Με τη συμμετοχή αρκετών αθλητών της κατηγορίας Παμπαίδων-Παγκορασίδων από τους συλλόγους του νησιού μας, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο οι αγώνες Πολυάθλων στο ΕΑΚ «Καλλιπάτειρα». Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1.000Μ | 60Μ.ΕΜΠ | ΥΨΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ |
ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ-ΛΕΟΡΓΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12,5 | 1,25 | 7,34 | |
ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4,07,54 | 1,25 | 5,44 | |
ΜΑΓΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 10,6 | 1,15 | 4,11 | |
ΓΑΖΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 10,8 | 1,00 | 5,96 | |
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΒΑΛΑΣΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 11,7 | 1,15 | 5,42 | |
ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 12,6 | 1,15 | 6,31 | |
ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12,8 | 1,25 | 3,84 | |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12,9 | 1,20 | 4,47 | |
ΛΕΜΚΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 13,7 | 1,20 | 5,36 | |
ΝΤΑΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4,04,00 | 1,10 | 4,99 | |
ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,19,60 | 1,10 | 6,04 | |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 13,4 | 1,20 | 4,76 | |
ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4,23,10 | 1,15 | 4,77 | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3,54,50 | 1,10 | 3,73 | |
ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 3,59,30 | 1,00 | 4,13 | |
ΓΙΑΚΟΥΠΗ ΤΖΟΥΛΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4,41,23 | 1,20 | 4,11 | |
ΣΚΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,19,10 | 1,00 | 4,83 | |
ΔΡΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4,26,32 | 1,10 | 4,43 | |
ΜΙΧΕΛΛΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5,18,60 | 1,00 | 8,11 | |
ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,27,60 | 1,00 | 4,62 | |
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,35,32 | 0,90 | 5,71 | |
ΜΑΓΚΑΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4,29,70 | 1,00 | 4,72 | |
ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4,21,50 | 1,00 | 4,13 | |
ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4,08,90 | 1,00 | 3,60 | |
ΠΟΥΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5,09,23 | 1,00 | 6,72 | |
ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4,12,00 | 1,00 | 3,28 | |
ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΣΑΡΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4,40,56 | 0,90 | 5,63 | |
ΚΟΥΚΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4,47,11 | 0,90 | 5,34 | |
ΣΚΑΛΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,41,77 | 1,00 | 4,47 | |
ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 13,1 | 1,00 | 3,30 | |
ΔΑΝΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,41,35 | 0,90 | 4,53 | |
ΡΟΥΣΤΑ ΚΟΡΙΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,40,83 | 1,00 | 3,76 | |
ΣΑΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,31,90 | 0,90 | 4,27 | |
ΚΛΩΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 14,0 | 1,00 | 3,73 | |
ΓΚΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4,36,55 | 1,00 | 3,97 | |
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4,47,69 | 0,90 | 4,76 | |
ΓΡΙΒΑ ΛΥΓΕΡΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,48,86 | 1,00 | 4,50 | |
ΖΑΜΠΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4,56,80 | 0,90 | 5,62 | |
ΚΥΡΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5,08,68 | 1,00 | 4,94 | |
ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 5,00,54 | 1,00 | 4,58 | |
ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4,50,14 | 1,00 | 3,49 | |
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4,43,60 | 0,90 | 3,84 | |
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 0,0 | 1,10 | 4,98 | |
ΠΑΠΑ ΤΖΟΑΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 6,38,18 | 0,90 | 5,98 | |
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5,17,12 | 1,00 | 4,39 | |
ΖΟΡΖΩΠΗ ΕΛΙΚΩΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,46,47 | 0,90 | 2,76 | |
ΟΘΕΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4,57,90 | 0,90 | 3,64 | |
ΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΕΛΛΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4,50,90 | 0,90 | 2,88 | |
ΚΕΡΙ ΕΛΕΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 5,16,96 | 0,90 | 4,47 | |
ΚΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 5,15,90 | 0,90 | 4,41 | |
ΜΠΙΖΝΤΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑΝΑ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 0,0 | 1,00 | 4,68 | |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6,29,23 | 0,00 | 5,81 | |
ΚΑΚΑΚΙΟΥ ΘΑΡΕΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 5,19,90 | 0,90 | 4,39 | |
ΓΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4,45,25 | 0,00 | 3,37 | |
ΓΚΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 5,13,24 | 0,90 | 3,85 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6,38,52 | 0,00 | 5,45 | |
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5,49,56 | 0,90 | 3,86 | |
ΚΟΡΟΒΕΣΙ ΑΛΜΠΑΝΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 5,15,40 | 0,90 | 3,18 | |
ΡΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4,36,57 | 0,00 | 2,48 | |
ΑΜΑΡΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΛΙΤΣΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6,19,16 | 0,00 | 4,69 | |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΕΛΕΟΥΣΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6,25,17 | 0,00 | 4,47 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 5,04,58 | 3,22 | ||
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5,17,38 | 0,00 | 4,00 | |
ΧΑΒΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4,93 | |||
ΖΗΦΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 0,0 | 0,90 | 3,30 |
ΑΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 60Μ. | 1.000Μ | ΜΗΚΟΣ | ΜΠΑΛΑΚΙ |
ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 7,80 | 4,88 | 32,80 | |
ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8,54 | 4,20 | 34,80 | |
ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 8,59 | 4,60 | 27,48 | |
ΣΤΕΦΑΝΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 8,26 | 4,30 | 24,16 | |
ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9,10 | 3,95 | 33,20 | |
ΣΥΡΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 8,79 | 4,02 | 28,42 | |
ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9,15 | 4,34 | 27,20 | |
ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3,49,26 | 4,85 | 24,20 | |
ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 8,90 | 4,00 | 22,70 | |
ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9,12 | 3,77 | 26,10 | |
ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 3,45,10 | 3,83 | 27,40 | |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10,10 | 3,00 | 40,10 | |
ΚΑΛΑΝΔΡΑΚΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10,19 | 3,33 | 38,50 | |
ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9,34 | 3,42 | 28,25 | |
ΜΑΘΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9,35 | 3,70 | 29,50 | |
ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 9,17 | 3,22 | 23,71 | |
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 9,33 | 3,85 | 19,66 | |
ΠΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10,35 | 3,20 | 33,30 | |
ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9,81 | 3,13 | 26,85 | |
ΣΚΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9,23 | 3,64 | 18,60 | |
ΜΑΝΤΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 10,12 | 3,37 | 25,80 | |
ΤΖΟΥΛΙΑΝΗΣ ΑΡΝΑΛΔΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10,30 | 3,18 | 26,80 | |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9,74 | 3,60 | 18,40 | |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10,30 | 3,30 | 17,37 | |
ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 9,21 | 1,85 | 27,35 | |
ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 10,20 | 3,05 | ||
ΠΑΠΑ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 14,34 | 2,82 | 23,73 | |
ΠΙΧΙΕΝΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11,07 | 2,78 | 14,70 | |
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 12,02 | 2,67 | 18,80 | |
ΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 11,24 | 2,67 | 14,95 | |
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 12,95 | 2,50 | 17,13 | |
ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 11,63 | 2,28 | 12,08 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Τα επιμέρους αποτελέσματα:
60μ αγόρια | |||
1ος | ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 7,80 |
2ος | ΣΤΕΦΑΝΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 8,26 |
3ος | ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8,54 |
1000μ Αγοριών | |||
1ος | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 3,45,10 |
2ος | ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3,49,26 |
Μήκος Αγοριών | |||
1ος | ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,88 |
2ος | ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4,85 |
3ος | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 4,60 |
Vortex Αγοριών | |||
1ος | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 40,10 |
2ος | ΚΑΛΑΝΔΡΑΚΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 38,50 |
3ος | ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 34,80 |
60μ κορίτσια | |||
1η | ΜΑΓΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 10,6 |
2η | ΓΑΖΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 10,8 |
3η | ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΒΑΛΑΣΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 11,7 |
Ύψος κορίτσιων | |||
1η | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ-ΛΕΟΡΓΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1,25 |
2η | ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1,25 |
3η | ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 1,25 |
Σφαίρα Κοριτσιών | |||
1η | ΜΙΧΕΛΛΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8,11 |
2η | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ-ΛΕΟΡΓΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 7,34 |
3η | ΠΟΥΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6,72 |
1000μ Κορίτσια | |||
1η | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3,54,50 |
2η | ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ “Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” | 3,59,30 |
3η | ΝΤΑΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4,04,00 |