Ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο το 3ο στη σειρά τουρνουά γρήγορου σκακιού, των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «Ιππότης» (step 1, step 2 και step 3).
Το πρώτο τουρνουά των παιδιών για το νέο έτος, εντάσσεται στο πλαίσιο του 3ου Grand Prix που θα ολοκληρωθεί σε 6 συνολικά τουρνουά μέχρι και το τέλος της σχολικής περιόδου 2014-15, με πέντε γύρους κάθε τουρνουά.
Τα 55 παιδιά που αγωνίστηκαν συνολικά, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν σε ματ. Η αγωνία μικρών και μεγάλων και τα συναισθήματα που το σκάκι προκαλεί είχαν καταλύσει όλη την αίθουσα, ενώ απομένουν δύο ακόμα γύροι που θα ολοκληρωθούν το άλλο Σάββατο προκειμένου να λύσουν τους λογαριασμούς και να καταταχθούν στην τελική.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα έχουν :
Step 1
Ranking crosstable after Round 3 | ||||||||
Rk. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Βυζεντίνης Χαράλαμπος | 7w1 | 8b1 | 4w1 | 3 | 6 | 0 | |
2 | Μουταφτσής Στράτος | 9w1 | 15w1 | 5b1 | 3 | 5 | 0 | |
3 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 16b1 | 11w1 | 15b1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Σκίωτης Λάζαρου | 13w1 | 12w1 | 1b0 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Τζανουσάκη Ελευθερία | 20w1 | 6b1 | 2w0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Κόνσολας Γεώργιος | 14b1 | 5w0 | 12b1 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Ντιμπεριάνου Εμμανουήλ | 1b0 | 18b1 | 13w1 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Παπακωνσταντίνου Κώστας | 18w1 | 1w0 | 11b1 | 2 | 2 | 0 | |
9 | Βιτζηλαίος Εμμανουήλ | 2b0 | 19w1 | 16b1 | 2 | 1 | 0 | |
10 | Κασιδάκης Χάρης | 11b0 | 14w½ | 19b1 | 2 | 1 | 0 | |
11 | Καραμποΐκη Μαρία | 10w1 | 3b0 | 8w0 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Γιλμάζ Σιαμπάν Βόλια | 17w1 | 4b0 | 6w0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Καριπίδου Χρυσούλα | 4b0 | 17w1 | 7b0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Ταυρίδου Αικατερίνη | 6w0 | 10b½ | 18w½ | 1 | 1 | 0 | |
15 | Αθηναγόρας Μιχαήλ | 19w1 | 2b0 | 3w0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Κόκκινου Μαργαρίτα | 3w0 | 20b1 | 9w0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Περγαντή Αναστασία | 12b0 | 13b0 | 20w1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Γιαννούρη Αθανασία | 8b0 | 7w0 | 14b½ | 1 | 1 | 0 | |
19 | Μακρής Γεώργιος | 15b0 | 9b0 | 10w0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Σιούτης Γεώργιος | 5b0 | 16w0 | 17b0 | 0 | 0 | 0 |
Step 2
Ranking crosstable after Round 3 | ||||||||
Rk. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Μακρής Αθανάσιος | 10w1 | 4b1 | 8w1 | 3 | 2 | 6 | |
2 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 20w1 | 9b1 | 6w1 | 3 | 2 | 4,5 | |
3 | Πάττας Χρήστος | 23w1 | 14b1 | 7w1 | 3 | 1 | 2,5 | |
4 | Σταυριανάκης Απόστολος | 11b1 | 1w0 | 17b1 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Στεργενάκη Νιόβη | 12w1 | 6b0 | 15w1 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Μανωλίτσης Φίλιππος Τσαμπίκος | 22b1 | 5w1 | 2b0 | 2 | 2 | 2 | |
7 | Στράγκας Γεώργιος | 15w1 | 13b1 | 3b0 | 2 | 2 | 2,5 | |
8 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 19b1 | 16w1 | 1b0 | 2 | 1 | 2 | |
9 | Κόνσολας Νικίας | 17b1 | 2w0 | 21b1 | 2 | 1 | 1,5 | |
10 | Γιαννούρης Εμμανουήλ | 1b0 | 21w1 | 16b1 | 2 | 1 | 1,5 | |
11 | Καρρέρα Ζαπάτα Μαρτίνα | 4w0 | 23b1 | 14w1 | 2 | 1 | 0,5 | |
12 | Καστανάκη Ελευθερία | 5b0 | 22w1 | 18b1 | 2 | 1 | 0,5 | |
13 | Στεργενάκης Μάνος | 21b½ | 7w0 | 22b1 | 2 | 1 | 0,3 | |
14 | Φιρογλάνης Γεώργιος | -1 | 3w0 | 11b0 | 1 | 2 | 1 | |
15 | Καστρουνής Σέργιος | 7b0 | 19w1 | 5b0 | 1 | 2 | 1 | |
16 | Κατσαράς Νικήτας | 18w1 | 8b0 | 10w0 | 1 | 2 | 0,5 | |
17 | Γιακουμής Κών/νος | 9w0 | 20b1 | 4w0 | 1 | 2 | 0,5 | |
18 | Τσακίρης Νικόλαος | 16b0 | -1 | 12w0 | 1 | 1 | 0,5 | |
19 | Καράμπης Αλέξανδρος | 8w0 | 15b0 | 23w1 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Καραγιάννης Γιάννης | 2b0 | 17w0 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Καστρουνή Ειρήνη | 13w½ | 10b0 | 9w0 | 1 | 2 | 0,8 | |
22 | Καζαντζόπουλος Αθανάσιος | 6w0 | 12b0 | 13w0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Καλπακίδης Δανιήλ | 3b0 | 11w0 | 19b0 | 0 | 2 | 0 |
Step 3
Ranking crosstable after Round 3 | ||||||||
Rk. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Διακοσταμάτης Μιχαήλ | 5w1 | 4b1 | 2w½ | 3 | 5,3 | 0 | |
2 | Διακίδης Τζώρτζης | 8b1 | 3w1 | 1b½ | 3 | 4,3 | 0 | |
3 | Ζαχαριάς Νίκος | 11w1 | 2b0 | 6w1 | 2 | 3 | 0 | |
4 | Καλαφατάς Άγγελος | 9b1 | 1w0 | 8b1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Περγαντής Νικόλας | 1b0 | 9w1 | 7b1 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Ευθιμίου Αγάπη | 12b1 | 7w1 | 3b0 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Γεωργίου Βασίλης | 10w1 | 6b0 | 5w0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 2w0 | 11b1 | 4w0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Συμιακός Σταύρος | 4w0 | 5b0 | 10w1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Καλογύρου Χρύσανθος | 7b0 | 12w1 | 9b0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Σκιώτη Αφροδίτη | 3b0 | 8w0 | 12b1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Ράμμος Ηλίας | 6w0 | 10b0 | 11w0 | 0 | 0 | 0 |