Ειδήσεις

Ακριβότερα τα καύσιμα: Τριπλό σοκ για εκατομμύρια οδηγούς

Αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες αυξήσεις θα βρεθούν οι οδηγοί εκατομμυρίων οχημάτων από το νέο έτος καθώς θα υποστούν το «τρiπλό χτύπημα». Μετά τη συμφωνία στον ΟΠΕΚ, εδώ και λίγες ημέρες άρχισε το ράλι στη διεθνή τιμή του πετρελαίου κάτι που έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται στην αγορά.

Μόνο τον τελευταίο 10ήμερο, η τιμή χονδρικής έχει ανατιμηθεί πάνω από 3,5%. Το δεύτερο και το 3ο χτύπημα θα φανούν από το νέο έτος: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί από τα 330 ευρώ ανά 1000 λίτρα στα 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα ενώ στην αμόλυβδη, η ανατίμηση είναι της τάξεως των 30 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Από τα 670 στα 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

 Σύμφωνα με το fpress, δεδομένου ότι επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλλά και επί της εργοστασιακής τιμής του πετρελαίου επιβάλλεται και ο ΦΠΑ 24%, και ο συγκεκριμένος φόρος θα είναι μεγαλύτερος από το νέο έτος. Το αποτέλεσμα;Το 2017 θα πληρώνουμε ακόμη και κατά 6-7 λεπτά περισσότερο την τιμή της αμόλυβδης ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης σε αρκετές περιοχές της χώρας θα ακριβύνει πάνω από 12 λεπτά.

Όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα, η αμόλυβδη αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 1,5 ευρώ σε πολλούς νομούς ενώ το πετρέλαιο κίνησης θα αναρριχηθεί σε αρκετές περιοχές ακόμη και κοντά στα 1,3 ευρώ ανά λίτρο. Μένει να φανεί αν οι οδηγοί θα προσαρμόσουν την κατανάλωση στα νέα επίπεδα τιμών καθώς «παίζονται» και τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που θέλει να εισπράξει το υπουργείο Οικονομικών της τάξεως των 410 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον πίνακα με τις τιμές:

Οι τιμές σήμερα Οι τιμές από το νέο έτος
Αμόλυβδη (Απλή) Αμόλυβδη 100 οκτανίων Πετρέλαιο κίνησης Αμόλυβδη (Απλή) Αμόλυβδη 100 οκτανίων Πετρέλαιο κίνησης
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,406 1,612 1,1 1,486 1,692 1,22
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,441 1,655 1,135 1,521 1,735 1,255
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,426 1,606 1,114 1,506 1,686 1,234
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1,458 1,653 1,14 1,538 1,733 1,26
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 1,410 1,577 1,122 1,490 1,657 1,242
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1,422 1,636 1,118 1,502 1,716 1,238
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1,426 1,669 1,122 1,506 1,749 1,242
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,464 1,689 1,147 1,544 1,769 1,267
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1,397 1,606 1,097 1,477 1,686 1,217
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1,568 1,798 1,216 1,648 1,878 1,336
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 1,456 1,640 1,141 1,536 1,720 1,261
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1,432 1,632 1,126 1,512 1,712 1,246
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1,509 1,768 1,191 1,589 1,848 1,311
ΝΟΜΟΣ 2ΑΚΥΝ0ΟΥ 1,452 1,594 1,136 1,532 1,674 1,256
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1,436 1,621 1,114 1,516 1,701 1,234
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑ0ΙΑΣ 1,401 1,595 1,101 1,481 1,675 1,221
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,498 1,671 1,17 1,578 1,751 1,29
ΝΟΜΟΣ ΟΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,458 1,689 1,151 1,538 1,769 1,271
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,402 1,601 1,098 1,482 1,681 1,218
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,416 1,739 1,138 1,496 1,819 1,258
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1,440 1,658 1,137 1,520 1,738 1,257
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 1,416 1,614 1,111 1,496 1,694 1,231
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,448 1,650 1,143 1,528 1,730 1,263
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,459 1,680 1,152 1,539 1,760 1,272
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1,527 1,697 1,184 1,607 1,777 1,304
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1,419 1,729 1,106 1,499 1,809 1,226
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,425 1,609 1,128 1,505 1,689 1,248
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1,423 1,633 1,119 1,503 1,713 1,239
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1,667 1,831 1,3 1,747 1,911 1,42
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1,433 1,623 1,119 1,513 1,703 1,239
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1,419 1,621 1,109 1,499 1,701 1,229
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,498 1,696 1,168 1,578 1,776 1,288
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1,479 1,676 1,169 1,559 1,756 1,289
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1,473 1,659 1,148 1,553 1,739 1,268
ΝΟΜΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1,452 1,644 1,147 1,532 1,724 1,267
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,444 1,649 1,122 1,524 1,729 1,242
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1,416 1,607 1,1 1,496 1,687 1,22
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 1,409 1,580 1,101 1,489 1,660 1,221
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1,411 1,625 1,094 1,491 1,705 1,214
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1,423 1,599 1,113 1,503 1,679 1,233
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1,487 1,690 1,167 1,567 1,770 1,287
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1,427 1,586 1,113 1,507 1,666 1,233
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1,555 1,699 1,204 1,635 1,779 1,324
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΟΝ 1,410 1,583 1,093 1,490 1,663 1,213
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,433 1,623 1,132 1,513 1,703 1,252
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1,430 1,675 1,115 1,510 1,755 1,235
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1,426 1,638 1,123 1,506 1,718 1,243
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1,466 1,673 1,15 1,546 1,753 1,27
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,447 1,642 1,132 1,527 1,722 1,252
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1,468 1,688 1,163 1,548 1,768 1,283
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1,495 1,692 1,138 1,575 1,772 1,258

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου