Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκαν τα εκλογικά κέντρα και στις δημοτικές ενότητες Ρόδου, όπου θα διεξαχθούν οι Αυτοδιοικητικές εκλογές και οι Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου.
Αναλυτικά τα εκλογικά κέντρα:
185Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΓΕΡΟΝΤΑΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
|
185Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΓΕΡΟΝΤΑΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
|
186Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΓΕΩΡΓΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΔΙΑΚΟΥ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
|
186Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΓΕΩΡΓΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΔΙΑΚΟΥ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
|
187Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΖΩΗ Εως : ΚΙΤΣΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ |
|
187Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΖΩΗ Εως : ΚΙΤΣΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ |
|
188Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ – ΑΝΘΟΥΛΑ Εως : ΛΑΜΠΡΟΥ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
|
188Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ – ΑΝΘΟΥΛΑ Εως : ΛΑΜΠΡΟΥ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
|
189Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΛΑΝΑΣ – ΙΣΙΔΩΡΑ Εως : ΜΠΕΡΔΗ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
|
189Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΛΑΝΑΣ – ΙΣΙΔΩΡΑ Εως : ΜΠΕΡΔΗ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
|
190Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΜΠΕΡΔΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΣΑΒΒΑΣ |
|
190Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΜΠΕΡΔΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΣΑΒΒΑΣ |
|
191Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | α) Από : ΠΑΠΟΥΡΑ – ΑΡΕΤΗ Εως : ΡΟΔΙΤΟΥ – ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ β) Όλοι οι Ετεροδημότες |
|
191Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΠΑΠΟΥΡΑ – ΑΡΕΤΗ Εως : ΡΟΔΙΤΟΥ – ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ |
|
192Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | α) Από : ΡΟΥΣΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ – ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΛΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
192Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | α) Από : ΡΟΥΣΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ – ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΛΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
193Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
|
193Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
|
194Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΦΡΑΓΓΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΨΑΡΡΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
194Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Από : ΦΡΑΓΓΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΨΑΡΡΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
195Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΜΑΛΩΝΑΣ | α) Από : ΑΓΓΙΟΥ – ΧΡΥΣΗ Εως : ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
195Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΜΑΛΩΝΑΣ | α) Από : ΑΓΓΙΟΥ – ΧΡΥΣΗ Εως : ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
196Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΜΑΛΩΝΑΣ | Από : ΚΟΛΕΥΡΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εως : ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ – ΠΕΤΡΟΣ |
|
196Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΜΑΛΩΝΑΣ | Από : ΚΟΛΕΥΡΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εως : ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ – ΠΕΤΡΟΣ |
|
197Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΜΑΛΩΝΑΣ | Από : ΠΑΤΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ – ΣΑΒΒΑΣ |
|
197Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΜΑΛΩΝΑΣ | Από : ΠΑΤΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ – ΣΑΒΒΑΣ |
|
198Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΜΑΣΑΡΩΝ | α) Από : ΑΒΔΕΛΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΛΟΥΠΠΟΥ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ β) Όλοι οι Ετεροδημότες γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
198Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΜΑΣΑΡΩΝ | α) Από : ΑΒΔΕΛΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΛΟΥΠΠΟΥ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
199Α | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΜΑΣΑΡΩΝ | Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ – ΑΝΝΑ Εως : ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
|
199Β | ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΜΑΣΑΡΩΝ | Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ – ΑΝΝΑ Εως : ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
|
200Α | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ | Από : ΑΛΑΦΑΚΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εως : ΚΑΣΣΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
200Β | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ | Από : ΑΛΑΦΑΚΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εως : ΚΑΣΣΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
201Α | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ | Από : ΚΕΛΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως : ΠΑΦΙΑΚΗΣ – ΣΑΒΒΑΣ |
|
201Β | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ | Από : ΚΕΛΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως : ΠΑΦΙΑΚΗΣ – ΣΑΒΒΑΣ |
|
202Α | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ | Από : ΠΕΛΑΡΔΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
202Β | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ | Από : ΠΕΛΑΡΔΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
203Α | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΕΜΠΩΝΑ | α) Από : ΑΚΓΚΥΝ – ΑΝΤΚΑΝ Εως : ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ – ΣΥΛΒΙΟ β) Όλοι οι Ετεροδημότες γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
203Β | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΕΜΠΩΝΑ | α) Από : ΑΚΓΚΥΝ – ΑΝΤΚΑΝ Εως : ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ – ΣΥΛΒΙΟ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
204Α | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΕΜΠΩΝΑ | Από : ΚΡΗΤΙΚΟΥ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ Εως : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ – ΑΝΤΩΝΙΑ |
|
204Β | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΕΜΠΩΝΑ | Από : ΚΡΗΤΙΚΟΥ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ Εως : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ – ΑΝΤΩΝΙΑ |
|
205Α | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΕΜΠΩΝΑ | Από : ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
|
205Β | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΕΜΠΩΝΑ | Από : ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
|
206 | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΕΜΠΩΝΑ ΜΑΝΔΡΙΚΟ |
Από : ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως : ΧΕΠΠΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
207Α | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ | α) Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΠΑΥΛΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
207Β | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ | α) Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ Εως : ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – ΠΑΥΛΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
208Α | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ | Από : ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΥΛΛΟΥ – ΑΣΗΜΙΝΑ |
|
208Β | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ | Από : ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΥΛΛΟΥ – ΑΣΗΜΙΝΑ |
|
209Α | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ | Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΘΩΜΑΙΤΣΑ Εως : ΨΑΡΟΥΛΛΗΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
|
209Β | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ | Από : ΑΓΓΕΛΗ – ΘΩΜΑΙΤΣΑ Εως : ΨΑΡΟΥΛΛΗΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
|
210Α | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΣΙΑΝΩΝ | Από : ΑΝΑΣΤΑΣΑ – ΜΑΡΘΑ Εως : ΧΩΡΙΤΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ |
|
210Β | ΡΟΔΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ |
ΣΙΑΝΩΝ | Από : ΑΝΑΣΤΑΣΑ – ΜΑΡΘΑ Εως : ΧΩΡΙΤΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ |
|
211Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΑΒΑΝΤΗ – ΜΑΡΙΑ Εως : ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
|
211Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΑΒΑΝΤΗ – ΜΑΡΙΑ Εως : ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
|
212Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΓΙΑΝΗ – ΑΡΙΑΝΑ Εως : ΔΟΝΤΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
|
212Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΓΙΑΝΗ – ΑΡΙΑΝΑ Εως : ΔΟΝΤΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
|
213Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΔΟΝΤΑΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΚΑΛΟΥΔΗΣ – ΦΡΑΝΤΖΗΣ |
|
213Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΔΟΝΤΑΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΚΑΛΟΥΔΗΣ – ΦΡΑΝΤΖΗΣ |
|
214Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | α) Από : ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΚΛΕΤΣΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
214Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | α) Από : ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΚΛΕΤΣΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
215Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | α) Από : ΚΟΙΒΙΣΤΟ – ΧΕΙΝΤΙ Εως : ΜΑΚΡΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ β) Όλοι οι Ετεροδημότες |
|
215Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΚΟΙΒΙΣΤΟ – ΧΕΙΝΤΙ Εως : ΜΑΚΡΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ |
|
216Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΜΑΛΩΝΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΜΥΛΩΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
216Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΜΑΛΩΝΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΜΥΛΩΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
217Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εως : ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
217Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εως : ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
218Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΠΑΠΠΑ – ΙΩΑΝΝΑ Εως : ΣΑΚΚΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
218Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΠΑΠΠΑ – ΙΩΑΝΝΑ Εως : ΣΑΚΚΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
219Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Εως : ΤΣΟΥΝΟΥ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ |
|
219Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Εως : ΤΣΟΥΝΟΥ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ |
|
220Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΤΣΟΥΡΔΗ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ Εως : ΨΥΛΛΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
|
220Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΦΑΝΤΟΥ | Από : ΤΣΟΥΡΔΗ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ Εως : ΨΥΛΛΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
|
221Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | Από : ΑΒΕΝΙΔΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΜΠΟΤΣΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
|
221Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | Από : ΑΒΕΝΙΔΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΜΠΟΤΣΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
|
222Α | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | Από : ΝΟΥΡΜΠΑΚΣ – ΜΙΡ Εως : ΨΑΡΑ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ |
|
222Β | ΡΟΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ |
ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | Από : ΝΟΥΡΜΠΑΚΣ – ΜΙΡ Εως : ΨΑΡΑ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ |
|
223Α | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | α) Από : ΑΒΕΚΛΟΥΡΙΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ Εως : ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ – ΜΑΡΚΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
223Β | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | α) Από : ΑΒΕΚΛΟΥΡΙΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ Εως : ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ – ΜΑΡΚΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
224Α | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | α) Από : ΒΛΑΜΗ – ΠΙΠΙΝΑ Εως : ΔΙΜΟΒΣΚΙ – ΦΩΤΕΙΝΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
224Β | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | α) Από : ΒΛΑΜΗ – ΠΙΠΙΝΑ Εως : ΔΙΜΟΒΣΚΙ – ΦΩΤΕΙΝΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
225Α | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | Από : ΔΟΒΡΟΛΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Εως : ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΑ |
|
225Β | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | Από : ΔΟΒΡΟΛΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Εως : ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΑ |
|
226Α | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | Από : ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
226Β | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | Από : ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
227Α | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | α) Από : ΚΑΣΤΕΛΛΑ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
227Β | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | α) Από : ΚΑΣΤΕΛΛΑ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εως : ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
228Α | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | α) Από : ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εως : ΚΥΡΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
228Β | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | α) Από : ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εως : ΚΥΡΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς |
|
229Α | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | α) Από : ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΜΑΛΩΤΡΑ – ΜΑΡΙΑ β) Όλοι οι Ετεροδημότες |
|
229Β | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | Από : ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΜΑΛΩΤΡΑ – ΜΑΡΙΑ |
|
230Α | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | α) Από : ΜΑΝΑΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ Εως : ΜΠΑΤΣΟΥ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ β) Όλοι οι Ετεροδημότες |
|
230Β | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | Από : ΜΑΝΑΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ Εως : ΜΠΑΤΣΟΥ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
|
231Α | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
ΙΑΛΥΣΟΥ | Από : ΜΠΕΚΙΑΡΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ – ΧΙΟΝΙΑ |
|
231Β | ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ |
