Αθλητικά

Τα αποτελέσματα σε Παμπαίδες και Παγκορασίδες Α’

Ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα του διασυλλογικού πρωταθλήματος Παμπαίδων και Παγκορασίδων Α’ που διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου. Αναλυτικά:

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α
100Μ Μ’ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ
1 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 14΄΄1
2 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 336238 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 15΄΄3
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2001 342348 ΕΥΔΑΜΟΣ 15΄΄3
4 ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥΔΑΜΟΣ 16΄΄
5 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥΔΑΜΟΣ 16΄΄2
6 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 16΄΄3
7 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 359681 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 18΄΄
8 ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 343338 ΕΥΔΑΜΟΣ 19΄΄9

1000Μ ΠΠΑ
1 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥΔΑΜΟΣ 3΄14΄΄7
2 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 336238 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3΄17΄΄9
3 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3΄20΄΄0
4 ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥΔΑΜΟΣ 3΄25΄΄2
5 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 359681 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3΄28΄΄4
6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2001 342348 ΕΥΔΑΜΟΣ 3΄31΄΄0
7 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3΄51΄΄7
8 ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 343338 ΕΥΔΑΜΟΣ 3΄54΄΄6

ΜΗΚΟΣ
1 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 5.71
2 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 336238 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 5.59
3 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥΔΑΜΟΣ 5.05
4 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 4.88
5 ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥΔΑΜΟΣ 4.81
6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2001 342348 ΕΥΔΑΜΟΣ 4.70
7 ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 343338 ΕΥΔΑΜΟΣ 4.25

ΥΨΟΣ ΠΠΑ
1 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1.65
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2001 342348 ΕΥΔΑΜΟΣ 1.60
3 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 336238 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1.55
4 ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥΔΑΜΟΣ 1.55
5 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 359681 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1.45
6 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1.40
7 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥΔΑΜΟΣ 1.40
8 ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 343338 ΕΥΔΑΜΟΣ 1.30

ΣΦΑΙΡΑ ΠΠΑ
1 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 336238 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 11.05
2 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 10.20
3 ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥΔΑΜΟΣ 9.85
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2001 342348 ΕΥΔΑΜΟΣ 9.40
5 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥΔΑΜΟΣ 8.55
6 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 359681 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 7.80
7 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 7.00
8 ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 343338 ΕΥΔΑΜΟΣ 6.90

ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΠΑ
1 ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 339784 ΕΥΔΑΜΟΣ 35.80
2 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 348193 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 33.20
3 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 336238 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 30.04
4 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 348313 ΕΥΔΑΜΟΣ 29.85
5 ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 343338 ΕΥΔΑΜΟΣ 29.62
6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2001 342348 ΕΥΔΑΜΟΣ 25.45
7 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 359681 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 25.10
8 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 355950 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 13.84

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΘΛΟΥ ΠΠΑ 2016

Θέση ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Σύνολο 100 ΕΜΠ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΥΨΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ 1,000μ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3982 14.10 5.71 10.20 1.65 33.20 3 20 13
2 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3715 15.30 5.59 11.05 1.55 30.04 3 17,9 12
3 ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ 3412 16.00 4.81 9.85 1.55 35.80 3 25,2 3
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΥΔΑΜΟΣ 3251 15.30 4.70 9.40 1.60 25.45 3 31 2
5 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ 3213 16.20 5.05 8.55 1.40 29.85 3 14,7 1
6 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2470 16.30 4.88 7.00 1.40 13.84 3 51,9
7 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2271 18.00 0.00 7.80 1.45 25.10 3 28,4
8 ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ 2155 19.90 4.25 6.90 1.30 29.62 3 54,6

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
80Μ Μ’ ΕΜΠΟΔΙΑ
1 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΝΑ 2001 336271 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 12.50
2 ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 344028 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 13.30
3 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 326970 ΕΥΔΑΜΟΣ 14.00
4 ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2002 346851 ΕΥΔΑΜΟΣ 14.30
5 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 2001 336266 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 14.70
6 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 337764 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 15.30
7 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΜΕΤΑΓΡ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 15.30
8 ΣΕΛΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 350808 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 15.50
9 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 336347 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 15.70
10 ΤΟΤΟΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 348995 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 15.70
11 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 15.80
12 ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 338753 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 15.90
13 ΝΤΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 353339 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 16.70
14 ΦΥΡΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ 2001 350106 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17.00
15 ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ 2002 355963 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17.00
16 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 337346 ΕΥΔΑΜΟΣ 18.10

600Μ
1 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 326970 ΕΥΔΑΜΟΣ 1.46.0
2 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΜΕΤΑΓΡ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1.52.2
3 ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2002 346851 ΕΥΔΑΜΟΣ 1.55.6
4 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΝΑ 2001 336271 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1.56.0
5 ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 344028 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2.00.8
6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 2.04.9
7 ΤΟΤΟΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 348995 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2.09.9
8 ΣΕΛΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 350808 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2.16.5
9 ΝΤΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 353339 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 2.18.2
10 ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ 2002 355963 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 2.22.2
11 ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 338753 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 2.26.7
12 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 337764 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 2.30.4
13 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 337346 ΕΥΔΑΜΟΣ 2.42.5
14 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 336347 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 2.55.0

ΜΗΚΟΣ
1 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 337764 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 4.89
2 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΝΑ 2001 336271 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 4.82
3 ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2002 346851 ΕΥΔΑΜΟΣ 4.68
4 ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 344028 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 4.55
5 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 326970 ΕΥΔΑΜΟΣ 4.50
6 ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 338753 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 4.43
7 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 336347 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 4.26
8 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΜΕΤΑΓΡ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 4.26
9 ΝΤΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 353339 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 4.17
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 4.08
11 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 2001 336266 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 4.07
12 ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ 2002 355963 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 4.02
13 ΤΟΤΟΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 348995 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3.97
14 ΦΥΡΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ 2001 350106 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 3.95
15 ΣΕΛΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 350808 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3.87
16 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 337346 ΕΥΔΑΜΟΣ 3.41

ΣΦΑΙΡΑ
1 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΝΑ 2001 336271 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 9.35
2 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 326970 ΕΥΔΑΜΟΣ 8.20
3 ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ 2002 355963 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 7.85
4 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 337346 ΕΥΔΑΜΟΣ 7.65
5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 337764 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 7.55
6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 7.50
7 ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2002 346851 ΕΥΔΑΜΟΣ 7.40
8 ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 338753 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 7.15
9 ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 344028 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 7.10
10 ΦΥΡΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ 2001 350106 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 7.00
11 ΝΤΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 353339 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 6.45
12 ΤΟΤΟΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 348995 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 5.80
13 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΜΕΤΑΓΡ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 5.05
14 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 336347 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 5.00
15 ΣΕΛΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 350808 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 4.50

ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 337346 ΕΥΔΑΜΟΣ 32.30
2 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 337764 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 24.30
3 ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 344028 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 24.10
4 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΝΑ 2001 336271 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 23.80
5 ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2002 346851 ΕΥΔΑΜΟΣ 23.80
6 ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ 2002 355963 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 21.50
7 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 326970 ΕΥΔΑΜΟΣ 20.30
8 ΝΤΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 353339 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 18.10
9 ΦΥΡΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ 2001 350106 Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17.60
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ 2001 325808 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 16.10
11 ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 338753 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 15.40
12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΜΕΤΑΓΡ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 15.20
13 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 336347 ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 11.20
14 ΣΕΛΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 350808 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 9.70
15 ΤΟΤΟΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 348995 ΚΑΜΕΙΡΟΣ 9.60

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ ΠΚΑ 2016

Θέση Ονομα αθλήτριας Σύλλογος Σύνολο 80 εμπόδια μήκος σφαίρα ακόντιο 600μ. ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΝΑ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 3486 12.5 4.82 9.35 23.80 1 56,00 13
2 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΔΑΜΟΣ 3170 14 4.5 8.2 20.3 1 46,00 12
3 ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΕΥΔΑΜΟΣ 3052 14.3 4.68 7.4 23.8 1 55,6 11
4 ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3048 13.3 4.55 7.10 24.10 2 00,8 10
5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 2577 15.3 4.89 7.55 24.3 2 30,4 1
6 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ 2469 15.3 4.26 5.05 15.2 1 52,2
7 ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 2180 17 4.02 7.85 21.5 2 22,2
8 ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 2161 15.9 4.43 7.15 15.4 2 26,7
9 ΝΤΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ 2105 16.7 4.17 6.45 18.1 2 18,2
10 ΤΟΤΟΛΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2008 15.70 3.97 5.80 9.60 2 09,9
11 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΔΑΜΟΣ 1973 18.1 3.41 7.65 32.3 2 42,5
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 1827 0 4.08 7.5 16.1 2 04,9
13 ΣΕΛΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1822 15.5 3.87 4.5 9.7 2 16,5
14 ΦΥΡΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1653 17 3.95 7 17.6 0 0
15 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 1642 15.7 4.26 5 11.2 2 55,0
16 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1193 14.7 4.07 0 0 0 0

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου