Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
1 | ΜΟΥΣΑΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
2 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
3 | ΣΑΡΛΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
4 | ΝΤΕΤΣΚΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
6 | ΡΟΥΣΑΚΗ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
7 | ΚΑΪΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
8 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
9 | ΧΙΛΙΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
10 | ΤΣΑΒΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
11 | ΚΟΥΦΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
12 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
13 | ΑΝΤΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
14 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΣΕΒΑΣΤΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
15 | ΜΥΡΙΑΛΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΝΣΕΝΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
16 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
17 | ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
18 | ΑΖΕΜΑΪ | ΤΑΟΥΛΑΝΤ | ΚΡΕΝΑΡ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
19 | ΚΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
20 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΛΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
21 | ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
22 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
23 | ΜΕΛΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΗΛΙΑ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
24 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
25 | ΜΩΡΑΪΤΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
https://www.dimokratiki.gr/05-06-2018/aristoychoi-mathites-tries-toy-ge-l-ialysoy-toy-scholikoy-etoys-2017-18/
Σχολιασμός Άρθρου
Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.
Σχολιασμός άρθρου
Υπενθύμιση:
Για την μερική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του παρακάτω παρεχόμενου συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο της Δημοκρατικής.