Μέσα από τα νούμερα, τα γραφήματα και τις αντιφατικές σε πολλές περιπτώσεις γιατρών και επιδημιολόγων οι φοβισμένοι Ευρωπαίοι προσπαθούν μέσα από την καραντίνα τους να βγάλουν ένα αισιόδοξο σενάριο μέσα στη ζοφερή ατμόσφαιρα του COVID-19. Με τους νεκρούς να αποτελούν πλέον το ημερήσιο στατιστικό της ημέρας και την καταγραφή των κρουσμάτων να έχει πάρει την ανιούσα σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αναζητείται το αντίδοτο που θα βάλει φρένο στην κρίση και θα δημιουργήσει προσδοκίες για επιστροφή στην κανονικότητα. Με τα στοιχεία της 5ης Απριλίου να αποτελούν πλέον ιστορία τα συμπεράσματα που εξάγονται δεν είναι αισιόδοξα αλλά πιθανότατα να δημιουργούν προσδοκίες για μία θετική σκέψη τις επόμενες εβδομάδες.
Αναχαιτίζει τα χειρότερα η Ιταλία;
Η Ιταλία με τους περισσότερους νεκρούς στον πλανήτη (15.887 νεκρούς) δείχνει να αναχαιτίζει τα χειρότερα. Για τέταρτη ημέρα σημειώθηκε μείωση στα κρούσματα και τρίτη ημέρα μείωση στους νεκρούς. Μάλιστα την 5η Απριλίου καταγράφηκαν 525 νεκροί και για πρώτη φορά μετά τις 19 Μαρτίου ο αριθμός των νεκρών είναι κάτω από τους 600.
Ελπίδες και στην Ισπανία, μήνυμα από Σάντσεζ
Η Ισπανία από τις 2 Απριλίου έχει περάσει στην πρώτη θέση των κρουσμάτων σε όλη την Ευρώπη (131.646) αλλά και εδώ έχουμε μείωση των κρουσμάτων κατά 1.700 ασθενείς μέσα σε δύο ημέρες γεγονός που επίσης συγκαταλέγεται στις καλές ειδήσεις. Επίσης μείωση έχουμε και στους νεκρούς (694) περίπου 300 ημερησίως κάτω από το αρνητικό ρεκόρ της 2ας Απριλίου. Τα νούμερα όμως για τις ψυχές που χάνονται κάθε λεπτό είναι ακόμα πολύ υψηλά.
Μήνυμα Σάντσεζ για να ανοίξουν τα ταμεία
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ με συνεντεύξεις του στον κυριακάτικο ευρωπαϊκό Τύπο στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στους συντηρητικούς της Γερμανίας. Κινήθηκε στα χνάρια του Ιταλού ομολόγου του λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ πως για να έχει σκοπό και μέλλον η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει τώρα τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη της, διαφορετικά θα περάσουμε σε μεγάλες αλλαγές.
Στην Γερμανία θεραπεύονται γρήγορα
Την ίδια ώρα η Γερμανία περνούσε στην 4η θέση των κρουσμάτων παγκοσμίως αλλά και στην 3η θέση όσων επιστρέφουν στην κανονικότητα δείχνοντας πως το σύστημα υγείας της χώρας και αντέχει και έχει την ποιότητα για να πετύχει μεγάλο ποσοστό ιάσεων.
ΓΡΑΦΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ CONVID-19:
Η εξήγηση για την άνοδο της Γαλλίας
Η Γαλλία το τελευταίο διήμερο παρουσιάζει τεράστια αύξηση στα θύματα αλλά όπως έχουν αναφέρει αξιωματούχοι στην πραγματικότητα πρόκειται για θανάτους που είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες αλλά καταχωρήθηκαν μαζικά λόγω των πολλών ελέγχων που γίνονται. Πάντως και η Γαλλία δείχνει να έχει μείωσε σε κρούσματα και νεκρούς αλλά επειδή υπάρχει καθυστέρηση στην ανακοίνωση των ολοκληρωμένων αποτελεσμάτων είμαστε ακόμα πιο επιφυλακτικοί.
«Προσευχές» της βασίλισσας στη Μ.Βρετανία
Αντίθετα εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία η οποία ξεκίνησε αργά τα περιοριστικά μέτρα και βρίσκεται ακόμα στην αρχή της μακάβριας πορείας. Εντός της ημέρας (6/4) θα ξεπεράσει τα 50.000 κρούσματα και θα αγγίξει τους 6.000 νεκρούς και όλα αυτά μέσα σε χρόνο ρεκόρ δύο εβδομάδων. Υπολογίζεται μάλιστα πως τις επόμενες ημέρες κρούσματα και νεκροί θα πολλαπλασιαστούν ενώ χαρακτηριστική της δραματικής κατάστασης είναι η τοποθέτηση της βασίλισσας Ελισάβετ.
ΓΡΑΦΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ (ΝΕΚΡΩΝ) CONVID-19:
Δράμα στην Τουρκία
Σταθερά ανοδική είναι η κατάσταση στην Ελβετία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο ενώ δραματική είναι η κατάσταση στην Τουρκία με τους ειδικούς εκτός των συνόρων της χώρας να εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με τον πραγματικό αριθμό κρουσμάτων και θυμάτων που ανακοινώνονται. Η Τουρκία ανέβηκε στην 9η θέση του πίνακα των κρουσμάτων (27.069) προσπερνώντας και την Ελβετία.
Το παράδειγμα και οι θέσεις της Ελλάδας
Ευτυχώς μέσα στον όλεθρο η κατάσταση στην Ελλάδα διαγράφεται ελεγχόμενη όχι μόνο στα κρούσματα και στις απώλειες αλλά και για τις αντοχές του συστήματος υγείας που κερδίζει και χρόνο για να εξοπλιστεί με αναλώσιμα υλικά και υποδομές που πλέον σπανίζουν στην παγκόσμια αγορά. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία της αναφέρεται ως παράδειγμα προς μίμηση για τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία. Αν και ήταν από τις πρώτες που εμφάνισαν κρούσματα COVID-19 έχει πέσει στην 46η θέση στον πίνακα των κρουσμάτων παγκοσμίως, ενώ στον πίνακα των θυμάτων υποχώρησε ακόμα περισσότερο και βρίσκεται στην 33η θέση.
ΠΙΝΑΚΑΣ-1: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID-19
ΙΤΑΛΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΚΙΝΑ | ΗΠΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | |
25-Μαρ | 74386 | 2433 | 9575 | 49515 | 81171 | 68211 | 25233 | 37.323 | 821 |
26-Μαρ | 74386 | 3629 | 9895 | 56197 | 81225 | 85435 | 29155 | 43.938 | 892 |
27-Μαρ | 86498 | 5698 | 14631 | 64285 | 81340 | 103.567 | 32964 | 50.871 | 966 |
28-Μαρ | 92457 | 7402 | 17089 | 72248 | 81394 | 122.204 | 37575 | 57.695 | 1.061 |
29-Μαρ | 97.689 | 9.217 | 19.522 | 78.799 | 81.439 | 140.256 | 40.274 | 62.435 | 1.156 |
30-Μαρ | 101.737 | 10.827 | 22.141 | 85.195 | 81.470 | 163.788 | 44.550 | 66.885 | 1.212 |
31-Μαρ | 105.792 | 13.531 | 25.150 | 95.923 | 81.554 | 188.530 | 52.128 | 71.808 | 1.314 |
1-Απρ | 110.574 | 15.679 | 29.474 | 104.118 | 81.581 | 215.003 | 56.989 | 77.981 | 1.415 |
2-Απρ | 115.242 | 18.135 | 33.718 | 112.065 | 81.589 | 244.877 | 59.105 | 84.794 | 1.544 |
3-Απρ | 119.827 | 20.961 | 38.128 | 119.199 | 81.639 | 277.161 | 82.165 | 91.159 | 1.613 |
4-Απρ | 124.632 | 23.934 | 41.903 | 126.168 | 81.669 | 311.357 | 89.953 | 96.092 | 1.673 |
5-Απρ | 128.948 | 27.069 | 47.806 | 131.646 | 81.669 | 348.097 | 92.839 | 100.123 | 1.735 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-1: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID-19
ΠΙΝΑΚΑΣ-2: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID-19
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | HΠΑ | ΙΤΑΛΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | |
25-Μαρ | 4332 | 13355 | 5210 | 3651 | 7.457 | 2929 | 561 | 69 |
26-Μαρ | 6615 | 17224 | 6203 | 3205 | 8.271 | 3922 | 1196 | 66 |
27-Μαρ | 6.933 | 18.691 | 5.959 | 4.989 | 7.933 | 3.809 | 2.069 | 57 |
28-Μαρ | 6.824 | 19.452 | 5.509 | 2.546 | 7.516 | 4.611 | 1.704 | 95 |
29-Μαρ | 4.740 | 19.913 | 5.217 | 2.433 | 6.875 | 2.599 | 1.815 | 95 |
30-Μαρ | 4.450 | 20.297 | 4.050 | 2.619 | 7.846 | 4.376 | 1.610 | 56 |
31-Μαρ | 4.923 | 24.742 | 4.053 | 3.009 | 7.967 | 7.578 | 2.704 | 102 |
1-Απρ | 6.173 | 26.473 | 4.782 | 4.324 | 8.195 | 4.861 | 2.148 | 101 |
2-Απρ | 6.813 | 29.874 | 4.668 | 4.244 | 7.947 | 2.116 | 2.456 | 129 |
3-Απρ | 6.365 | 32.284 | 4.585 | 4.450 | 7.134 | 23.060 | 2.786 | 69 |
4-Απρ | 4.933 | 34.196 | 4.805 | 3.735 | 6.969 | 7.788 | 3.013 | 60 |
5-Απρ | 4.031 | 36.740 | 4.316 | 5.903 | 5.478 | 2.886 | 3.135 | 62 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-2: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID-19
ΠΙΝΑΚΑΣ-3: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ COVID-19
ΙΤΑΛΙΑ | ΗΠΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | KINA | |
25-Μαρ | 7503 | 1027 | 463 | 3647 | 1331 | 22 | 59 | 206 | 3.287 |
26-Μαρ | 8215 | 1295 | 578 | 4365 | 1696 | 26 | 75 | 267 | 3.292 |
27-Μαρ | 9134 | 1.695 | 759 | 5138 | 1995 | 28 | 92 | 351 | 3.295 |
28-Μαρ | 10.023 | 2.220 | 1.109 | 5.982 | 2314 | 32 | 108 | 433 | 3.298 |
29-Μαρ | 10.779 | 2.583 | 1.228 | 6.604 | 2.606 | 38 | 131 | 541 | 3.300 |
30-Μαρ | 11.591 | 3.141 | 1.409 | 7.340 | 3.024 | 43 | 168 | 645 | 3.305 |
31-Μαρ | 12.428 | 4.053 | 1.789 | 8.464 | 3.523 | 49 | 214 | 775 | 3.312 |
1-Απρ | 13.175 | 5.102 | 2.352 | 9.387 | 4.032 | 51 | 277 | 931 | 3.312 |
2-Απρ | 13.915 | 6.070 | 2.921 | 10.348 | 5.387 | 53 | 356 | 1.107 | 3.318 |
3-Απρ | 14.681 | 7.121 | 3.605 | 11.198 | 6.507 | 63 | 425 | 1.275 | 3.326 |
4-Απρ | 15.362 | 8.452 | 4.313 | 11.947 | 7.560 | 68 | 501 | 1.444 | 3.329 |
5-Απρ | 15.887 | 9.892 | 4.936 | 12.641 | 8.078 | 73 | 574 | 1.584 | 3.329 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-3: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ COVID-19
ΠΙΝΑΚΑΣ-4: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ COVID-19
ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΗΠΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΚΙΝΑ | |
25-Μαρ | 2 | 15 | 683 | 49 | 656 | 231 | 247 | 47 | 6 |
26-Μαρ | 5 | 16 | 712 | 115 | 718 | 365 | 268 | 61 | 8 |
27-Μαρ | 1 | 17 | 919 | 181 | 773 | 299 | 345 | 84 | 4 |
28-Μαρ | 4 | 16 | 889 | 260 | 832 | 319 | 506 | 82 | 3 |
29-Μαρ | 7 | 23 | 756 | 209 | 821 | 292 | 264 | 108 | 4 |
30-Μαρ | 7 | 37 | 812 | 180 | 812 | 418 | 558 | 104 | 4 |
31-Μαρ | 3 | 46 | 837 | 381 | 849 | 499 | 912 | 130 | 7 |
1-Απρ | 2 | 63 | 727 | 563 | 923 | 509 | 1.049 | 156 | 20 |
2-Απρ | 2 | 79 | 760 | 569 | 961 | 1.355 | 968 | 176 | 13 |
3-Απρ | 10 | 69 | 766 | 684 | 850 | 1.120 | 1.045 | 168 | 4 |
4-Απρ | 5 | 76 | 681 | 708 | 749 | 1.053 | 1.331 | 169 | 3 |
5-Απρ | 5 | 73 | 525 | 621 | 694 | 518 | 1.440 | 140 | 3 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-4: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ COVID-19