Η προσπάθεια του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «Ιππότης» για παραμονή στην Α’ Εθνική κατηγορία, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται εδώ και τρεις ημέρες στο Ρίο Αχαΐας συνεχίζεται.
Οι αθλητές του ροδίτικου συλλόγου ηττήθηκαν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης από τον ΑΟ «Κάισσα» Χανίων με 6-4, ενώ στον δεύτερο γύρο γνώρισαν ακόμη μια ήττα από τον ΑΟ Κύδων Χανίων. Ο τρίτος γύρος έφερε αντιμέτωπη την ομάδα μας με τον ΝΟ Καλαμάτας «Ποσειδών», με τον οποίο αναδειχθήκαμε ισόπαλοι με 5-5, ενώ η πρώτη νίκη ήρθε στον 4ο γύρο κόντρα στον Σύλλογο Ιωαννιτών Σκακιστών.
Παράλληλα, συνεχίζονται και οι ατομικοί αγώνες μεταξύ των παικτών των συλλόγων, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.
Η κατάταξη μετά τον 4ο γύρο:
Κατ. | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | – | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 | ΚΙ5 |
1 | ΕΟΑΟ ‘ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ’ ΝΙΚΑΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 116,0 | 29,0 | 16,00 | 81,5 |
2 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 107,5 | 27,0 | 17,00 | 92,0 |
3 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 106,5 | 24,0 | 18,00 | 92,5 |
4 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 105,5 | 24,0 | 19,00 | 91,5 |
5 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 87,5 | 22,0 | 17,00 | 90,0 |
6 | ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 70,5 | 24,5 | 15,00 | 82,5 |
7 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57,5 | 23,0 | 11,00 | 71,5 |
8 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 82,0 | 23,0 | 15,00 | 83,0 |
9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 77,5 | 21,0 | 15,00 | 90,5 |
10 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 76,0 | 22,0 | 16,00 | 84,0 |
11 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 72,5 | 22,0 | 17,00 | 76,5 |
12 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 70,5 | 20,0 | 15,00 | 90,5 |
13 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55,0 | 20,5 | 13,00 | 80,0 |
14 | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55,0 | 20,0 | 15,00 | 87,0 |
15 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 49,0 | 24,0 | 11,00 | 66,5 |
16 | ΑΟ ‘ΚΑΪΣΣΑ’ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 49,0 | 18,5 | 14,00 | 87,5 |
17 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 73,5 | 24,5 | 15,00 | 74,0 |
18 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ’ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 57,0 | 24,0 | 14,00 | 79,5 |
19 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 20,0 | 12,00 | 81,0 |
20 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 49,0 | 19,5 | 13,00 | 83,5 |
21 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 43,5 | 21,0 | 12,00 | 67,5 |
22 | ΟΦΗ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 75,5 | 21,0 | 17,00 | 82,5 |
23 | ΜΑΠΟ ‘ΚΕΡΑΥΝΟΣ’ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 67,0 | 20,0 | 17,00 | 76,0 |
24 | ΣΟ ΡΟΔΟΥ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 56,0 | 19,0 | 12,00 | 76,5 |
25 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 65,0 | 19,5 | 15,00 | 79,0 |
26 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60,0 | 19,0 | 17,00 | 81,0 |
27 | ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 58,0 | 17,0 | 15,00 | 82,0 |
28 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 41,5 | 16,0 | 13,00 | 76,5 |
29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36,5 | 17,0 | 9,00 | 72,5 |
30 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32,5 | 15,5 | 13,00 | 70,0 |
31 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28,0 | 12,5 | 11,00 | 71,5 |
32 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17,5 | 14,5 | 11,00 | 68,0 |
33 | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15,0 | 9,5 | 10,00 | 74,0 |
34 | ΣΕ ΒΟΛΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11,5 | 5,5 | 12,00 | 76,0 |
Τα ατομικά στατιστικά των αθλητών του Ιππότη:
Σκ. | Όνομα | Τυπ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | |
1 | GM | Czarnota Pawel | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 2424 | ||
2 | IM | Σανδαλάκης Άγγελος | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 3 | 2308 | |||
3 | FM | Santagati Alessandro | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 2206 | ||
4 | Σανδαλάκης Νικόλαος | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 1702 | ||||
5 | Καραμποΐκης Σπύρος | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1409 | |||||
7 | Δρακάκη Άννα-Μαρία | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 1602 | |||
8 | Βιτζηλαίου Φέδρα | F16 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3 | 1543 | |||
9 | Ζαχαριά Αικατερίνη | F16 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | 1347 | |||
10 | Κολαΐνη Παντελίνα | F16 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1389 | ||||
11 | Αλεβίζος Αθανάσιος | U20 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 1807 | |||
12 | Ρούσος Σταμάτιος | U16 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 1863 | ||
13 | Παπαδόπουλος Παντ. | U12 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 1301 | |||
14 | Διμανούδης Πέτρος | U12 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1356 |