Το σαββατοκύριακο 4 και 5 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου Woodland διεξήχθη το «Dodecanisos Cup2023» που διοργάνωσε γι ακόμα μία χρονικά ο Σκοπευτικός Σύλλογος Ρόδου.
Η διοργάνωση στέφθηκε με οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία, με τους συμμετέχοντες από τα Δωδεκάνησα και όλη την Ελλάδα, να δίνουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους, προσφέροντας πλούσιο θέαμα.
Η «δσπορ» παρουσιάζει τα αποτελέσματα, ανά κατηγορία, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
Κατηγορία Open
Place Name Match Pts Match %
1 Τυράκης Ιωάννης (ΣΟΑΡΚΑΛ) 767.9910 100.0000%
2 Χατζηαντωνίου Παύλος (ΑΘΛΟΣ) 734.1611 95.5950%
3 Καλογεράκης Γεώργιος (ΜΛΠΣ) 691.3338 90.0185%
4 Ιωαννίδης Στέργος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 637.8562 83.0552%
5 Παντελικίζη, Μιχαήλ (ΑΣΟΚΩ) 574.1473 74.7596%
6 Παντελικίζης Κίμων (ΑΣΟΚΩ) 570.9074 74.3378%
7 Μπαγούρδας Ιωάννης (ΣΣΡΟΔΟΥ) 348.6680 45.4000%
8 Καλαφάτης Ματθαίος-Δημήτριος (ΑΣΔΑΜΟΣ) 317.9745 41.4034%
9 Κελέσης Δημήτριος (ΑΣΟΚΩ) 316.9659 41.2721%
10 Παπαγεωργιου Αλίκη (ΣΣΒΥΡΩΝ) 305.7689 39.8141%
11 Σκαλτσογιάννης Γρηγόριος (ΑΣΟΚΩ) 251.4052 32.7354 %
Κατηγορία Production
Place Name Match Pts Match %
1 Μαμαλίγκας Μιχαήλ (ΣΟΡΟΔΟΥ) 710.0311 100.0000%
2 Δρακιού Δράκος (ΣΠΣΑΡΟΔ) 690.4625 97.2440%
3 Παπούλης Μάριος (ΣΟΡΟΔΟΥ) 685.5283 96.5491%
4 Ζούνης, Θεολόγος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 679.2988 95.6717%
5 Σμέρος Αχιλλέας (ΣΣΡΟΔΟΥ) 674.9434 95.0583%
6 Ζάχαρης Κωνσταντίνος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 633.1300 89.1693%
7 Καβάλλας Νικόλαος (ΣΠΣΑΡΟΔ) 606.3339 85.3954%
8 Αγγελής Μιχαήλ ( ΑΣΣΡΟΔΟΥ) 606.3195 85.3934%
9 Καρελάς Γεώργιος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 594.1226 83.6756%
10 Μπελενιώτης Σταύρος (ΣΠΣΑΡΟΔ) 568.5492 80.0738%
11 Ευαγγέλου Εμμανουήλ (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 528.2882 74.4035%
12 Γιακουμίδης Μιχαήλ (ΣΠΣΑΡΟΔ) 515.2911 72.5730%
13 Χατζηβασιλείου Κωνσταντίνος (ΣΚΟΠΟΣ) 498.0683 70.1474%
14 Παριανός Κωνσταντίνος (ΑΣΟΚΩ) 450.9902 63.5170%
15 Σουμαλεύρης Κωνσταντίνος (ΑΟΜΠΟΥΝΤ) 436.3469 61.4546%
16 Ζερβός Ηλίας (ΣΣΡΟΔΟΥ) 425.5375 59.9322%
17 Γουλάρας Φώτιος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 420.6701 59.2467%
18 Καραγιάννης Ιωάννης (ΣΣΡΟΔΟΥ) 408.8590 57.5833%
19 Μαστροπέτρου Κλεάνθη (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 408.1941 57.4896%
20 Χατζηβασιλείου Φώτιος (ΣΚΟΠΟΣ) 395.2029 55.6599%
21 Χατζησάββας Κωνσταντίνος (ΣΟΠΣΑΡ) 388.3848 54.6997%
22 Πολατίδης Κωνσταντίνος (ΜΛΠΣ) 386.6497 54.4553%
23 Μαρδόγλου Αναστάσιος (ΣΚΟΛΕΡΟΥ) 361.6492 50.9343%
24 Μαστροπέτρος Γεώργιος (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 353.6822 49.8122%
25 Φανερός Ιωάννης (ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ) 346.5273 48.8045%
26 Ελισσαίου Αθανάσιος-Νικόλαος (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 335.0828 47.1927%
27 Χαροκόπος Ιωάννης (ΣΣΡΟΔΟΥ) 328.5956 46.2790%
28 Μαννέτας Εμμανουήλ ( ΣΣΡΟΔΟΥ) 325.9358 45.9044%
29 Μάνιος Απόστολος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 293.1188 41.2825%
30 Μενεδάτος Βασίλειος (ΣΚΟΠΟΣ) 284.4798 40.0658%
31 Χάλαρης Παναγιώτης -Πανορμίτη (ΣΣΡΟΔΟΥ) 283.9934 39.9973%
32 Χατζάκης Γεώργιος (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 272.7846 38.4187%
33 Χατζαντώνης Μιχαήλ (ΣΣΡΟΔΟΥ) 271.8205 38.2829%
34 Φραντζέσκος Σταμάτιος (ΣΚΟΛΕΡΟΥ) 262.8703 37.0224%
35 Παντελικίζης Νικόλαος (ΑΣΟΚΩ) 260.0721 36.6283%
36 Ευαγγέλου Ειρήνη (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 248.1118 34.9438%
37 Γρυλλάκης Δημήτριος (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 240.6838 33.8976%
38 Ευαγγέλου Νικόλαος (ΣΚΟΛΕΡΟΥ) 231.2782 32.5730%
39 Τεκέλη Ζωή (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 216.9106 30.5495%
40 Σπύρου Γεώργιος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 207.3650 29.2051%
41 Τζίμης Λεωνιδας 204.4821 28.7990%
42 Τσιγάδας Μιχαήλ (ΣΚΟΛΕΡΟΥ) 202.9001 28.5762%
43 Καρανάσιος Ευθύμιος (ΑΣΟΚΩ) 201.7711 28.4172%
44 Κοκκίνης Αντώνιος (ΣΚΟΛΕΡΟΥ) 189.4367 26.6801%
45 Φανίτσας Μηνάς (ΣΣΡΟΔΟΥ) 182.2528 25.6683%
46 Ρόβος Χρήστος – Ευστράτιος (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 139.6572 19.6692%
47 Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (ΣΚΟΛΕΡΟΥ) 126.4958 17.8155%
48 Ψαρράς Ιωάννης (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 61.9614 8.7266%
49 Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 26.8580 3.7827%
Κατηγορία Production Optics
Place Name Match Pts Match %
1 Κιβιλγκίμ Ιωάννης (ΑΣΟΚΩ) 780.0000 100.0000%
2 Κιβιλγκίμ Χρήστος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 662.8415 84.9797%
3 Κουναλάκης Γεώργιος (ΣΚΟΠΟΣ) 562.4921 72.1144%
4 Τσεσμελη Κασλιογλου-Χιαμπαν (ΣΚΟΠΟΣ) 381.4709 48.9065%
5 Δεσποτάκης Ιωάννης (ΣΣΡΟΔΟΥ) 324.1129 41.5529%
Κατηγορία Standard
Place Name Match Pts Match %
1 Galstyan Haykaz (ΟΑΣΚΟΡΙΝ) 775.5956 100.0000%
2 Ιατρίδης Αλέξανδρος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 573.0684 73.8875%
3 Κοτίδης Μιχαήλ (ΣΚΟΠΟΣ 567.3848 73.1547%
4 Μαντάλης Αθανάσιος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 548.0772 70.6653%
5 Κελαιδάκης Ιωάννης (ΟΑΣΚΟΡΙΝ) 537.5569 69.3089%
6 Κρητικός Βασίλειος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 506.8714 65.3525%
7 Καίκης Αντώνιος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 480.0903 61.8996%
8 Κελαίδης Ιωάννης (ΟΑΣΚΟΡΙΝ) 464.0424 59.8305%
9 Δημοπανάγος Ιωάννης (ΣΠΣΑΡΟΔ) 413.3677 53.2968%
10 Κύρου Πασχάλης (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 379.8460 48.9747%
11 Φαρμακίδης Βασίλειος (ΣΠΣΑΡΟΔ) 375.3348 48.3931%
12 Καρδούλιας Σπυρίδων (ΑΟΜΠΟΥΝΤΟ) 373.3256 48.1341%
13 Χατζάκης, Κωνσταντίνος (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 345.7981 44.5848%
14 Καλημεράκης Ευθύμιος (ΣΣΡΟΔΟΥ) 343.6638 44.3097%
15 Σκανδαλιάρης Δημήτριος (ΣΠΣΑΡΟΔ) 320.6112 41.3374%
16 Φαρμακίδης Ευστάθιος (ΣΠΣΑΡΟΔ) 289.0319 37.2658%
17 Ελένης Πανορμίτης (ΑΣΔΑΜΟΣ) 284.2352 36.6473%
18 Τσαμαντάνη Βασιλική – Δέσποινα (ΑΘΛΟΣ) 273.0478 35.2049%
19 Γρυλλάκης Κωνσταντίνος (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 241.8407 31.1813%
20 Τρακόσας Δημήτριος (ΑΣΟΚΩ) 236.9469 30.5503%
21 Έλληνας, Χριστόδουλος (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 232.4100 29.9654%
22 Ευαγγέλου Ευανθία (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 231.4036 29.8356%
23 Κοκαλάκης Μιχαήλ (ΜΠΟΥΝΤΟ) 217.3713 28.0264%
24 Ζαφειράκη Ευδοκία (ΣΣΡΟΔΟΥ) 209.3123 26.9873%
25 Πολυκανδριώτης Αθανάσιος (ΣΚΟΠΟΣ) 196.6372 25.3531%
26 Γιαμαίος Σαράντης (ΣΟΠΑΤΜΟΥ) 189.9758 24.4942%
https://www.dimokratiki.gr/06-11-2023/skopeftikos-syllogos-rodou-ta-apotelesmata-tou-dodecanisos-cup-2023/
Σχολιασμός Άρθρου
Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.
Σχολιασμός άρθρου
Υπενθύμιση:
Για την μερική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του παρακάτω παρεχόμενου συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο της Δημοκρατικής.