ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΡΟΥΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ – ΝΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
6 | ΤΑΡΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
7 | ΡΟΥΦΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
8 | ΤΗΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
9 | ΤΟΥΜΠΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
10 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
11 | ΕΥΛΑΒΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
12 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
13 | ΛΙΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
14 | ΧΙΟΥΣΑΪ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΠΕΡΠΑΡΙΜ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
15 | ΔΙΑΚΟΥΛΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
16 | ΜΟΥΤΣΕΚΟΥ | ΡΙΝΑ | ΜΑΝΟΥΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
17 | ΦΑΡΜΑΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
18 | ΟΙΚΟΥΤΑ | ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
19 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
20 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
21 | ΚΟΝΤΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
22 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
23 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
24 | ΓΩΓΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
25 | ΚΟΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΣΕΒΑΣΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
27 | ΠΕΤΟΥΧΟΒΑ | ΝΤΑΡΙΑ | ΓΙΟΥΡΙΪ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
28 | ΣΟΥΛΙ | ΜΕΡΛΙΝΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
29 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
31 | ΦΕΓΚΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
32 | ΚΑΠΕΤΑΝΤΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
33 | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
34 | ΠΑΚΚΙΔΗ | ΛΟΥΚΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
35 | ΚΟΡΩΝΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΣΑΡΙΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΡΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΨΑΘΑ | ΚΥΡΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
6 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
7 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
8 | ΧΟΤΖΑ | ΓΙΟΑΝΑ | ΡΑΜΑΝΤΑΝ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
9 | ΛΕΒΕΝΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
10 | ΧΟΤΖΑ | ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ | ΡΑΜΑΝΤΑΝ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
11 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
12 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
13 | ΒΕΛΟ | ΛΟΡΕΝΑ | ΟΡΕΣΤ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
14 | ΑΧΙΟΛΑΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
15 | ΞΙΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΚΑΡΕΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΤΑΡΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ | ΣΑΒΒΑΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΒΑΛΟΥΚΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
6 | ΟΙΚΟΥΤΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
7 | ΠΑΤΣΑΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
8 | ΞΕΤΡΙΧΗ | ΜΑΡΙΑ – ΚΥΡΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
– ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
ΤΑΞΗ Α’
ΡΕΝΕΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 19,8
ΤΖΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 19,6
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ 19,4
ΠΑΝΑΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19,3
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 19,3
ΒΟΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19,2
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19,2
ΠΑΤΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 19,1
ΜΑΡΑΓΚΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΝΕΚ. 19
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 18,4
ΠΗΔΙΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 18,4
ΤΑΞΗ Β’
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 19,9
ΚΑΡΑΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 19,7
ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19,6
ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΔΡΕΑΣ 19,1
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ 19,1
ΚΑΣΑΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΠΑΡΑΣ. 19
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗ 18,9
ΦΥΣΤΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 18,7
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ 18,5
ΠΟΡΔΑΜΝΗ ΖΩΗ-ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 18,4
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18,4
ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18,2
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 18.2
ΑΝΑΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 18,1
ΤΑΞΗ Γ’
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,9
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19,6
ΛΟΡΕΝΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΤΣ. 19,3
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΔΩ 18,6
ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 18,6
ΤΣΙΣΙΜΟΙΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 18,6
ΖΩΤΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 18,5
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΝΑ 18,5
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18,5
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΑΞΗ Α’
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 19,8
ΣΤΑΥΡΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ 19,6
ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19,5
ΠΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19,4
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 19,4
ΡΑΠΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 19,4
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19,2
ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 19,2
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 19,1
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 19,1
ΖΗΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 18,9
ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 18,8
ΑΝΑΣΤΑΣΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 18,7
ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18,6
ΣΤΕΡΓΑΛΛΑ ΜΟΣΧΟΒΙΑ 18,6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΤΡΑΔΕΝΗ-ΗΛΙΑΝΑ 18,5
ΚΑΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 18,4
ΚΟΥΝΕΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 18,4
ΧΑΤΖΗΜΑΝΕΤΤΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 18,2
ΤΑΞΗ Β’
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 20
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ – ΜΑΡΙΑ 19,8
ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19,8
ΚΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19,6
ΜΟΣΧΟΥΣ ΣΑΒΒΙΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ 18,9
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 18,8
ΓΑΜΒΡΟΥΔΗ ΑΣΤΕΡΩ 18,7
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 18,6
ΠΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18,5
ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18,2