Δύο σωματεία της Δωδεκανήσου φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης των συλλόγων στην Ελλάδα για το 2024. Ο Ροδήλιος παραμένει στην 4η θέση, ενώ ο Κωακός Όμιλος Ποδηλασίας ανέβηκε στην 6η θέση και ακολουθεί η Ακαδημία Κω στην 17η, ο Ασκληπιός στην 27η και ο Έλαφος στην 28η. Αναλυτικά, η λίστα με όλα τα σωματεία της Ελλάδας και η γενική κατάταξη τους το 2024, μέσα από τους αγώνες.
1 4406 Π.Γ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ 42 534 11404
2 5506 Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. 95 834 9939
3 1136 Π.Σ.ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 73 680 9864
4 6610 ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΟΔΟΥ 33 374 7120
5 1202 ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. 106 848 5023
6 6626 ΚΩΑΚΟΣ Ο.Π. 27 306 4242
7 3305 Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 68 394 4046
8 1112 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. 23 167 3553
9 1164 Α.Σ.”ΠΡΩΤΕΑΣ” 12 94 3114
10 1194 Α.Σ.ΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 59 342 3103
11 2209 Π.Ο.ΒΕΛΟΣ 49 315 3091
12 5505 Π.Α.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΑΤΛΑΣ 23 229 2843
13 1201 Π.Δ.Σ.”ΟΔΥΣΣΕΑΣ” 56 401 2545
14 2262 Π.Α.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ<> 43 310 2518
15 3302 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 28 148 2440
16 5521 Π.Ο.<>Ν. Λ. 31 334 2405
17 6628 Α.Ο.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΩ 36 309 2088
18 1138 Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ 12 58 2046
19 1199 Π.Σ.ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ 38 238 1763
20 2272 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 134 1652
21 2243 Α.Σ.Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33 226 1645
22 1101 Α.Ε.Κ. 29 176 1581
23 3358 Π.Α.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 31 161 1426
24 5522 Π.Ο.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33 213 1410
25 4416 Π.Α.Σ.ΠΗΝΕΙΟΣ 37 190 1324
26 5501 Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 32 156 1324
27 6627 Π.Α.Σ.ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΩ 27 171 1272
28 6616 Α.Σ.ΡΟΔΟΥ<> 13 140 1268
29 4419 Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13 112 1207
30 1198 “Η ΠΡΟΟΔΟΣ-Α.Σ.Ν.ΒΟΥΤΖΑ Ρ 31 240 1200
31 3339 Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 21 89 1199
32 3320 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 27 89 1083
33 2208 Π.Α.Ο.Κ. 27 157 1074
34 4424 Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15 81 998
35 1188 Π.Σ.ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 18 70 998
36 6606 Π.Ο.ΚΩ 16 120 983
37 6624 Α.Ο.ΑΝΤΑΙΟΣ 32 142 974
38 5523 Α.Σ.ΥΠ.Α.Α.ΑΘΛΟΣ 16 103 716
39 1190 Α.Π.Ο.ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2 16 696
40 3356 ΑΠΕΙΡΟΣ Π.Ο.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 31 142 672
41 1111 Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ 33 152 667
42 2261 Σ.Ο.Χ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9 56 627
43 5503 Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ 18 80 613
44 2260 Μ.Γ.Σ.ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 15 65 546
45 1107 Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 16 117 478
46 6602 Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 6 29 446
47 3341 Γ.Σ.ΔΥΜΗΣ 4 19 330
48 3306 Σ.Π.Ο.Κ.ΕΥΚΛΗΣ 16 65 329
49 1105 Α.Ο.ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ 15 101 320
50 1200 ΝΕΟΣ Π.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14 26 280
51 2240 Α.Σ.ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ 11 45 277
52 2251 Π.Σ.ΞΑΝΘΗΣ <> 20 60 259
53 2271 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14 41 226
54 1212 Α.Σ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16 84 215
55 2233 Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 6 19 211
56 1114 Π.Ε.Σ.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ 4 22 171
57 1117 Π.Α.Σ.ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 14 66 168
58 2264 Α.Σ.ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΡΔΟΣ 9 23 168
59 1206 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 4 12 156
60 4429 <> Π.Ο. 8 29 146
61 6625 Κ.Α.Ο.<> 7 21 117
62 3343 Π.ΤΡ.Σ.ΠΥΡ.ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 12 34 104
63 1207 Α.Σ.Α.Σ.Α.Ε.<> 17 53 97
64 1108 Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ 14 42 97
65 3360 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΔΑΡΗΣ 10 30 96
66 3348 Γ.Π.Σ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10 23 95
67 2270 Α.Σ.ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 15 95
68 1191 Α.Π.Ο.ΑΚΤΙΝΑ 25 55 88
69 4431 ΠΑΝΔΙΩΝ-Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 18 65
70 1205 Π.Σ.ΛΕΣΒΟΥ 4 9 65
71 2265 Π.Ο.ΔΡΑΜΑΣ 5 12 63
72 2269 Π.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ “620” 2 5 61
73 1204 Π.Ο.ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ-ΑΝΕΜΟΣ 3 37 60
74 1151 Ε.Ο.Σ.ΑΧΑΡΝΩΝ 2 2 55
75 1113 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Α.Σ. 12 32 52
76 4402 Γ.Ο.Λ.ΑΘ.ΔΙΑΚΟΣ 7 22 48
77 3352 ΦΙΛΑΘΛ. ΟΜΙΛ. ΠΥΡΓΟΥ 9 16 35
78 1140 Α.Ο.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Χ. 3 11 12
79 6608 Π.Ο.ΡΟΔΟΥ ΙΒΙΣΚΟΣ 1 1 8
80 1215 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ ΣΚΙΝΟΣ 1 2 6
https://www.dimokratiki.gr/10-10-2024/i-lista-tis-podilasias-to-2024-4os-o-rodilios-6os-o-k-o-p/
Σχολιασμός Άρθρου
Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.
Σχολιασμός άρθρου
Υπενθύμιση:
Για την μερική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του παρακάτω παρεχόμενου συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο της Δημοκρατικής.