Πολύ καλή παρουσία πραγματοποίησε στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών Δωδεκανήσου που διεξήχθη το σαββατοκύριακο στο στάδιο «Ιωάννης Πρώτος» η Μαρία Πιννή. Η 25χρονη αθλήτρια αγωνίστηκε στα 100 μ. εμπ. και ξεκίνησε τη σεζόν με 13.56, χρόνος που της αφήνει τα περιθώρια να σκέφτεται άμεσα μια επίδοση καλύτερη από το 13.36, που είναι το ρεκόρ της.
«Για πρώτη κούρσα θα έλεγα πως ήταν πολύ καλά. Γενικώς είμαι σε πολύ καλή κατάσταση παρά το γεγονός, ότι είχα ένα πρόβλημα με το γόνατο μου», είπε η αθλήτρια του Λευτέρη Μπότσαρη και συμπλήρωσε: «Θα πάρω μέρος στους αγώνες που έχει θέσει η ομοσπονδία για πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Κρήτης. Θα προσπαθήσω να βρεθώ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, προκειμένου να διεκδικήσω μια θέση στην ομάδα».
Το ντεμπούτο της στη σεζόν έκανε και η Μαρία Γάτου. Η έμπειρη σπρίντερ αγωνίστηκε τόσο στα 100 μ. όσο και στα 200 μ., όπου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της σημείωσε 11.98 και 24.90, αντίστοιχα. «Η Μαρία δεν είναι ακόμη στην κατάσταση που θέλουμε. Πιστεύω πως τέλος του μήνα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει καλές κούρσες. Οι αγώνες στη Ρόδο ήταν πολύ καλοί, όπως και οι άνθρωποι του ΑΓΕΣ Κάμειρος», είπε ο προπονητής της Αντώνης Τζήκος.
Στον ίδιο όμιλο, ο παίδας Δημήτρης Καραγιάννης ξεπέρασε τα 4,85 μ. στο επί κοντώ, βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ και έδειξε σε ανοδική πορεία ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Π/Κ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
100Μ Μ’ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||
1 | Πιννή Μαρία | 1990 | 269136 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 13,56 | 13 |
2 | Γεωργίου Άλκησις | 1995 | 301600 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 14,23 | 11 |
100Μ | ||||||
1 | Γάτου Μαρία | 1989 | 268132 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 11.98 | 13 |
2 | Γεωργίου Άλκηστις | 1995 | 301600 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 12.45 | 11 |
3 | Μιχαλοπούλου Ανδρονίκη | 98 | 315868 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12.99 | 6 |
4 | Ράμμου Νεφέλη | 1998 | 318295 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 13.08 | 5 |
5 | Θανάση Ιωάννα | 98 | 319449 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.25 | 4 |
6 | Τσαντάκη Καλλιόπη | 99 | 325810 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.48 | 3 |
7 | Πη Ελένη | 1996 | 309160 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 13.60 | 2 |
8 | Κοτσομύτη Αγγελική | 99 | 311021 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.71 | 1 |
9 | Σαββάκη Μαρία-Δήμητρα | 99 | 318294 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.81 | |
10 | Σκιαθίτη Μαρία | 99 | 343770 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 14.63 | |
11 | Δουμάνη Μαρίνα | 99 | 345776 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 16.29 | |
1500Μ | ||||||
1 | Μάργαρη Μαρία | 99 | 329264 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5,45,61 | |
2 | Θεοδώρη Αντιγόνη | 99 | 332424 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 6,34,94 | |
200Μ | ||||||
1 | Γάτου Μαρία | 1989 | 268132 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 24.90 | 13 |
2 | Κουλλιά Καλλιόπη | 1999 | 327228 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 26.62 | 5 |
3 | Θανάση Μαρίνα | 98 | 319449 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 27.15 | 4 |
4 | Μιχαλοπούλου Ανδρονίκη | 98 | 315868 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 27.34 | 3 |
5 | Πιζάνια Καλοτίνα | 1998 | 305446 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 27.34 | 2 |
6 | Μπάλλα Ντενίσα | 1999 | 344030 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 27.49 | 1 |
7 | Πη Ελένη | 1996 | 309160 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 28.60 | |
8 | Καλούδη Δέσποινα | 98 | 321807 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 29.60 | |
800Μ | ||||||
1 | Ζωγραφάκη Μαρία | 1993 | 282000 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 2,21,37 | 13 |
400Μ | ||||||
1 | Κουλλιά Καλλιόπη | 1999 | 327228 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 59,64 | 13 |
2 | Πιζάνια Καλοτίνα | 1998 | 305446 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 1,01,57 | 2 |
3 | Μπάλλα Ντενίσα | 1999 | 344030 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1,01,98 | 1 |
4 | Μάργαρη Μαρία | 99 | 329264 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 1,09,42 | |
5 | Θεοδώρη Αντιγόνη | 99 | 332424 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | ΕΓΚΑΤ | |
ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
1 | Γιορδαμνή Μαρία | 1998 | 318293 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 37,62 | 13 |
ΔΙΣΚΟΣ | ||||||
1 | Δουμάνη Μαρία | 99 | 345776 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 22,95 | |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||||
Μαρή Κλειώ | 1996 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΑΚΥΡΗ | |||
Χατζηθεοδοσίου Κατερίνα | 1999 | 330743 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΑΚΥΡΗ | ||
ΜΗΚΟΣ | ||||||
1 | Τσαντάκη Καλλιόπη | 99 | 325810 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5,48 | 13 |
2 | Ράμμου Νεφέλη | 1998 | 318295 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5,07 | 1 |
3 | Σκαθίτη Μαρία | 99 | 343770 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,18 | |
ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
1 | Γιορδαμνή Μαρία | 1998 | 318293 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10,25 | 2 |
2 | Κανατά Ελένη | 1990 | 264211 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9,03 | |
ΣΦΥΡΑ | ||||||
1 | Κανατά Ελένη | 1990 | 264211 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 43,75 | 13 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||||||
1 | Καλούδη Δέσποινα | 98 | 321807 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 10,65 | 2 |
ΥΨΟΣ | ||||||
1 | Θεοδώρου Κλεονίκη | 96 | 303015 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1,65 | 13 |
3000Μ.Φ.Ε | ||||||
1 | Ζωγραφάκη Μαρία | 1993 | 282000 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 11,12,36 | 13 |
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ100Μ | ||||||
1 | Μαρή Κλειώ | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 51,91 | 4 | ||
Μπάλλα Ντενίσα | ||||||
Ράμμου Νεφέλη | ||||||
Γάτου Μαρία | ||||||
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ400Μ | ||||||
1 | Τσαντάκη Καλλιόπη | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,22,57 | |||
Σαββάκη Μαρία-Δήμητρα | ||||||
Θανάση Ιωάννα | ||||||
Κοτσομύτη Αγγελική | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
1 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 66 | ||||
2 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 35 | ||||
3 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 30 | ||||
4 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 27 | ||||
5 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 22 | ||||
6 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 20 |
ΑΝΔΡΩΝ: | ||||||
100Μ | ||||||
Ζήκας Διονύσιος | 1997 | 315865 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11.44 | 2 | |
Αδαλουζίδης Αλέξανδρος | 1984 | 329708 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 11.90 | ||
Αποσπόρης Νικόλαος | 1998 | 325724 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11.93 | ||
Μουσταφίδης Δημήτρης | 1995 | 304981 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12.45 | ||
Κρητικός Εμμανουήλ | 1999 | 337344 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12.57 | ||
Παπαντωνίου Δημοσθένης | 1970 | 001542 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 12.72 | ||
Γαζέτης Ηλίας | 98 | 309600 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 12.85 | ||
Νικολίτσης Ευθύμιος | 1999 | 346501 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 13.04 | ||
Κοκόλης Αντώνιος | 99 | 353901 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.25 | ||
Ρούσος Ιωάννης | 99 | 338747 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.29 | ||
Καραμάνος Κωνσταντίνος | 99 | 353338 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.45 | ||
Κατσουρέλι Γκέραρντ | 99 | 353812 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.51 | ||
Βέλεμιρ Νίκολα | 99 | 325818 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 13.68 | ||
Κλαδογένης Ιωάννης | 1969 | 348503 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 14.06 | ||
Ζαφειράκης Σταύρος | 99 | 325807 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 14.36 | ||
110Μ ΜΠ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
Καμπάνης Κωνσταντίνος | 1988 | 262067 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 14,53 | 13 | ΟΡΙΟ |
1500Μ | ||||||
Γιαννουκάς Νικήτας | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 4,20,09 | 2 | |||
Γαλάζιος Χρήστος | 1988 | 348372 | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 5,09,58 | ||
200Μ | ||||||
Ζήκας Διονύσιος | 97 | 315865 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 22.90 | 4 | |
Αναστασιάδης Αντώνιος | 1999 | 326477 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 22.96 | 2 | |
Αποσπόρης Νικόλαος | 1998 | 325724 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 24.10 | 1 | |
Νεμπιού Ντάνιελ | 1994 | 321335 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 24.34 | ||
Αδαλουζίδης Αλέξανδρος | 1984 | 329708 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 24.82 | ||
Εργάς Γεώργιος | 1999 | 317102 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 24.84 | ||
Κρητικός Εμμανουήλ | 1999 | 337344 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 25.46 | ||
Καραγιώργος Ευτύχης | 1997 | 340179 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 25.50 | ||
Μουσταφίδης Δημήτρης | 1995 | 304981 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 25.90 | ||
Κάππος Δημήτριος | 352342 | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 28.04 | |||
Ζαφειράκης Σταύρος | 99 | 325807 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 29.51 | ||
3000Μ Φ.Ε. | ||||||
Γιαννουκάς Νικήτας | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 10,12,50 | 13 | ΟΡΙΟ | ||
400Μ Μ’ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
Καμπάνης Κωνσταντίνος | 1988 | 262067 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 56,51 | 13 | ΟΡΙΟ |
Ντερτούσα Σεμπαστιάν | 1997 | 337536 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 59,73 | 2 | |
Καραγιώργος Ευτύχης | 1997 | 340179 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 60,71 | 1 | |
400Μ | ||||||
Αναστασιάδης Αντώνιος | 1999 | 326477 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 52.20 | 4 | |
Ντερτούσα Σεμπαστιάν | 1997 | 337536 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 53.32 | 2 | |
Νεμπιού Ντάνιελ | 1994 | 321335 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 53.76 | 1 | |
Εργάς Γεώργιος | 1999 | 317102 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 55.19 | ||
Κίκους Έντουαρντ | 1995 | 315782 | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 59.78 | ||
Γαλάζιος Χρήστος | 1988 | 348372 | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 59.92 | ||
800Μ | ||||||
Κίκους Έντουαρντ | 1995 | 315782 | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 2,04,06 | 2 | |
Κανάριος Ισίδωρος | 352219 | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 2,45,31 | |||
ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||
Τρούμπας Γεώργιος | 1989 | 256168 | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 69.65 | 13 | ΟΡΙΟ |
Λαουδίκος Αναστάσιος | 1977 | 199473 | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 57.90 | 11 | ΟΡΙΟ |
Τσιόγκας Ιωάννης | 1994 | 317510 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 56.93 | 10 | ΟΡΙΟ |
Μαριέττος Ιωάννης | 1998 | 318298 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 44.03 | 1 | |
Χαλκίτης Εμμανουήλ | 1996 | 305716 | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 40.40 | ||
Γαζέτης Ηλίας | 98 | 309600 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 30.40 | ||
ΔΙΣΚΟΣ | ||||||
Γιμούκης Αναστάσιος | 74 | 221960 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 32.30 | ||
Τσιόγκας Ιωάννης | 1994 | 317510 | Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 32.20 | ||
Δελούδης Πιχεβέ | 95 | 311669 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 30.20 | ||
Κουσκούσης Ευάγγελος | 97 | 314524 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 26.85 | ||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||||
Καραγιάννης Δημήτρης | 1998 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.85 | 13 | ΟΡΙΟ | |
Τσιρογιάννης Παναγιώτης | 1998 | 315419 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.90 | 1 | |
Μαριέττος Ιωάννης | 1998 | 318298 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΑΚΥΡΟΣ | ||
ΜΗΚΟΣ | ||||||
Διακονικόλας Σάββας | 1983 | 207217 | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6,92 | 13 | ΟΡΙΟ |
Κοκόλης Αντώνιος | 99 | 353901 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,92 | ||
Ρούσος Ιωάννης | 99 | 338747 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,86 | ||
Βελεμίρ Νίκολα | 99 | 325818 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,75 | ||
ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
Φαναρτζής Ιμπραήμ | 1970 | 130697 | Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 13,47 | 2 | |
Γιμούκης Αναστάσιος | 74 | 221960 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11,01 | ||
Κουσκούσης Ευάγγελος | 97 | 314524 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10,59 | ||
Δελούδης Πιχεβέ | 95 | 311669 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9,99 | ||
Αγγουράς Ιωάννης | 1997 | 323081 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 8,97 | ||
ΣΦΥΡΑ | ||||||
Μπονιάτης Νίκος | 1993 | 305605 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 39,87 | ||
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ100Μ | ||||||
Καμπάνης Κωνσταντίνος | Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 45,52 | 6 | |||
Μουσταφίδης Δημήτρης | ||||||
Τσιρογιάννης Παναγιώτης | ||||||
Καραγιάννης Δημήτρης | ||||||
Καραγιώργος Ευθύμης | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 45.80 | 2 | |||
Εργάς Γεώργιος | ||||||
Νεμπιού Ντάνιελ | ||||||
Αναστασιάδης Αντώνιος | ||||||
Κάππος Δημήτριος | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 58,69 | ||||
Αγγελακόπουλος Χαράλαμπος | ||||||
Κανάριος Ισίδωρος | ||||||
Γαλάζιος Χρήστος | ||||||
ΣΚΥΤ/ΜΙΑ 4Χ400Μ | ||||||
Ρούσος Ιωάννης | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4,51,16 | ||||
Κοκολής Αντώνιος | ||||||
Καραμάνος Κωνσταντίνος | ||||||
Κατσουρέλι Γκέραρντ
|
||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Α.Γ.Ε.Σ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 60 | |||||
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 23 | |||||
Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 15 | |||||
ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ | 15 | |||||
Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 15 | |||||
ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 6 |