Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή του στην Α’ Εθνική ο Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου «Ιππότης» στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Ρίο Αχαΐας και θα διεκδικήσει τη συμμετοχή του σε αυτή την επόμενη χρονιά, και πάλι μέσω αγώνων μπαράζ, καθώς έπρεπε να βρεθεί μέσα στις πρώτες 20 ομάδες της κατάταξης.
Στην πρώτη του παρουσία στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής, οι σκακιστές του Ιππότη πέτυχαν δύο νίκες στους επτά γύρους που πραγματοποιήθηκαν (μία ισοπαλία) και κατέλαβαν την 28η θέση, μεταξύ 24 συλλόγων που πήραν μέρος στη διοργάνωση.
Η τελική κατάταξη μετά από 7 Γύρους:
Κατ. | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | – | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 | ΚΙ5 |
1 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 379,0 | 48,0 | 56,00 |
2 | ΕΟΑΟ ‘ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ’ ΝΙΚΑΙΑΣ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 329,5 | 44,5 | 57,00 |
3 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 337,5 | 46,0 | 54,00 |
4 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 324,5 | 39,0 | 62,00 |
5 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 300,0 | 38,5 | 57,00 |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 259,0 | 41,0 | 47,00 |
7 | ΟΦΗ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 246,5 | 40,5 | 46,00 |
8 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 242,0 | 38,5 | 49,00 |
9 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ’ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 233,5 | 40,5 | 48,00 |
10 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 277,0 | 39,0 | 52,00 |
11 | ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 222,0 | 36,0 | 56,00 |
12 | ΑΟ ‘ΚΑΪΣΣΑ’ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 211,0 | 33,5 | 50,00 |
13 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 180,0 | 34,0 | 42,00 |
14 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 221,0 | 34,0 | 50,00 |
15 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 214,5 | 37,5 | 49,00 |
16 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 214,0 | 35,0 | 47,00 |
17 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 208,5 | 35,0 | 50,00 |
18 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 207,5 | 33,5 | 50,00 |
19 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 200,0 | 40,0 | 42,00 |
20 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 198,5 | 36,5 | 46,00 |
21 | ΜΑΠΟ ‘ΚΕΡΑΥΝΟΣ’ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 191,5 | 36,0 | 44,00 |
22 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 203,5 | 33,5 | 47,00 |
23 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 190,0 | 39,5 | 38,00 |
24 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 177,0 | 37,0 | 41,00 |
25 | ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 166,0 | 36,0 | 35,00 |
26 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 124,0 | 37,5 | 31,00 |
27 | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 174,0 | 29,0 | 51,00 |
28 | ΣΟ ΡΟΔΟΥ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 167,0 | 32,0 | 39,00 |
29 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 108,5 | 26,5 | 38,00 |
30 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 102,0 | 24,5 | 36,00 |
31 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 90,5 | 29,0 | 35,00 |
32 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 75,0 | 23,5 | 34,00 |
33 | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 72,5 | 20,5 | 31,00 |
34 | ΣΕ ΒΟΛΟΥ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 40,5 | 13,5 | 32,00 |
Τα ατομικά στατιστικά των σκακιστών του Ιππότη:
Σκ. | Όνομα | ΔΕλο | ΕΕλο | ΑΜ | Τυπ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | |
1 | GM | Czarnota Pawel | 2557 | 0 | 48515 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 7 | 2412 | |
2 | IM | Άγγελος Σανδαλάκης | 2446 | 2427 | 18300 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2243 | ||
3 | FM | Santagati Alessandro | 2315 | 0 | 50143 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 2128 | |
4 | Νικόλαος Σανδαλάκης | 2229 | 2067 | 26561 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 1612 | |||
5 | Σπύρος Καραμποΐκης | 1962 | 1803 | 6955 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1409 | |||||||
7 | Άννα-Μαρία Δρακάκη | 1912 | 1853 | 29960 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 7 | 1771 | ||
8 | Φέδρα Βιτζηλαίου | 1271 | 1104 | 38444 | F16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 1443 | |||
9 | Κατερίνα Ζαχαριά | 1230 | 1184 | 39772 | F16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 6 | 1429 | ||
10 | Παντελίνα Κολαϊνή | 1133 | 1029 | 40898 | F16 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 1426 | |||||
11 | Αθανάσιος Αλεβίζος | 1564 | 1369 | 36087 | U20 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,0 | 6 | 1841 | ||
12 | Σταμάτης Ρούσος | 1857 | 1755 | 38046 | U16 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 1876 | ||
13 | Παντελεήμων Παπαδόπουλος | 1355 | 1308 | 44348 | U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 1525 | |||
14 | Πέτρος Διμανούδης | 1153 | 1230 | 40792 | U12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 4 | 1311 |