Ολοκληρώθηκε το 5ο Τουρνουά Γρήγορου Σκακιού στο πλαίσιο του 3ου Grand Prix Ρόδου στο σκάκι που διοργάνωσε ο σκακιστικός όμιλος Ρόδου «Ιππότης».
Ο σύλλογος διοργανώνει το Grand Prix με 6 συνολικά τουρνουά στην έδρα του ομίλου στην Πίνδου 1, των 5 γύρων με χρόνο σκέψης 10 λεπτά, με την συμμετοχή όλων των μικρών σκακιστών των τμημάτων υποδομής Step 1 2 και 3. Κύριος στόχο των αγώνων είναι η ανάπτυξη του σκακιού και η εξοικείωση και κατανόηση των κανόνων αλλά και της διαδικασίας των αγώνων, τόσο για τους μικρούς σκακιστές όσο και για τους γονείς και συνοδούς. Μια διαδικασία που μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά θα απορροφήσουν και τελικά θα επωφεληθούν από τα τόσο όσα το σκάκι παρέχει.
Σε αυτή τνν προσπάθεια ο Σκακιστικός όμιλος Ρόδου, ήρθε σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ώστε το εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Μεσογειακών σπουδών να διοργανώσει την 21 Μαΐου 2015 στις 17:00, σσπερίδα με θέματα Σκάκι και παιδί, Σκάκι και Σχολείο, Προοπτικές – Νομοθεσία. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για όλους και αποσκοπεί να ενημερώσει τόσο τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και τους εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές), όσο και τους γονείς και σκακιστές.
Στο αγωνιστικό κομμάτι στο 5ο τουρνουά από τους 52 συνολικά συμμετέχοντες πρώτοι ήταν οι παρακάτω:
Step 1
1ος : Σταθάτος Αλέξανδρος
2ος : Κασσιδάκης Χάρης
3ος : Μακρής Γεώργιος
1ο Κορίτσι : Γιαννούρη Αθανασία
Step 2
1ος και 1ο Κορίτσι Λώλου Εμμανουέλα
2ος : Σταυριανάκης Απόστολος
3ος : Μανωλίτσης Φίλιππος – Τσαμπίκος
Και Μακρής Αθανάσιος
Step 3
1ος : Ράμμος Ηλίας
2ος : Περγαντής Νικόλας
3ος : Νικήτας Ιάσωνας
1ο Κορίτσι : Ευθυμίου Αγάπη
Για την ιστορία τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν :
Step 1
Rk. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts | TB2 | TB3 |
1 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 11w1 | 3b½ | 7w1 | 6b1 | 4w1 | 5 | 12,8 | 0 |
2 | Κασσιδάκης Χάρης | 5w0 | 14b1 | 9w1 | 7b1 | 6w1 | 4 | 9,5 | 0 |
3 | Μακρής Γεώργιος | 10b1 | 1w½ | 4b0 | 8w1 | 11b1 | 4 | 8,25 | 0 |
4 | Γιαννούρη Αθανασία | 9b1 | 6w0 | 3w1 | 5b1 | 1b0 | 3 | 8 | 0 |
5 | Τζιούρας Γιώργος | 2b1 | 10w1 | 6b0 | 4w0 | 8b1 | 3 | 8 | 0 |
6 | Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος | 19b1 | 4b1 | 5w1 | 1w0 | 2b0 | 3 | 6 | 0 |
7 | Πρεπελίτα Συλβάνα | 13b1 | 8w1 | 1b0 | 2w0 | 9w1 | 3 | 4,5 | 0 |
8 | Ντινταρεάνου Θωμάς Εμμανουήλ | 14w1 | 7b0 | 11w1 | 3b0 | 5w0 | 2 | 4 | 0 |
9 | Περγαντή Αναστασία | 4w0 | 13w1 | 2b0 | 14b+ | 7b0 | 2 | 2,5 | 0 |
10 | Αγγελίδης Κωνσταντίνος | 3w0 | 5b0 | 19w1 | 11b0 | 15b1 | 2 | 2,5 | 0 |
11 | Καραταπάνης Θοδωρής | 1b0 | 19w1 | 8b0 | 10w1 | 3w0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Τσακίρης Νίκος | 0 | 0 | 0 | -1 | 13b1 | 2 | 1,5 | 0 |
13 | Γρίβας Ιωάννης | 7w0 | 9b0 | 14w0 | 16b1 | 12w0 | 1 | 2,5 | 0 |
14 | Αναστασάκης Χρήστος | 8b0 | 2w0 | 13b1 | 9w- | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Ρούσος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 19b1 | 10w0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Καριπίδου Χρυσούλα | 0 | 0 | 0 | 13w0 | 19b1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Γαλανομάτης Μάριος Δημήτρης | 6w0 | 11b0 | 10b0 | 15w0 | 16w0 | 0 | 0 | 0 |
Step 2
Final Ranking crosstable after 5 Rounds | ||||||||||
Rk. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Poi | TB2 | TB3 | |
1 | Λώλου Εμμανουέλα | 16b1 | 9w½ | 15b1 | 10w1 | 2b1 | 5 | 7 | 10,3 | |
2 | Σταυριανάκης Απόστολος | 13b1 | 16w1 | 4b1 | 3b1 | 1w0 | 4 | 10 | 11 | |
3 | Μανωλίτσης Φίλιππος – Τσαμπίκος | 10b1 | 15w1 | 5b1 | 2w0 | 9b1 | 4 | 8 | 9,5 | |
4 | Μακρής Αθανάσιος | 17w1 | 7b1 | 2w0 | 11b1 | 5w1 | 4 | 8 | 9,5 | |
5 | Κόνσολας Νικίας | 12w1 | 8b1 | 3w0 | 9w1 | 4b0 | 3 | 10 | 7,5 | |
6 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 7w0 | 11b0 | 8w1 | 17b+ | 10b1 | 3 | 7 | 6,5 | |
7 | Καστανάκη Ελευθερία | 6b1 | 4w0 | 10b0 | 15w+ | 12w1 | 3 | 7 | 6 | |
8 | Πάττας Χρήστος | 14b1 | 5w0 | 6b0 | 16w1 | 11w1 | 3 | 6 | 4,5 | |
9 | Νικολή Ειρήνη Χριστίνα | 11w1 | 1b½ | 12w1 | 5b0 | 3w0 | 3 | 9 | 6,25 | |
10 | Καλπακίδης Δαβιδ | 3w0 | 18b1 | 7w1 | 1b0 | 6w0 | 2 | 9 | 3,5 | |
11 | Καράμπης Αλέξανδρος | 9b0 | 6w1 | 13b1 | 4w0 | 8b0 | 2 | 8 | 4,5 | |
12 | Γιαννούρης Εμμανουήλ | 5b0 | 14w1 | 9b0 | 13w1 | 7b0 | 2 | 7 | 3,5 | |
13 | Καστρουνή Ειρήνη | 2w0 | 17b1 | 11w0 | 12b0 | 18w1 | 2 | 6 | 3 | |
14 | Καρρέρα Ζαπάτα Μαρτίνα | 8w0 | 12b0 | 17w0 | -1 | 16b1 | 2 | 5 | 1,5 | |
15 | Αποστολίδης Θωμάς | 18w1 | 3b0 | 1w0 | 7b- | 0 | 1 | 9 | 1 | |
16 | Γρίβας Μιχαήλ | 1w0 | 2b0 | 18w1 | 8b0 | 14w0 | 1 | 9 | 1 | |
17 | Καλαντζόπουλος Αθανάσιος | 4b0 | 13w0 | 14b1 | 6w- | 0 | 1 | 7 | 1,5 | |
18 | Καστρουνής Σέργιος | 15b0 | 10w0 | 16b0 | 19w1 | 13b0 | 1 | 6 | 2 | |
19 | Καραγιάννης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 18b0 | -1 | 1 | 6 | 0 |
Step 3
Rk. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts | TB2 | TB3 |
1 | Ράμμος Ηλίας | 4w1 | 10b1 | 9b1 | 7w1 | 3w1 | 5 | 13 | 0 |
2 | Περγαντής Νικόλας | 9b0 | 12w1 | 10b1 | 4b1 | 7w1 | 4 | 9 | 0 |
3 | Νικήτας Ιάσωνας | 14b1 | 11w½ | 13b1 | 9w1 | 1b0 | 4 | 4,3 | 0 |
4 | Διακοσταμάτης Μιχαήλ | 1b0 | 8w1 | 5b1 | 2w0 | 9b1 | 3 | 7,5 | 0 |
5 | Διακίδης Τζώρτζης | 6b1 | 9w0 | 4w0 | 11b1 | 10w1 | 3 | 6 | 0 |
6 | Ευθυμίου Αγάπη | 5w0 | 7b0 | 14w1 | 13b1 | 11w1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Καλαφατάς Άγγελος | 8b½ | 6w1 | 11b1 | 1b0 | 2b0 | 3 | 5,8 | 0 |
8 | Συμιακός Σταύρος | 7w½ | 4b0 | 12w0 | 14b1 | 13w1 | 3 | 2,8 | 0 |
9 | Γεωργίου Βασίλης | 2w1 | 5b1 | 1w0 | 3b0 | 4w0 | 2 | 7 | 0 |
10 | Μάτσης Κωνσταντίνος | 13b1 | 1w0 | 2w0 | 12b+ | 5b0 | 2 | 2,5 | 0 |
11 | Καλογήρου Χρύσανθος | 12b1 | 3b½ | 7w0 | 5w0 | 6b0 | 2 | 3,8 | 0 |
12 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 11w0 | 2b0 | 8b1 | 10w- | 0 | 1 | 2,5 | 0 |
13 | Νικολής Πρόδρομος | 10w0 | 14b1 | 3w0 | 6w0 | 8b0 | 1 | 0,5 | 0 |
14 | Λεβέντης Σταύρος | 3w0 | 13w0 | 6b0 | 8w0 | -1 | 1 | 0 | 0 |