Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το περασμένο Σάββατο το 1ο Τουρνουά Σκάκι των τμημάτων υποδομών του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ».
Το τουρνουά είναι το πρώτο στη σειρά των πέντε στο πλαίσιο του 8ου GrandPrix για την σχολική χρονιά 2019-20, όπου στόχος του είναι τα παιδιά, να παίξουν σκάκι και να εξοικειωθούν με τους κανόνες του, αλλά και η εξάσκηση του μυαλού και των συναφών δεξιοτήτων που το σκάκι επιτρέπει.
Το τουρνουά είχε 5 γύρους συνολικά και ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο συνεχόμενα Σάββατα.
Όπως φάνηκε και από τη συμμετοχή τα παιδιά απόλαυσαν το παιχνίδι και χάρηκαν τους αγώνες, όπως χάρηκαν και τις απονομές και τα μετάλλια. Μετάλλια αναμνηστικά δόθηκαν σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος ως αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλουν και του «ευ αγωνίζεσθαι» που επικρατεί συντριπτικά.
Τα αποτελέσματα:
Step 1
Rank | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | Παπαδόπουλος Σταύρος | 23 | b | 1 | 12 | w | 1 | 9 | b | 1 | 6 | w | 1 | 3 | w | 1 | 5 | 14½ |
2 | ΜπιλιούΑλμπιόν | 4 | b | ½ | 31 | w | 1 | 17 | b | 1 | 14 | w | 1 | 9 | b | 1 | 4½ | 13½ |
3 | ΜπιλιούΡεντιόν | 36 | – | + | 15 | w | 1 | 10 | b | 1 | 11 | w | 1 | 1 | b | 0 | 4 | 16 |
4 | Δαϊκοπούλου Αντιγόνη (1ο Κορίτσι) |
2 | w | ½ | 7 | b | 1 | 13 | w | ½ | 19 | b | 1 | 11 | w | 1 | 4 | 16 |
5 | Κοντομανώλη Κυριακούλα | 10 | w | 0 | 35 | b | 1 | 22 | w | 1 | 16 | b | 1 | 15 | w | 1 | 4 | 11 |
6 | Πεταυράκης Νεόφυτος | 29 | w | 1 | 13 | b | ½ | 28 | – | + | 1 | b | 0 | 18 | w | 1 | 3½ | 14½ |
7 | Σακελλάρης Παντελής | 17 | b | ½ | 4 | w | 0 | 24 | b | 1 | 28 | – | + | 20 | w | 1 | 3½ | 12½ |
8 | Παπαδόπουλος Αντώνης | 30 | w | 1 | 28 | b | ½ | 12 | w | 0 | 29 | b | 1 | 10 | w | 1 | 3½ | 11 |
9 | Καραγιάννης Χρήσρτος | 21 | w | 1 | 22 | b | 1 | 1 | w | 0 | 13 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3 | 17 |
10 | Σαμαράς Νίκος | 5 | b | 1 | 20 | w | 1 | 3 | w | 0 | 12 | b | 1 | 8 | b | 0 | 3 | 16½ |
11 | Μπινάς Δημοσθένης | 27 | b | 1 | 18 | w | 1 | 14 | w | 1 | 3 | b | 0 | 4 | b | 0 | 3 | 15½ |
12 | Κακά Ρεγγίνα | 25 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | b | 1 | 10 | w | 0 | 26 | b | 1 | 3 | 15½ |
13 | Μοσχής Αντώνιος | 24 | b | 1 | 6 | w | ½ | 4 | b | ½ | 9 | w | 0 | 25 | b | 1 | 3 | 13½ |
14 | Δαϊκόπουλος Γιώργος | 26 | b | 1 | 16 | w | 1 | 11 | b | 0 | 2 | b | 0 | 22 | w | 1 | 3 | 13½ |
15 | Σκούτα Αφροδίτη | 19 | w | 1 | 3 | b | 0 | 32 | b | 1 | 30 | w | 1 | 5 | b | 0 | 3 | 12 |
16 | ΜπίνταΛιονέλ | 35 | w | 1 | 14 | b | 0 | 23 | b | 1 | 5 | w | 0 | 19 | w | ½ | 2½ | 12½ |
17 | Καραντώνης Μιχαήλ | 7 | w | ½ | 34 | b | 1 | 2 | w | 0 | 18 | b | 0 | 29 | w | 1 | 2½ | 12½ |
18 | Χατζηλαζάρου Στέλλα | 32 | w | 1 | 11 | b | 0 | 20 | b | ½ | 17 | w | 1 | 6 | b | 0 | 2½ | 11½ |
19 | Κορινιώτου Μυρτώ | 15 | b | 0 | 24 | w | 1 | 33 | b | 1 | 4 | w | 0 | 16 | b | ½ | 2½ | 11½ |
20 | Κότε Αλέξανδρος Αχιλλέας | 33 | w | 1 | 10 | b | 0 | 18 | w | ½ | 34 | b | 1 | 7 | b | 0 | 2½ | 10 |
21 | Παρδαφέλλης Φώτης | 9 | b | 0 | 29 | b | ½ | 30 | – | – | 31 | w | 1 | 28 | w | 1 | 2½ | 10 |
22 | Παρδαλάκη Ελισάβετ | 37 | – | + | 9 | w | 0 | 5 | b | 0 | 23 | w | 1 | 14 | b | 0 | 2 | 14 |
23 | Καμπαστάνας Άκης | 1 | w | 0 | 25 | b | 1 | 16 | w | 0 | 22 | b | 0 | 33 | w | 1 | 2 | 11½ |
24 | Ανατολίτης Γιάννης | 13 | w | 0 | 19 | b | 0 | 7 | w | 0 | 35 | – | + | 34 | b | 1 | 2 | 10 |
25 | Μπολάκης Λέανδρος | 12 | b | 0 | 23 | w | 0 | 35 | w | 1 | 32 | b | 1 | 13 | w | 0 | 2 | 9½ |
26 | Μοσχής Σωτήρης | 14 | w | 0 | 30 | b | ½ | 34 | w | ½ | 33 | b | 1 | 12 | w | 0 | 2 | 9 |
27 | Θεουλάκλης Εμμανουήλ | 11 | w | 0 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 32 | w | 1 | 2 | 8½ |
28 | Κλαδογέννης Παναγιώτης | 39 | – | + | 8 | w | ½ | 6 | – | – | 7 | – | – | 21 | b | 0 | 1½ | 15 |
29 | Καραντώνη Φωτεινή | 6 | b | 0 | 21 | w | ½ | 31 | b | 1 | 8 | w | 0 | 17 | b | 0 | 1½ | 13 |
30 | Καλογέρης Σάββας | 8 | b | 0 | 26 | w | ½ | 21 | – | + | 15 | b | 0 | – | – | – | 1½ | 12½ |
31 | ΤσαμπικάκηςΤσαμπίκος | 34 | w | ½ | 2 | b | 0 | 29 | w | 0 | 21 | b | 0 | – | – | 1 | 1½ | 10½ |
32 | Μαρίνος Αποστόλης | 18 | b | 0 | 27 | – | + | 15 | w | 0 | 25 | w | 0 | 27 | b | 0 | 1 | 11½ |
33 | Σπανός Γιώτγος | 20 | b | 0 | – | – | 1 | 19 | w | 0 | 26 | w | 0 | 23 | b | 0 | 1 | 10½ |
34 | Κρητικού Παρασκευή | 31 | b | ½ | 17 | w | 0 | 26 | b | ½ | 20 | w | 0 | 24 | w | 0 | 1 | 9½ |
35 | Ισμιρίδης Γιώργος | 16 | b | 0 | 5 | w | 0 | 25 | b | 0 | 24 | – | – | – | – | – | 0 | 11 |
36 | Διμέλλης Γεώργιος Μιχαήλ | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 |
Καραγιάννη Άννα | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | |
ΛαππάςΓιαννάς | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | |
Σαλβατόρε Ζωή | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | |
Τσιρέβελος Γεώργιος | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 |
Step 2
Rank | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | Λούππος Κων/νος | 16 | – | + | 3 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | b | 1 | 2 | w | 0 | 4 | 14 |
2 | Κανσίζογλου Γεώργιος | 5 | b | 1 | 4 | w | 0 | 11 | b | 1 | 8 | w | 1 | 1 | b | 1 | 4 | 10½ |
3 | Πιτροπάκης Κυριάκος | 8 | b | 1 | 1 | w | 0 | 9 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | w | 1 | 4 | 10 |
4 | Παλάζη Γαλάτεια (1ο Κορίτσι) |
12 | – | + | 2 | b | 1 | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | b | 0 | 3 | 16 |
5 | Ορφανός Νίκος | 2 | w | 0 | – | – | 1 | 4 | b | 0 | 11 | w | 1 | 8 | b | 1 | 3 | 10 |
6 | Λούππος Ραφαήλ | 15 | – | + | 11 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | b | 0 | 9 | w | 0 | 2 | 12 |
7 | Παπαγιάννη Φιλοθέη | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | w | 1 | 11 | b | 1 | 2 | 10 |
8 | Κρητικού Βασιλική | 3 | w | 0 | 9 | b | ½ | – | – | 1 | 2 | b | 0 | 5 | w | 0 | 1½ | 13½ |
9 | Μελένος Μιχαήλ | 11 | b | 0 | 8 | w | ½ | 3 | w | 0 | 7 | b | 0 | 6 | b | 1 | 1½ | 11 |
10 | Κοκκίνης Παύλος | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 13 |
11 | Απανοζίδης Δημήτρης | 9 | w | 1 | 6 | b | 0 | 2 | w | 0 | 5 | b | 0 | 7 | w | 0 | 1 | 13 |
12 | Κιουρτζής Αλκιβιάδης | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 |
Κωνσταντίνου Αιμιλία | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | |
Σάρρου Πηνελόπη | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | |
Σταματέλλος Σταμάτης | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | |
Τσουμάνης Άγγελος | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 |
Step 3
Rank | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | Σταυριανάκης Μάνος | 8 | b | 1 | 14 | w | 1 | 7 | b | 1 | 5 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | 16 |
2 | Τρέπας Μάξιμος | 13 | b | 1 | 9 | w | 1 | 3 | w | 1 | 6 | b | 0 | 1 | w | 1 | 4 | 16 |
3 | Πάττας Ιορδάνης | 18 | b | 1 | 4 | w | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | 1 | 7 | b | 1 | 4 | 15½ |
4 | Σταυριανός Αναστάσιος | 11 | w | 1 | 3 | b | 0 | 21 | w | 1 | 9 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | 12½ |
5 | Πισσαδάκη Δέσποινα (1ο Κορίτσι) |
20 | b | 1 | 12 | w | 1 | 6 | w | 1 | 1 | b | 0 | 13 | w | 1 | 4 | 11½ |
6 | Κουλούμπρης Ραφαήλ | 17 | b | 1 | 15 | w | 1 | 5 | b | 0 | 2 | w | 1 | 4 | b | 0 | 3 | 15½ |
Παρίσης Νίκος | 16 | w | 1 | 10 | b | 1 | 1 | w | 0 | 11 | b | 1 | 3 | w | 0 | 3 | 15½ | |
8 | ΜουταφτσήςΙάσονας | 1 | w | 0 | 16 | b | 1 | 10 | w | 1 | 3 | b | 0 | 12 | w | 1 | 3 | 14 |
9 | Σαρρής Εμμανουήλ Άγγελός | 22 | – | + | 2 | b | 0 | 19 | w | 1 | 4 | w | 0 | 15 | b | 1 | 3 | 13½ |
10 | Σκούτας Γιώργος | 19 | b | 1 | 7 | w | 0 | 8 | b | 0 | 16 | w | 1 | 14 | b | 1 | 3 | 11½ |
11 | Μαρίνου Καλλιόπη | 4 | b | 0 | 20 | w | 1 | 15 | b | 1 | 7 | w | 0 | 17 | b | 1 | 3 | 11 |
12 | Τσιμπλής Παναγιώτης | 24 | – | + | 5 | b | 0 | 13 | w | ½ | 19 | – | + | 8 | b | 0 | 2½ | 13½ |
13 | Νικολάου Νικήτας | 2 | w | 0 | 21 | b | 1 | 12 | b | ½ | 14 | w | 1 | 5 | b | 0 | 2½ | 11½ |
14 | ΣαρλάιΦιλίπ | 21 | w | 1 | 1 | b | 0 | 18 | w | 1 | 13 | b | 0 | 10 | w | 0 | 2 | 11 |
15 | Σπανού Αθηνά | 23 | – | + | 6 | b | 0 | 11 | w | 0 | 21 | b | 1 | 9 | w | 0 | 2 | 10½ |
16 | Φωτείνης Γιώργος | 7 | b | 0 | 8 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | b | 0 | 20 | w | 1 | 2 | 10½ |
17 | Σαχινίδης Νίκος | 6 | w | 0 | 19 | w | 0 | 20 | b | 1 | 18 | b | 1 | 11 | w | 0 | 2 | 10 |
18 | Χατζηλαζάρου Παναγιώτης | 3 | w | 0 | – | – | 1 | 14 | b | 0 | 17 | w | 0 | 21 | b | 1 | 2 | 9½ |
19 | Κουρής Μιχάλης | 10 | w | 0 | 17 | b | 1 | 9 | b | 0 | 12 | – | – | – | – | – | 1 | 12 |
20 | Γεραβέλλης Άγγελος | 5 | w | 0 | 11 | b | 0 | 17 | w | 0 | – | – | 1 | 16 | b | 0 | 1 | 11 |
21 | Γεραβέλλης Παύλος | 14 | b | 0 | 13 | w | 0 | 4 | b | 0 | 15 | w | 0 | 18 | w | 0 | 0 | 11½ |
22 | Γρεμμενάς Παναγιώτης | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 |
Μάγου Φιλαρέτη | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | |
Παπαδάκης Οδυσσέας | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 |