Σε υψηλά επίπεδα, αν και μετριασμένο, κινήθηκε το ενδιαφέρον των Γερμανών για διακοπές στην Ελλάδα, στο 15νθήμερο 5 έως 19Μαρτίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του fvw hotelometer, που είναι μια δεκαπενθήμερη κατάταξη με τα πιο δημοφιλή τουριστικά ξενοδοχεία στις χώρες της Μεσογείου, που βασίζεται σε ερωτήσεις πελατών, αλλά όχι πραγματικές κρατήσεις.
Στην ίδια έρευνα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η Τουρκία εμφανίζει αύξηση 84%, η Αίγυπτος 67% (!!!), το Μαρόκο 55%, η Τυνησία 89%, η Ισπανία 13% και η Κύπρος 3%, αποδεικνύοντας ότι οι Γερμανοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για διακοπές στη Μεσόγειο.
Σύμφωνα με την κορυφαία κατάταξη του FVW Hotelometer για τα αγαπημένα ξενοδοχεία των Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα, Κρήτη και Ρόδος, κατέχουν την μερίδα του λέοντος, με τα νησιά της Κω και της Κέρκυρας, να έχουν παρουσία.
Συγκεκριμένα, πρώτο στην συνολική λίστα βρίσκεται το Royal Belvedere στο Ηράκλειο, ακολουθούμενο από το Pilot Beach στα Χανιά, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Esperides Beach.
H συνολική εικόνα
Η συνολική εικόνα για τα ελληνικά ξενοδοχεία, για τα οποία οι Γερμανοί τουρίστες έδειξαν ενδιαφέρον, έχει ως εξής:
Rang (Rank) | Hotel (Hotel) | Stadt (City) | Sterne (Stars) | Ø Preis/Person (Price/Person) |
---|---|---|---|---|
1 | Royal Belvedere | Heraklion | 4 | 905 |
2 | Pilot Beach | Chania | 5 | 1.157 |
3 | Esperides Beach | Dodekanes | 4 | 1.194 |
4 | Lindos Princess | Dodekanes | 4 | 1.350 |
5 | Mitsis Rodos Maris | Dodekanes | 4 | 1.131 |
6 | Vantaris Palace | Chania | 4 | 1.107 |
7 | Horizon Beach | Dodekanes | 4 | 1.058 |
8 | Ikaros Beach Luxury | Heraklion | 5 | 1.554 |
9 | Vantaris Beach | Chania | 4 | 1.055 |
10 | Labranda Sandy Beach | Korfu | 4 | 898 |
Η επιμέρους εικόνα όπως διαμορφώνεται στα πρακτορεία ταξιδίων, έχει ως εξής:
Rang (Rank) | Hotel (Hotel) | Stadt (City) | Sterne (Stars) | Ø Preis/Person (Price/Person) |
---|---|---|---|---|
1 | Pilot Beach | Chania | 5 | 1.343 |
2 | Royal Belvedere | Heraklion | 4 | 1.045 |
3 | Esperides Beach | Dodekanes | 4 | 1.304 |
4 | Mitsis Rodos Maris | Dodekanes | 4 | 1.257 |
5 | Vantaris Beach | Chania | 4 | 1.158 |
6 | Vantaris Palace | Chania | 4 | 1.244 |
7 | Cactus Beach | Heraklion | 4 | 1.058 |
8 | Creta Star | Rethymnon | 4 | 1.159 |
9 | Achilleas Eurovillage | Dodekanes | 4 | 1.030 |
10 | Lindos Princess | Dodekanes | 4 | 1.559 |
Rang (Rank) | Hotel (Hotel) | Stadt (City) | Sterne (Stars) | Ø Preis/Person (Price/Person) |
---|---|---|---|---|
1 | Royal Belvedere | Heraklion | 4 | 830 |
2 | Pilot Beach | Chania | 5 | 1.004 |
3 | Lindos Princess | Dodekanes | 4 | 1.222 |
4 | Kresten Palace | Dodekanes | 4 | 713 |
5 | Labranda Sandy Beach | Korfu | 4 | 813 |
6 | Horizon Beach | Dodekanes | 4 | 985 |
7 | Ikaros Beach Luxury | Heraklion | 5 | 1.454 |
8 | Mitsis Rodos Maris | Dodekanes | 4 | 999 |
9 | Vantaris Palace | Chania | 4 | 975 |
10 | Mitsis Rinela Beach | Heraklion | 4.5 | 1.025 |
Τέλος, η επιμέρους εικόνα, όπως διαμορφώνεται στα online πρακτορεία ταξιδίων, έχει ως εξής:
Rang (Rank) | Hotel (Hotel) | Stadt (City) | Sterne (Stars) | Ø Preis/Person (Price/Person) |
---|---|---|---|---|
1 | Royal Belvedere | Heraklion | 4 | 830 |
2 | Pilot Beach | Chania | 5 | 1.004 |
3 | Lindos Princess | Dodekanes | 4 | 1.222 |
4 | Kresten Palace | Dodekanes | 4 | 713 |
5 | Labranda Sandy Beach | Korfu | 4 | 813 |
6 | Horizon Beach | Dodekanes | 4 | 985 |
7 | Ikaros Beach Luxury | Heraklion | 5 | 1.454 |
8 | Mitsis Rodos Maris | Dodekanes | 4 | 999 |
9 | Vantaris Palace | Chania | 4 | 975 |
10 | Mitsis Rinela Beach | Heraklion | 4.5 | 1.025 |
Διαβάστε περισσότε Διαβάστε περισσότερα στο money-tourism.gr