Ολοκληρώθηκε με τις απονομές των μεταλλείων, μετά τους 4ο, 5ο γύρο, το 3ο Τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου “ΙΠΠΟΤΗΣ”, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του 4ου Grand Prix Ρόδου 2015-16.
Παρά την απουσία του βασικού στελέχους και ταμία του ομίλου κ. Σπύρου Καραμποΐκη, λόγω ονομαστικής εορτής, όλα κύλισαν ομαλά. Όλος ο όμιλος, τα μέλη και οι φίλοι του, του ευχήθηκαν χρόνια πολλά, υγεία ευτυχία και πάντα γερός και δυνατός να συνεχίσει δυναμικά και θετικά και όπως πάντα με συνέπεια την πολύτιμη προσφορά του στον «ΙΠΠΟΤΗ».
Οι 50 μικροί σκακιστές τώρα από τα Step 1, 2 και 3 των τμημάτων υποδομών του ομίλου, έδωσαν τις μάχες τους στις σκακιέρες και με ήθος και ευγενή άμυλα, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Χάρηκαν τη διαδικασία και το παιχνίδι και πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα Σαββάτου. Χάρηκαν και με τα μετάλλια στην λιτή τελετή που ακολούθησε, όπου όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν για την προσπάθειά τους από τον όμιλο. Άλλωστε ο σκοπός δεν είναι πάντα η νίκη, αλλά ο αγώνας η προσπάθεια η βελτίωση μέσα από αυτό και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των χαρακτηριστικών – δεξιοτήτων που το σκάκι προσφέρει ως παιχνίδι-άθλημα.
Η γιορτινή ατμόσφαιρα, η χαρά και ο ενθουσιασμός των παιδιών που ξεχείλιζε στις απονομές του τουρνουά, με τα μετάλλια να είναι σαν χριστουγεννιάτικα δώρα, ήταν αυτά που χαρακτήρισαν το 3ο Τουρνουά του 4ου στη σειρά Grand Prix Ρόδου. Ξεκούραση πλέον για τις γιορτές για τους μικρούς σκακιστές και ραντεβού πάλι τον Ιανουάριο στις 16 του μήνα για το 4ο τουρνουά του ομίλου.
Στους αγώνες πάνω στις σκακιέρες νικητές κατά επίπεδο αναδείχτηκαν οι :
Step 1
1ος Λουντάκας Σταύρος 5π
2ος Λέφας Γιώργος 4π
3ος και 1ο κορίτσι Σαμπουτζάκη Νεφέλι 3,5 π
Step 2
1ος και 1ο κορίτσι η Καραμποΐκη Μαρία 4,5π
2ος Ρούσος Γιώργος 4π
3ος Λουντάκας Μιχαήλ 4π
Step 3
1ος Μπάλλας Γεώργιος 5π
2ος Παρασκευόπουλος Σάββας 4π
3ος Λεβέντης Σταύρος 3π
1ο Καστρουνή Ειρήνη 1π
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά γύρο και η γενική κατάταξη ανά κατηγορία:
Step 1
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | ||||||||||
1 | 9 | Λουντάκας Σταύρος | 11 | b | 1 | 10 | w | 1 | 8 | b | 1 | 5 | w | 1 | 7 | b | 1 | 5 |
2 | 8 | Λέφας Γεώργιος | 3 | b | ½ | 11 | w | 1 | 14 | b | 1 | 4 | w | ½ | 5 | b | 1 | 4 |
3 | 16 | Σαπουντζάκη Νεφέλη | 2 | w | ½ | 9 | b | 1 | 12 | w | 1 | 7 | b | 0 | 6 | w | 1 | 3½ |
4 | 10 | Μούκας Μιχαήλ | 14 | w | 1 | 6 | b | 0 | 13 | w | 1 | 2 | b | ½ | 11 | w | 1 | 3½ |
5 | 14 | Πηδιάκης Κυριάκος | 7 | w | 1 | 12 | b | 1 | 6 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 0 | 3 |
6 | 11 | Μπινόγλου Ιωάννης | 16 | b | 1 | 4 | w | 1 | 5 | b | 0 | 8 | w | 1 | 3 | b | 0 | 3 |
7 | 6 | Κρητικός Δημήτρης | 5 | b | 0 | 16 | w | 1 | 10 | b | 1 | 3 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 |
8 | 13 | Παύλου Ασημάκης | 17 | b | 1 | 15 | w | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | 0 | 13 | w | 1 | 3 |
9 | 15 | Ράμμος Άγγελος | 15 | b | ½ | 3 | w | 0 | 17 | b | 1 | 10 | w | ½ | 12 | b | 1 | 3 |
10 | 17 | Χούλλης Αγησίλαος | – | – | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 0 | 9 | b | ½ | 15 | w | 1 | 2½ |
11 | 1 | Κακάς Μιχαήλ | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | – | – | 1 | 14 | w | 1 | 4 | b | 0 | 2 |
12 | 4 | Καραγιάννης Αιμίλιος | 13 | b | 1 | 5 | w | 0 | 3 | b | 0 | 17 | – | + | 9 | w | 0 | 2 |
13 | 12 | Παρπέρης Γιώργος | 12 | w | 0 | – | – | 1 | 4 | b | 0 | 15 | w | 1 | 8 | b | 0 | 2 |
14 | 2 | Κανάκας Αναστάσης | 4 | b | 0 | 17 | w | 1 | 2 | w | 0 | 11 | b | 0 | 16 | b | 1 | 2 |
15 | 7 | Κρητικός Νίκος | 9 | w | ½ | 8 | b | 0 | 16 | w | 1 | 13 | b | 0 | 10 | b | 0 | 1½ |
16 | 3 | Κανάκη Σαμάνθα | 6 | w | 0 | 7 | b | 0 | 15 | b | 0 | – | – | 1 | 14 | w | 0 | 1 |
17 | 5 | Καριπίδου Αικατερίνη | 8 | w | 0 | 14 | b | 0 | 9 | w | 0 | 12 | – | – | – | – | – | 0 |
Step 2
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | ||||||||||
1 | 4 | Καραμποϊκη Μαρία | 22 | b | 1 | 2 | w | ½ | 15 | b | 1 | 7 | b | 1 | 4 | w | 1 | 4½ |
2 | 16 | Ρούσος Γιώργος | 16 | w | 1 | 1 | b | ½ | 9 | w | 1 | 4 | b | ½ | 6 | w | 1 | 4 |
3 | 9 | Λουντάκας Μιχαήλ | 12 | w | 1 | 11 | b | 1 | 7 | w | 0 | 5 | b | 1 | 8 | w | 1 | 4 |
4 | 20 | Χατζόπουλος Νίκος | 17 | w | 1 | 5 | b | 1 | 6 | b | 1 | 2 | w | ½ | 1 | b | 0 | 3½ |
5 | 13 | Περγαντή Αναστασία | 10 | b | 1 | 4 | w | 0 | 12 | b | 1 | 3 | w | 0 | 7 | b | 1 | 3 |
6 | 12 | Παπαντωνίου Σωτήρης | 9 | w | 1 | 8 | b | 1 | 4 | w | 0 | 11 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3 |
7 | 18 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 21 | w | 1 | 14 | b | 1 | 3 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | w | 0 | 3 |
8 | 17 | Σκαρτάδος Δημήτρης | 19 | b | 1 | 6 | w | 0 | 14 | w | 1 | 17 | – | + | 3 | b | 0 | 3 |
9 | 2 | Καλπακίδης Δαβίδ | 6 | b | 0 | 19 | w | 1 | 2 | b | 0 | 12 | w | 1 | 11 | b | 1 | 3 |
10 | 3 | Καράμπης Αλέξανδρος | 5 | w | 0 | 17 | b | 0 | 16 | w | 1 | 14 | b | 1 | 15 | w | 1 | 3 |
11 | 15 | Ρακόπουλος Αλέξανδρος | 20 | b | 1 | 3 | w | 0 | 17 | w | 1 | 6 | b | 0 | 9 | w | 0 | 2 |
12 | 19 | Τζιούρας Γεώργιος | 3 | b | 0 | 20 | w | 1 | 5 | w | 0 | 9 | b | 0 | 21 | w | 1 | 2 |
13 | 21 | Γεωργίου Νίκος | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | w | 1 | 19 | b | 1 | 2 |
14 | 11 | Μπέζας Συμεών | 15 | b | 1 | 7 | w | 0 | 8 | b | 0 | 10 | w | 0 | 16 | w | 1 | 2 |
15 | 1 | Γρίβας Ιωάννης | 14 | w | 0 | 21 | b | 1 | 1 | w | 0 | 20 | – | + | 10 | b | 0 | 2 |
16 | 6 | Κασσιδάκης Χάρης | 2 | b | 0 | 22 | w | ½ | 10 | b | 0 | 19 | w | 1 | 14 | b | 0 | 1½ |
17 | 10 | Μακρής Γιώργος | 4 | b | 0 | 10 | w | 1 | 11 | b | 0 | 8 | – | – | – | – | – | 1 |
18 | 22 | Μιχελάκης Κών/νος | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | b | 0 | 22 | w | 1 | 1 |
19 | 7 | Κορκίδας Ιάκωβος | 8 | w | 0 | 9 | b | 0 | 21 | w | 1 | 16 | b | 0 | 13 | w | 0 | 1 |
20 | 5 | Καριπίδου Χρυσούλα | 11 | w | 0 | 12 | b | 0 | 22 | b | 1 | 15 | – | – | – | – | – | 1 |
21 | 8 | Κρητικός Ιωάννης | 7 | b | 0 | 15 | w | 0 | 19 | b | 0 | 22 | w | 1 | 12 | b | 0 | 1 |
22 | 14 | Πιεράτος Κωννος | 1 | w | 0 | 16 | b | ½ | 20 | w | 0 | 21 | b | 0 | 18 | b | 0 | ½ |
Step 3
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | ||||||||||
1 | 7 | Μπάλλας Γεώργιος | 10 | w | 1 | 2 | b | 1 | 7 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | w | 1 | 5 |
2 | 10 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 3 | b | 1 | 1 | w | 0 | 11 | b | 1 | 7 | – | + | 5 | w | 1 | 4 |
3 | 5 | Λεβέντης Σταύρος | 2 | w | 0 | – | – | 1 | 9 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 |
4 | 9 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 6 | w | 1 | 7 | b | 0 | 10 | w | 1 | 3 | b | 0 | 8 | b | 1 | 3 |
5 | 8 | Πάττας Χρήστος | 11 | b | 1 | 9 | w | 1 | 8 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | 3 |
6 | 4 | Καστρουνής Σέργιος | 4 | b | 0 | 8 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | b | 1 | 11 | w | 1 | 3 |
7 | 6 | Μανωλίτσης Φίλιππος | 8 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
8 | 1 | Γρίβας Μιχάλης | 7 | w | 0 | 6 | b | 1 | 5 | w | 0 | 9 | b | 1 | 4 | w | 0 | 2 |
9 | 11 | Στράγκας Γεώργιος | – | – | 1 | 5 | b | 0 | 3 | w | 0 | 8 | w | 0 | 10 | b | 1 | 2 |
10 | 2 | Καλαντζόπουλος Αθανάσιος | 1 | b | 0 | 11 | w | 1 | 4 | b | 0 | 6 | w | 0 | 9 | w | 0 | 1 |
11 | 3 | Καστρουνή Ειρήνη | 5 | w | 0 | 10 | b | 0 | 2 | w | 0 | – | – | 1 | 6 | b | 0 | 1 |