Σήμερα θα ξεκινήσει το 10ο Ανοικτό Τουρνουά «Κατσαράς» στην έδρα του Ιππότη επί της Πίνδου 1, στην Ρόδο. Πρόκειται για το ετήσιο αξιολογούμενο τουρνουά, στο οποίο παίρνουν μέρος όλοι οι μεγάλοι και οι προχωρημένοι (step 3 και άνω) μικροί αθλητές και αθλήτριες.
Το τουρνουά αυτό απαρτίζεται από 7 γύρους, με χρόνο σκέψης 90 λεπτά + 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση και η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα:
1ος γύρος: 16 Δεκ 17.00
2ος γύρος: 17 Δεκ 10.00
3ος γύρος: 23 Δεκ 17.00
4ος γύρος: 27 Δεκ 17.00
5ος γύρος: 28 Δεκ 17.00
6ος γύρος: 29 Δεκ 17.00
7ος γύρος: 30 Δεκ 17.00
Όλοι όσοι επιθυμούν να διαγωνισθούν πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσουν αθλητικό δελτίο στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.
Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα μέχρι και τον 5ο γύρο να απουσιάσει σε 2 αγώνες και να πάρει 1/2 πόντο αντί 0 (ρεπό), εφόσον ενημερώσει ανάλογα πριν την κλήρωση του εν λόγω γύρου.
Η συμμετοχή είναι 10 ευρώ για τους μικρούς αθλητές και για τα ενήλικα (τακτοποιημένα) μέλη του συλλόγου, ενώ για τους λοιπούς ενηλίκους είναι 20 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία:
2241035502 (17.00-20.00 μαθημερινά) ή στο cc.ippotis@gmail.com
Η τελική κατάταξη στους προχωρημένους
Εξάλλου, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου ο 7ος και τελευταίος γύρος του 1ου τουρνουά προχωρημένων για μικρούς αθλητές και αθλήτριες. Συμμετείχαν 31 αθλητές από 7 έως και 17 ετών, οι οποίοι επί 7 γύρους έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό σε αυτό το τουρνουά το οποίο για τους περισσότερους αποτέλεσε την πρώτη τους εμπειρία σε σύστημα επίσημων αγώνων, δηλαδή με 90 λεπτά στο ρολόι συν 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση και υποχρεωτική την καταγραφή των κινήσεων.
SNo. | Name | Dt Birth | Rtg | FED | Club | Pts. |
1 | Ρούσος Σταμάτιος | 2003 | 1755 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 6½ |
2 | Παπαδόπουλος Παντελεήμων | 2005 | 1308 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 5½ |
4 | Καλπακίδης Ντάνιελ-Κυριάκος | 2004 | 1112 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 5 |
23 | Ράμμος Ηλίας | 2006 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 5 |
7 | Γεωργίου Βασίλης | 2007 | 0 | GRE | 5 | |
3 | Μανωλίτσης Φίλιππος-Τσαμπίκος | 2003 | 1306 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 4½ |
12 | Καπουράνης Βασίλειος | 2000 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 4½ |
25 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 2009 | 0 | GRE | 4½ | |
8 | Γρίβας Μιχαήλ | 2006 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 4½ |
32 | Καραταπάνης Θοδωρής | 2007 | 0 | GRE | 4 | |
10 | Ευθυμίου Αγάπη-Γαβριέλα | 2006 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 4 |
20 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 2006 | 0 | GRE | 4 | |
6 | Αγγελίδης Κωνσταντίνος | 2007 | 0 | GRE | 4 | |
15 | Κεφαλάς Χρήστος | 2006 | 0 | GRE | 3½ | |
16 | Λουντάκας Μιχαήλ | 2006 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 3½ |
28 | Χούλλης Αγησίλαος | 2009 | 0 | GRE | 3½ | |
19 | Μουταφτσής Στράτος | 2007 | 0 | GRE | 3½ | |
5 | Βιτζηλαίου Φαίδρα | 2002 | 1104 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 3 |
31 | Καλπακίδης Δαυίδ-Λεονάρντο | 2008 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 3 |
27 | Τρουμούχη Κάλλυ | 2005 | 0 | GRE | 3 | |
18 | Μάτσης Κωνσταντίνος | 2005 | 0 | GRE | 3 | |
21 | Παπαντωνίου Σωτήρης | 2006 | 0 | GRE | 3 | |
22 | Παρπέρης Γεώργιος | 2008 | 0 | GRE | 3 | |
26 | Στεργενάκη Νιόβη | 2007 | 0 | GRE | 2½ | |
14 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 2007 | 0 | GRE | 2½ | |
9 | Δρακιού Σάββας Εμμανουήλ | 2009 | 0 | GRE | 2 | |
13 | Καράμπης Αλέξανδρος | 2005 | 0 | GRE | 2 | |
17 | Μάγου Εμμελεία | 2010 | 0 | GRE | 2 | |
33 | Κακάς Μιχαήλ | 2010 | 0 | GRE | 2 | |
24 | Ρούσος Γεώργιος | 2010 | 0 | GRE | 1½ | |
11 | Ζαχαριάς Νικόλαος-Μιχαήλ-Αγγελος | 2006 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 1½ |
29 | Πουλάκης-Στεφανίδης Γεράσιμος | 1418 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 1 | |
30 | Πουλάκης-Στεφανίδης Στέφανος | 1263 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 1 |
Ως εκ τούτου, θα ακολουθήσουν οι απονομές το Σάββατο 27 Ιανουαρίου, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ετήσια κοπή της βασιλόπιτας.
Συγκεκριμένα:
Γενική κατάταξη | ||
1 | Ρούσος Σταμάτης | |
2 | Παπαδόπουλος Παντελεήμων | |
3 | Καλπακίδης Ντάνιελ | |
1ο κορίτσι | Ευθυμίου Αγάπη | |
Κ12 | ||
1 | Παπαδόπουλος Παντελεήμων | |
2 | Ράμμος Ηλίας | |
3 | Γρίβας Μιχαήλ | |
1ο κορίτσι | Ευθυμίου Αγάπη | |
Κ10 | ||
1 | Γεωργίου Βασίλης | |
2 | Καραταπάνης Θοδωτής | |
3 | Αγγελίδης Κωνσταντίνος | |
1ο κορίτσι | Στεργενάκη Νιόβη |