Αύριο θα διεξαχθεί το Δωδεκανησιακό Σχολικό Πρωτάθλημα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του νομού μας. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 10.30 στο ΕΑΚ Καλλιπάτειρα.
Ακολουθούν οι πίνακες συμμετοχών των αγώνων, όπως κοινοποιήθηκαν στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου από το γραφείο Φυσικής Αγωγής Δωδεκανήσου:
Λύκειο Κορίτσια:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | |
1 | ΚΑΨΙΜΑΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
2 | ΜΟΥΓΚΡΟΥ | ΑΝΝΑ | 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1999 | |
3 | ΛΟΥΚΙΣΣΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
4 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
5 | ΓΚΑΛΑΝΤΟΥ | ΚΟΡΙΝΑ | ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ | 1998 | |
6 | ΜΑΡΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΔ. ΕΚΠ ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1999 | |
7 | ΚΟΥΛΙΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Λ.Τ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ | ||
8 | ΧΛΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ | 1998 |
Λύκειο Αγόρια:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | |
1 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1998 | |
2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΩ | ||
3 | ΕΡΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 1999 | |
4 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 1998 | |
5 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
6 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
7 | ΒΑΛΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
8 | ΧΙΟΥΣΑ | ΑΛΤΙΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 1999 | |
9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 1998 | |
10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 1999 | |
12 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
13 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
14 | ΛΙΚΟΚΑ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
15 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2000 | |
16 | ΓΡΙΒΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ | 2000 | |
17 | ΠΑΣΣΑΡΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ | 2000 | |
18 | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1998 | |
19 | ΠΑΤΤΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1998 | |
20 | ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1998 | |
21 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ-ΠΡΟΔΡ | ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1998 | |
22 | ΝΤΑΛΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Λ.Τ. ΛΕΡΟΥ | 1999 |
Γυμνάσιο Κορίτσια:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ |
1 | ΒΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2001 |
2 | ΦΥΡΑΪ | ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2001 |
3 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
4 | ΜΑΝΩΛΑΚΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
5 | ΤΣΙΓΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
6 | ΚΛΩΝΑΡΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2001 |
7 | ΓΚΙΝΙΚΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 |
8 | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΙΝΤΙΚΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
9 | ΤΖΕΛΑΪ | ΑΝΝΙΤΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
10 | ΣΕΛΛΑΒΤΖΗ | ΝΕΖΙΦΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
11 | ΚΑΜΙΤΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
12 | ΣΚΟΥΛΟΥΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
13 | ΒΕΛΕΜΙΡ | ΑΝΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
14 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΛΑΟΥΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
15 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΕΛΜΠΙΟΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
16 | ΧΟΤΖΑΛΑΡΙ | ΑΡΜΕΛΝΤΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
17 | ΧΙΟΥΣΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
18 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 |
19 | ΓΙΩΡΓΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 |
20 | ΑΓΓΟΥΡΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 |
21 | ΠΑΜΠΑΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 |
22 | ΣΑΒΒΑΚΗ | ΦΩΤΤΕΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 2002 |
23 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 2003 |
24 | ΔΕΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 2002 |
25 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
26 | ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ | ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 2003 |
27 | ΚΟΥΤΟΥΤΟΥΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ | 2002 |
28 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ | 2002 |
29 | ΜΠΑΡΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
30 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ | 2003 |
31 | ΤΣΕΠΕΛΕ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ | 2002 |
32 | ΦΕΣΣΑ | ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ | 2002 |
33 | ΜΠΟΝΗ | ΕΒΕΛΙΝΑ | ΙΔ. ΕΚΠ ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2002 |
34 | ΓΛΥΝΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΙΔ. ΕΚΠ ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2002 |
Γυμνάσιο Αγόρια:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
2 | ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ | ΒΑΛΕΝΤΙΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2001 | |
3 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
4 | ΠΕΤΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2001 | |
5 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2001 | |
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
7 | ΞΟΥΛΕΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
8 | ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
9 | ΓΡΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
11 | ΣΚΟΥΛΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
12 | ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΜΗΝΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
13 | ΔΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
14 | ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
15 | ΑΜΠΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
16 | ΖΑΓΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
17 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
18 | ΙΣΚΑΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
19 | ΠΙΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | ||
20 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
21 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
22 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΕΤΡΟΥ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
23 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
24 | ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ | 2001 | |
25 | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 2003 | |
26 | ΠΙΝΣΚΙ ΚΑΡΑΖΙΝΤΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 2003 | |
27 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
28 | ΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
29 | ΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
30 | ΙΝΤΡΙΖΙ | ΙΓΚΛΙ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
31 | ΛΙΤΣΙ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ | 2003 | |
32 | ΠΕΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
33 | ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ | 2002 | |
34 | ΚΟΥΝΕΛΛΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ | 2001 | |
35 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΔ. ΕΚΠ ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2003 | |
36 | ΣΥΡΙΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΔ. ΕΚΠ ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2003 | |
37 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΔ. ΕΚΠ ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2002 | |
38 | ΝΙΚΟΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΔ. ΕΚΠ ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2002 | |
39 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΔ. ΕΚΠ ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2003 |
Δημοτικό Κορίτσια:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | |
1 | ΤΣΟΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
2 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΛΥΔΙΑ | 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
3 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
4 | ΠΑΛΑΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
5 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
6 | ΤΟΠΑΛ | ΕΜΙΝΕ | 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
7 | ΒΕΪΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
8 | ΑΜΠΕΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
9 | ΜΟΥΚΤΕΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
10 | ΑΛΙΜΕΡΚΑΪ | ΛΟΡΕΝΑ | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
11 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
12 | ΚΑΜΠΕΡΗ | ΑΡΕΤΗ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 2004 | |
13 | ΒΛΑΧΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 2005 | |
14 | ΣΑΝΤΟΡΕ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ | ||
15 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ | ||
16 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ | ||
17 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ | ||
18 | ΜΗΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΡΑ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
19 | ΣΟΥΛΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΔ. ΕΚΠ. ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2004 | |
20 | ΚΑΒΑΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΔ. ΕΚΠ. ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2004 |
Δημοτικό Αγόρια:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | |
1 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
2 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
3 | ΧΑΜΟΥΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
4 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
5 | ΚΟΡΝΕΤΣΚΙ | ΜΠΑΡΤΟΣ | 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
6 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
7 | ΚΑΓΙΑΝΗΝ | ΙΜΠΡΑΗΜ | 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
8 | ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
9 | ΖΑΓΟΥΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 15o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
10 | ΣΚΟΡΝΤΙΛΕΒΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
11 | ΑΜΠΕΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
12 | ΣΑΡΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
13 | ΖΗΦΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
14 | ΣΟΥΚΑ | ΡΟΤΖΕΝΣΙΟ | 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
15 | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ | ||
16 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ | ΣΙΑΜΠΑΝ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ | ||
17 | ΜΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2005 | |
18 | ΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2004 | |
19 | ΔΙΒΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΔ. ΕΚΠ. ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2004 | |
20 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΔ. ΕΚΠ. ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2004 | |
21 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΔ. ΕΚΠ. ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2004 | |
22 | ΧΑΣΤΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΙΔ. ΕΚΠ. ΡΟΔΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2004 |