Με επιτυχία διεξήχθη και το 3ο τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων υποδομής του που διοργάνωσε ο Ιππότης, με τη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε να αναφέρει τα ακόλουθα:
Ολοκληρώθηκε το 3ο Σκακιστικό τουρνουά του 11ου Grand Prix 2024-2025 των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου Ιππότης. Το τουρνουά έγινε το Σάββατο 24 Μαρτίου 2025, στην έδρα του Ιππότη επί της Πίνδου 1, με 70 συμμετοχές από μικρούς αθλητές και αθλήτριες των αναπτυξιακών επιπέδων step 1, 2 και 3 του Ομίλου.
Τα παιδιά αγωνίστηκαν, με χρόνο σκέψης 10 λεπτά και πρόσθετο χρόνο 5 δεύτερα για κάθε κίνηση. Ολοκληρώθηκαν 5 γύροι, με το Ελβετικό σύστημα κληρώσεων προκειμένου να αναδειχτούν οι νικητές ανά κατηγορία.
Το τουρνουά έγινε μια ανάσα πριν το 25ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, αλλά και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων στο γρήγορο σκάκι (Blitz & Rapid) που θα γίνουν στο πλαίσιο του Σκακιστικού Φεστιβάλ Ρόδου του 2025 από 31 Μαρτίου μέχρι 18 Απριλίου στο Rodos Palace Hotel.
Το Δ.Σ. του Ομίλου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους γονείς των παιδιών για την εμπιστοσύνη, τα παιδιά για την αγωνιστικότητα και την προσπάθεια και τους διαιτητές που αφιλοκερδώς προσέφεραν για άλλη μια φορά τη βοήθειά τους.
Όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν για την προσπάθειά τους, αντί μεταλλίου με μία εντυπωσιακή γυάλινη σκακιέρα, δωρεά του κ. Βαλαή Μάριου. Τις απονομές έκανε ο ταμίας του Ομίλου Σπύρος Καραμποΐκης.
Ακολουθεί η τελική κατάταξη ανά κατηγορία μετά τους 5 γύρους:
Step 1
Rank Name Pts BH BH/C1 SB
1 Γιάννος Μιχαήλ 5 17½ 14½ 17,50
2 Γιαννίκης Θεόδωρος 4 16½ 14½ 11,50
3 Σιγάλας Άγγελος 4 13½ 13 9,00
4 Χατζιάρα Αθηνά (1o K) 4 11 9½ 6,75
5 Καμπουράκη Βαλασία (2o K) 3½ 14½ 13 7,75
6 Παπαοικονόμου Βασίλης 3½ 13½ 13 7,25
7 Σάμορθονγκ Κρίστιαν Πολ 3 15½ 13½ 8,00
8 Ιωαννίδης Γιάγκος 3 14½ 12½ 7,00
9 Μαργιές Οδυσσέας 3 14 12½ 7,50
10 Πρεπελιτσα Μάγια (3o K) 3 13½ 13 5,50
11 Καμπουράκης Τρύφων 3 12 10½ 6,00
12 Νικολής Νικόλας Χρήστος 3 11 10½ 4,50
13 Κρητικός Ευτύχης 3 9½ 9 4,50
14 Νικόλας Αναστάσης 2½ 13½ 12 6,00
15 Παπαδιού Αργύρης 2 14 12½ 2,50
16 Χειρακάκης Εμμανουήλ 2 11½ 10 4,50
17 Μορέττι Εμιλία 2 10 9½ 2,50
18 Πέππας Θοδωρής 2 9 8½ 3,50
19 Λυκουρέσης Μάριος 2 7½ 6½ 2,50
20 Μανωλακιού Αριάδνη 2 11½ 11 3,75
21 Τσιμπερόπουλος Μιχαήλ 1½ 13½ 12 3,00
22 Καραβόλια Ειρήνη Άννα 1½ 10 9½ 2,75
23 Λαγογιάννης Βασίλης 1 12 11½ 2,50
24 Βαρέλης Στέργος 1 11 10½ 0,50
25 Δημοπανάγος Σπύρος ½ 10 9 0,75
26 Μανωλακιού Ανδρονίκη 0 10 9 0,00
Step 2
Rank Name Pts BH BH/C1 SB
1 Χρυσός Αλέξανδρος 4½ 16½ 14½ 14,25
2 Δημητράς Μάξιμος 4½ 14 12½ 11,75
3 Μητζιβρηρης Γεώργιος Ταξιάρχης 4 15½ 13½ 11,00
4 Κάζας Αντώνης 4 15 13 11,50
5 Χρυσοχόου Άγγελος 4 12 10 10,00
6 Τσιμπερόπουλος Ιωάννης 3½ 15½ 13½ 9,75
7 Παπαδάκης Ίωνας 3½ 13½ 12 7,75
8 Ράδος Αγησίλαος 3 15 13 7,00
9 Ράδος Κωνσταντίνος 3 15 13 6,00
10 Μαυρουδής Λευτέρης 3 14 12 7,00
11 Λαμπαδάκη Φωτεινή (1o K) 3 11½ 11 4,00
12 Κριτσοτάκη Ανδριάνα (2o K) 3 10½ 10 4,00
13 Καμπουράκης Βασίλης 2½ 9 8½ 3,25
14 Ιωσήφ Στέλιος 2½ 9 7½ 4,75
15 Καράτσαλος Χρήστος 2 15½ 13½ 6,00
16 Δασκαλόπουλος Κωσταντίνος Άγγελος 2 14½ 12½ 4,00
17 Καραβόλιας Μιχαήλ 2 13 12½ 3,00
18 Κρητικός Σαράντης 2 12 11½ 2,50
19 Μιχαλάκη Νέλλη (3o K) 2 11 9½ 3,50
20 Λουκαρά Λουκία 2 10½ 10 2,50
21 Λουκαρά Δήμητρα 2 10½ 10 2,00
22 Ηρακλείδης Αριστοτέλης 2 8½ 8 3,50
23 Μιχαλάκης Κυριάκος 1½ 13 11 3,75
24 Μίγκος Μάξιμος 1½ 11½ 11 2,25
25 Χατζηλαζάρου Βασίλης 1 12 10½ 2,50
26 Σταματέλου Δανάη 1 10 9 2,50
27 Χατζηλαζάρου Γιάννης 1 9 9 2,50
Step 3
Rank Name Pts BH BH/C1 SB
1 Βασιλάκης Στέργος 4½ 13½ 12 12,25
2 Βολονάκης Αναστάσης 4 15 14 11,50
3 Γκολφινόπουλος Στέφανος 4 12½ 10½ 7,00
4 Ζησήμου Δημοσθένης 3½ 14½ 12½ 8,25
5 Αυγενικού Κλεόβουλος 3½ 14 12 8,25
6 Χρυσοχόου Παύλος 3 13½ 11½ 6,50
7 Μοσκιού Τσαμπίκα 2½ 14 13½ 4,75
8 Γιαννιάς Εμμανουήλ Άγγελος 2 14 12½ 3,50
9 Κρητικού Παρασκευή 2 12 11½ 2,50
10 Αυγενικού Νικήτας 2 10½ 10 1,50
11 Πότσου Κατερίνα 2 10½ 9½ 2,50
12 Χατζιάρας Άγγελος 1½ 10 9½ 1,25
13 Πετρομελίδης Θάνος 1 10 9½ 0,50
14 Διακίδης Μιχαήλ ½ 9 8 0,75
15 Σπανός Μιχαήλ 0 10 9 0,00