Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των επάθλων στους νικητές του Πανδωδεκανησιακού τουρνουά ο ΡΣΦΠ Τελχινίς τίμησε με αναμνηστική πλακέτα τις αθλήτριες και τους αθλητές του στο μπιτς βόλεϊ:
-Λέντσι Ορμενάι και Μιγάλη Γεράκη για το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Κ19 στο Regional της Ζ΄ Περιφέρειας
-τις πρωταθλήτριες Ζ΄ Περιφέρειας στην κατηγορία Κ19, Νικολέτα Αμορανίτη και Φαμπιόλα Τερζίου για την κατάκτηση της 9ης θέσης στην Ελλάδα
-τις πρωταθλήτριες Ζ΄ Περιφέρειας στην κατηγορία Κ16, Ανθή Γκίκα και Φαμπιόλα Τερζίου για την κατάκτηση της 5ης θέσης στην Ελλάδα.
Ακόμα η Τελχινίδα τίμησε:
-την ροδίτισσα Ειρήνη Σφυρίου που τα τέσσερα τελευταία χρόνια είναι πρωταθλήτρια στα North Area Beach Volleyball Circuit (πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ Βορείου Ελλάδας)
-τους πρωταθλητές Ελλάδας στην Κατηγορία των Εφήβων (Κ19) Δημήτρη Χατζηνικολάου και Στέφανο Κώστογλου από την Κω για την κατάκτηση της 9ης θέσης στην Ευρώπη στη κατηγορία Κ18
-τον προπονητή Αλκιβιάδη Χατζηνικολάου για τη μεγάλη του προσφορά στο Δωδεκανησιακό μπιτς βόλεϊ
Οι διοργανωτές ευχαριστούν τους πρωταγωνιστές των φετινών τουρνουά που δεν είναι άλλοι από τις αθλήτριες και τους αθλητές, τον ΔΟΠΑΡ, τις επιχειρήσεις: Beach Bar ASPRO (Φαληράκι), ‘Τρόπαιον’ και ‘Ξυλοσοφία’, την Ταμία της ΤΕ ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου κ. Τασία Ζαμπετούλα – Καρπαθάκη και τον Νίκος Μακρή για τη συμβολή τους στην επιτυχία του τουρνουά.
Τα αποτελέσματα και η τελική κατάταξη
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η τελική κατάταξη του Τελικού Τουρνουά του Πανδωδεκανησιακού Πρωταθλήματος Μπιτς Βόλεϊ:
Γυναίκες:
Αποτελέσματα:
αα | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
1 | I | Αμορανίτη Ε / Δικαστοσπούλου | vs | Ζωάννου / Παναγίδου | 2 | – | 0 | 21-4,21-9 |
2 | I | Μαστρογιάννη / Φραντζή | vs | Ρομπα / Τακο | 2 | – | 0 | 21-16,21-11 |
3 | I | Βομβύλα / Σφυρίου | vs | Δεληγιώργη / Τοτόνη | 2 | – | 0 | 21-8,21-5 |
4 | I | Κοτζάι/Ντίντα | vs | Αθανασίου Ι / Μαμαλίγκα | 0 | – | 2 | 8-21.12-21 |
5 | I | Αμορανίτη Ν / Τερζίου | vs | Γεράκη / Ευθυμίου | 2 | – | 0 | 21-5,21-7 |
6 | I | Ιωαννίδη / Μανωλάκη | vs | Γκίκα / Τσιράκου | 0 | – | 2 | 17-21,17-21 |
7 | I | Μαθιουδάκη Μ / Μαθιουδάκη Χρ | vs | Αγγελή Κ / Αξιοτίδου Ν | 2 | – | 1 | 21-11,19-21,15-9 |
8 | I | Αθανασίου Ε / Κρητικού | vs | Αγγελή Α / Χανιωτάκη | 0 | – | 2 | 5-21,6-21 |
9 | II | Αμορανίτη Ε / Δικαστοσπούλου | vs | Μαστρογιάννη / Φραντζή | 2 | – | 0 | 21-17,21-8 |
10 | II | Βομβύλα / Σφυρίου | vs | Αθανασίου Ι / Μαμαλίγκα | 2 | – | 0 | 21-15,21-9 |
11 | II | Αμορανίτη Ν / Τερζίου | vs | Γκίκα / Τσιράκου | 2 | – | 0 | 21-9,21-10 |
12 | II | Μαθιουδάκη Μ / Μαθιουδάκη Χρ | vs | Αγγελή Α / Χανιωτάκη | 0 | – | 2 | 14-21,18-21 |
13 | 13 | Αγγελή Κ / Αξιοτίδου Ν | vs | Αθανασίου Ε / Κρητικού | 2 | – | 0 | 21-11.21-12 |
14 | 13 | Γεράκη / Ευθυμίου | vs | Ιωαννίδη / Μανωλάκη | 0 | – | 2 | 21-23,21-23 |
15 | 13 | Δεληγιώργη / Τοτόνη | vs | Κοτζάι/Ντίντα | 2 | – | 0 | 21-9,21-8 |
16 | 13 | Ζωάννου / Παναγίδου | vs | Ρομπα / Τακο | 2 | – | 1 | 19-21.21-19,20-18 |
17 | 9 | Αγγελή Κ / Αξιοτίδου Ν | vs | Μαστρογιάννη / Φραντζή | 0 | – | 2 | 21-11,17-21 |
18 | 9 | Ιωαννίδη / Μανωλάκη | vs | Αθανασίου Ι / Μαμαλίγκα | 0 | – | 2 | 4-21,11-21 |
19 | 9 | Δεληγιώργη / Τοτόνη | vs | Γκίκα / Τσιράκου | 1 | – | 2 | 17-21,21-19,7-15 |
20 | 9 | Ζωάννου / Παναγίδου | vs | Μαθιουδάκη Μ / Μαθιουδάκη Χρ | 0 | – | 2 | αα |
21 | III | Αμορανίτη Ε / Δικαστοσπούλου | vs | Βομβύλα / Σφυρίου | 0 | – | 2 | 23-21,15-21 |
22 | III | Αμορανίτη Ν / Τερζίου | vs | Αγγελή Α / Χανιωτάκη | 2 | – | 1 | 21-11,16-21,16-14 |
23 | 7 | Μαστρογιάννη / Φραντζή | vs | Αθανασίου Ι / Μαμαλίγκα | 1 | – | 2 | 12-21,21-15,10-15 |
24 | 7 | Γκίκα / Τσιράκου | vs | Μαθιουδάκη Μ / Μαθιουδάκη Χρ | 2 | – | 1 | 15-21,21-18,17-15 |
25 | 5 | Αθανασίου Ι / Μαμαλίγκα | vs | Αγγελή Α / Χανιωτάκη | 0 | – | 2 | 16-21,16-21 |
26 | 5 | Γκίκα / Τσιράκου | vs | Αμορανίτη Ε / Δικαστοσπούλου | 0 | – | 2 | 13-21,10-21 |
27 | Ημ | Βομβύλα / Σφυρίου | vs | Αγγελή Α / Χανιωτάκη | 2 | – | 0 | 21-14,21-10 |
28 | Ημ | Αμορανίτη Ν / Τερζίου | vs | Αμορανίτη Ε / Δικαστοσπούλου | 0 | – | 2 | 8-21,15-21 |
29 | Τελ | Βομβύλα / Σφυρίου | vs | Αμορανίτη Ε / Δικαστοσπούλου | 2 | – | 1 | 18-21,21-10,15-9 |
Τελική Κατάταξη:
Κατάταξη | Ομάδες |
1 | Βομβύλα / Σφυρίου |
2 | Αμορανίτη Ε / Δικαστοσπούλου |
3 | Αγγελή Α / Χανιωτάκη |
3 | Αμορανίτη Ν / Τερζίου |
5 | Αθανασίου Ι / Μαμαλίγκα |
5 | Γκίκα / Τσιράκου |
7 | Μαστρογιάννη / Φραντζή |
7 | Μαθιουδάκη Μ / Μαθιουδάκη Χρ |
9 | Αγγελή Κ / Αξιοτίδου Ν |
9 | Ιωαννίδη / Μανωλάκη |
9 | Δεληγιώργη / Τοτόνη |
9 | Ζωάννου / Παναγίδου |
13 | Ρομπα / Τακο |
13 | Κοτζάι/Ντίντα |
13 | Γεράκη / Ευθυμίου |
13 | Αθανασίου Ε / Κρητικού |
Άνδρες:
Αποτελέσματα:
αα | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
1 | I | Γιώτης / Φλεβάρης | vs | bye | 2 | – | 0 | αα |
2 | I | Λούσι / Σαβέλος | vs | Αναστασιάδης Α/ Φιλίππου | 1 | – | 2 | 21-16,10-21,10-15 |
3 | I | Δεληγιώργης Α/ Γκλάρας | vs | Γκιζέτης / Τσιμισίρης | 0 | – | 2 | 17-21,15-21 |
4 | I | Εργάς / Τσάνι | vs | Τερζίου / Χαριστής | 0 | – | 2 | 10-21,11-21 |
5 | I | Γεράκης Μ/ Ορμενάι | vs | Drlagan / Nitriansky | 2 | – | 0 | 21-6,21-6 |
6 | I | Δεληγιώργης Γ / Παπαστάμος | vs | Χ”νικολάου Δ / Χ”νικολάου Α | 0 | – | 2 | 8-21,15-21 |
7 | I | Αλεξίου / Δικαστόπουλος | vs | Κάλας / Χ”γεωργίου | 0 | – | 2 | 18-21,15-21 |
8 | I | Γεράκης Ν / Σαρικάς | vs | Genov / Μακρής | 0 | – | 2 | 9-21,10-21 |
9 | II | Γιώτης / Φλεβάρης | vs | Αναστασιάδης Α/ Φιλίππου | 2 | – | 0 | 21-11,21-16 |
10 | II | Γκιζέτης / Τσιμισίρης | vs | Τερζίου / Χαριστής | 2 | – | 1 | 18-21,21-19,19-17 |
11 | II | Γεράκης Μ/ Ορμενάι | vs | Χ”νικολάου Δ / Χ”νικολάου Α | 0 | – | 2 | 11-21,17-21 |
12 | II | Κάλας / Χ”γεωργίου | vs | Genov / Μακρής | 1 | – | 2 | 21-13,15-21,11-15 |
13 | 13 | Αλεξίου / Δικαστόπουλος | vs | Γεράκης Ν / Σαρικάς | 2 | – | 0 | 21-12,21-17 |
14 | 13 | Drlagan / Nitriansky | vs | Δεληγιώργης Γ / Παπαστάμος | 0 | – | 2 | 13-21,9-21 |
15 | 13 | Δεληγιώργης Α/ Γκλάρας | vs | Εργάς / Τσάνι | 2 | – | 0 | 21-13,21-7 |
16 | 13 | bye | vs | Λούσι / Σαβέλος | 0 | – | 2 | αα |
17 | 9 | Αλεξίου / Δικαστόπουλος | vs | Αναστασιάδης Α/ Φιλίππου | 2 | – | 0 | 21-12,21-17 |
18 | 9 | Δεληγιώργης Γ / Παπαστάμος | vs | Τερζίου / Χαριστής | 0 | – | 2 | 19-21,16-21 |
19 | 9 | Δεληγιώργης Α/ Γκλάρας | vs | Γεράκης Μ/ Ορμενάι | 0 | – | 2 | 12-21,15-21 |
20 | 9 | Λούσι / Σαβέλος | vs | Κάλας / Χ”γεωργίου | 0 | – | 2 | 4-21.13-21 |
21 | III | Γιώτης / Φλεβάρης | vs | Γκιζέτης / Τσιμισίρης | 2 | – | 0 | 21-14,21-10 |
22 | III | Χ”νικολάου Δ / Χ”νικολάου Α | vs | Genov / Μακρής | 1 | – | 2 | 21-18,18-21,10-15 |
23 | 7 | Αλεξίου / Δικαστόπουλος | vs | Τερζίου / Χαριστής | 1 | – | 2 | 19-21,18-21,14-16 |
24 | 7 | Γεράκης Μ/ Ορμενάι | vs | Κάλας / Χ”γεωργίου | 2 | – | 0 | 21-16,21-15 |
25 | 5 | Τερζίου / Χαριστής | vs | Χ”νικολάου Δ / Χ”νικολάου Α | 0 | – | 2 | 13-21,15-21 |
26 | 5 | Γεράκης Μ/ Ορμενάι | vs | Γκιζέτης / Τσιμισίρης | 2 | – | 0 | 21-11,21-14 |
27 | Ημ | Γιώτης / Φλεβάρης | vs | Χ”νικολάου Δ / Χ”νικολάου Α | 0 | – | 2 | 13-21,15-21 |
28 | Ημ | Genov / Μακρής | vs | Γεράκης Μ/ Ορμενάι | 2 | – | 0 | 21-15,21-18 |
29 | Τελ | Χ”νικολάου Δ / Χ”νικολάου Α | vs | Genov / Μακρής | 2 | – | 1 | 21-19,17-21,15-12 |
Τελική Κατάταξη:
Κατάταξη | Ομάδες |
1 | Χ”νικολάου Δ / Χ”νικολάου Α |
2 | Genov / Μακρής |
3 | Γιώτης / Φλεβάρης |
3 | Γεράκης Μ/ Ορμενάι |
5 | Τερζίου / Χαριστής |
5 | Γκιζέτης / Τσιμισίρης |
7 | Αλεξίου / Δικαστόπουλος |
7 | Κάλας / Χ”γεωργίου |
9 | Αναστασιάδης Α/ Φιλίππου |
9 | Δεληγιώργης Γ / Παπαστάμος |
9 | Δεληγιώργης Α/ Γκλάρας |
9 | Λούσι / Σαβέλος |
13 | Εργάς / Τσάνι |
13 | Drlagan / Nitriansky |
13 | Γεράκης Ν / Σαρικάς |