ΕΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |||||||||
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΣ/ΚΑ | Α/Γ | ΑΝΩΜΑΛΟΥ | Ε/Ν | Ν/Ν | Π/Κ | ΠΠ/ΠΚ-Α | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 533 | 73 | 123,1 | 70,5 | 44 | 81,5 | 102,5 | 6044,91 |
2 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 222 | 0 | 0 | 11 | 1 | 22 | 68,5 | 1730,09 |
3 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 108 | 45 | 78 | 0 | 0 | 13 | 32 | 1390,44 |
4 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 191 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 33 | 965,48 |
5 | ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 953,10 |
6 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 106,25 | 10,5 | 96,1 | 11 | 13,5 | 10 | 3 | 952,53 |
7 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 165 | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 | 5 | 783,36 |
8 | ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 159,25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 567,15 |
9 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,46 |
10 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,29 |
11 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,43
|
Ε |