Ολοκληρώθηκε με τους 4ο, 5ο γύρο και τις απονομές, το 1ο Τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου “ΙΠΠΟΤΗΣ”, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015, στην έδρα του ομίλου επί της Πίνδου 1.
Οι 54 μικροί σκακιστές από τα Step 1, 2 και 3 των τμημάτων υποδομών του ομίλου, έδωσαν τις μάχες τους στις σκακιέρες και με ήθος χάρηκαν τη διαδικασία και το παιχνίδι. Χάρηκαν και με τα μετάλλια στην λιτή τελετή που ακολούθησε, όπου όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν για την προσπάθειά τους, με μετάλλια από τον όμιλο. Άλλωστε ο σκοπός δεν είναι πάντα η νίκη, αλλά μέσα από τον αγώνα η βελτίωση και από το σκάκι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αυτό προσφέρει ως παιχνίδι άθλημα.
Η χαρά και ο ενθουσιασμός των παιδιών που ξεχείλισε αλλά και των γωνιών που παραβρέθηκαν στους αγώνες αλλά κύρια στις απονομές ήταν και αυτό που χαρακτήρισε το 1ο Τουρνουά του 4ου στη σειρά Grand Prix Ρόδου. Το δεύτερο τουρνουά του ομίλου θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.
Οι πρώτοι ανά κατηγορία:
STEP1
1ος Μιχελάκης Κωνσταντίνος 4,5π
2ος Λουντάκας Μιχαήλ 4,5π
3ος Λέφας Γεώργιος 3π
1ο Κορίτσι Σταυλά Κλεονίκη 2π
STEP2
1ος Γιακουμής Κωνσταντίνος 5π
2ος Καλπακίδης Δαβίδ 4π
3ος Τζιούρας Γεώργιος 4π
1ο Κορίτσι Περγαντή Αναστασία 4π
STEP3
1ος Παρασκευόπουλος Σάββας 4,5π
2ος Μανωλίτσης Φίλιππος 4π
3ος Σταυριανάκης Αποστόλης 4π
1ο Κορίτσι Καστρουνή Ειρήνη 2π
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά γύρο και η γενική κατάταξη ανά κατηγορία:
STEP 1
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | |||||||||||
1 | 7 | Μιχελάκης Κώννος | 5 | w | 1 | 3 | b | 1 | 12 | w | 1 | 2 | w | ½ | 4 | b | 1 | 4½ | |
2 | 4 | Λουντάκας Μιχαήλ | 10 | w | 1 | 12 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | ½ | 3 | b | 1 | 4½ | |
3 | 3 | Λέφας Γεώργιος | 8 | b | 1 | 1 | w | 0 | 7 | b | 1 | 5 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3 | |
4 | 6 | Μιχαήλ Γεώργιος | 9 | w | 1 | 13 | b | 1 | 2 | b | 0 | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | |
5 | 1 | Καραγιάννης Αιμίλιος | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 9 | b | 1 | 3 | w | 0 | 11 | b | 1 | 3 | |
6 | 2 | Κρητικός Δημήτριος | 12 | w | 0 | 10 | b | 1 | 13 | w | 1 | 4 | b | 0 | 8 | w | 1 | 3 | |
7 | 11 | Σταυλά Κλεονίκη | 11 | w | 1 | 5 | b | 0 | 3 | w | 0 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | |
8 | 9 | Μπρόκος Παναγιώτης | 3 | w | 0 | 11 | b | 1 | 10 | w | 0 | 13 | – | + | 6 | b | 0 | 2 | |
9 | 12 | Σταυριανάκης Βασίλης | 4 | b | 0 | – | – | 1 | 5 | w | 0 | 12 | – | + | 10 | b | 0 | 2 | |
10 | 10 | Ράμμος Άγγελος | 2 | b | 0 | 6 | w | 0 | 8 | b | 1 | 11 | w | 0 | 9 | w | 1 | 2 | |
11 | 5 | Λουντάκας Σταύρος | 7 | b | 0 | 8 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | b | 1 | 5 | w | 0 | 2 | |
12 | 8 | Μούκας Μιχαήλ | 6 | b | 1 | 2 | w | 0 | 1 | b | 0 | 9 | – | – | – | – | – | 1 | |
13 | 13 | Φαρμακίδη Ασημίνα | – | – | 1 | 4 | w | 0 |
STEP 2
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Γιακουμής Κώννος | 8 | b | 1 | 4 | w | 1 | 7 | b | 1 | 3 | w | 1 | 6 | b | 1 | 5 | ||||||||
2 | 6 | Καλπακίδης Δαβίδ | 15 | b | 1 | 12 | w | 1 | 3 | b | 0 | 6 | w | 1 | 10 | b | 1 | 4 | ||||||||
3 | 21 | Τζιούρας Γεώργιος | 19 | w | 1 | 18 | b | 1 | 2 | w | 1 | 1 | b | 0 | 11 | w | 1 | 4 | ||||||||
4 | 15 | Περγαντή Αναστασία | 18 | w | 1 | 1 | b | 0 | 14 | b | 1 | 7 | w | 1 | 8 | b | 1 | 4 | ||||||||
5 | 22 | Χατζόπουλος Νίκος | 7 | b | 0 | 16 | – | + | 11 | w | ½ | 19 | – | + | 17 | b | 1 | 3½ | ||||||||
6 | 1 | Αγγελίδης Κώννος | 11 | w | 1 | 10 | b | 1 | 13 | w | 1 | 2 | b | 0 | 1 | w | 0 | 3 | ||||||||
7 | 11 | Μακρής Γιώργος | 5 | w | 1 | 9 | b | 1 | 1 | w | 0 | 4 | b | 0 | 13 | w | 1 | 3 | ||||||||
8 | 13 | Μπέζας Συμεών | 1 | w | 0 | 23 | b | 1 | 9 | w | 1 | 13 | b | 1 | 4 | w | 0 | 3 | ||||||||
9 | 20 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 16 | – | + | 7 | w | 0 | 8 | b | 0 | 14 | w | 1 | 15 | b | 1 | 3 | ||||||||
10 | 14 | Παπακωνσταντίνου Κωννος | 22 | b | 1 | 6 | w | 0 | 20 | b | 1 | 12 | – | + | 2 | w | 0 | 3 | ||||||||
11 | 12 | Μιχαήλ Αθηναγόρας | 6 | b | 0 | 22 | w | 1 | 5 | b | ½ | 20 | w | 1 | 3 | b | 0 | 2½ | ||||||||
12 | 19 | Σκαρτάδος Δημήτρης | 23 | w | 1 | 2 | b | 0 | 19 | w | 1 | 10 | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||
13 | 18 | Ρούσος Γιώργος | 14 | b | 1 | 20 | w | 1 | 6 | b | 0 | 8 | w | 0 | 7 | b | 0 | 2 | ||||||||
14 | 7 | Καραμποϊκη Μαρία | 13 | w | 0 | 17 | b | 1 | 4 | w | 0 | 9 | b | 0 | 21 | w | 1 | 2 | ||||||||
15 | 17 | Ρακόπουλος Αλέξανδρος | 2 | w | 0 | 19 | b | 0 | 23 | w | 1 | 22 | b | 1 | 9 | w | 0 | 2 | ||||||||
16 | 9 | Καριπίδου Χρυσούλα | 9 | – | – | 5 | – | – | 18 | – | – | 23 | – | + | 20 | b | 1 | 2 | ||||||||
17 | 16 | Πιεράτος Κωννος | 20 | b | 0 | 14 | w | 0 | 22 | b | 1 | 18 | – | + | 5 | w | 0 | 2 | ||||||||
18 | 4 | Γιαννάκου Μάριος | 4 | b | 0 | 3 | w | 0 | 16 | – | + | 17 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
19 | 10 | Κασσιδάκης Χάρης | 3 | b | 0 | 15 | w | 1 | 12 | b | 0 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
20 | 5 | Γρίβας Ιωάννης | 17 | w | 1 | 13 | b | 0 | 10 | w | 0 | 11 | b | 0 | 16 | w | 0 | 1 | ||||||||
21 | 23 | Ταυρίδου Κατερίνα | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 14 | b | 0 | 1 | ||||||||
22 | 3 | Γιακούμαρου Μελίνα | 10 | w | 0 | 11 | b | 0 | 17 | w | 0 | 15 | w | 0 | – | – | 1 | 1 | ||||||||
23 | 8 | Καραπατάνης Θοδωρής | 12 | b | 0 | 8 | w | 0 | 15 | b | 0 | 16 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||
STEP 3
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | |||||||||||
1 | 14 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 14 | w | 1 | 15 | b | 1 | 2 | w | 1 | 5 | w | ½ | 4 | b | 1 | 4½ | |
2 | 11 | Μανωλίτσης Φίλιππος | 13 | b | 1 | 10 | w | 1 | 1 | b | 0 | 11 | w | 1 | 5 | b | 1 | 4 | |
3 | 15 | Σταυριανάκης Αποστόλης | 12 | b | 1 | 4 | w | 0 | 8 | b | 1 | 16 | w | 1 | 7 | b | 1 | 4 | |
4 | 10 | Μακρής Αθανάσιος | 15 | w | 1 | 3 | b | 1 | 7 | w | 1 | 6 | b | ½ | 1 | w | 0 | 3½ | |
5 | 12 | Πάττας Χρήστος | 16 | w | 1 | 9 | b | 1 | 14 | w | 1 | 1 | b | ½ | 2 | w | 0 | 3½ | |
6 | 9 | Λαζανάκης Αντώνης | 8 | b | 0 | 17 | w | 1 | 13 | b | 1 | 4 | w | ½ | – | – | 1 | 3½ | |
7 | 13 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 17 | b | 1 | 8 | w | 1 | 4 | b | 0 | 10 | – | + | 3 | w | 0 | 3 | |
8 | 1 | Γρίβας Μιχάλης | 6 | w | 1 | 7 | b | 0 | 3 | w | 0 | 14 | – | + | 11 | b | 1 | 3 | |
9 | 8 | Καστρουνής Σέργιος | 11 | b | 1 | 5 | w | 0 | 10 | b | 0 | 17 | – | + | 12 | w | 1 | 3 | |
10 | 17 | Συμιακός Σταύρος | – | – | 1 | 2 | b | 0 | 9 | w | 1 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | |
11 | 16 | Στράγκας Γεώργιος | 9 | w | 0 | – | – | 1 | 12 | b | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | 0 | 2 | |
12 | 7 | Καστριουνή Ειρήνη | 3 | w | 0 | 16 | b | 1 | 11 | w | 0 | 15 | – | + | 9 | b | 0 | 2 | |
13 | 3 | Καραγιάννης Ιωάννης | 2 | w | 0 | 14 | b | 0 | 6 | w | 0 | – | – | 1 | 16 | b | 1 | 2 | |
14 | 6 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 1 | b | 0 | 13 | w | 1 | 5 | b | 0 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | |
15 | 2 | Καλογήρου Χρύσανθος | 4 | b | 0 | 1 | w | 0 | 17 | b | 1 | 12 | – | – | – | – | – | 1 | |
16 | 4 | Καρρέρα Μαρτίνα | 5 | b | 0 | 12 | w | 0 | – | – | 1 | 3 | b | 0 | 13 | w | 0 | 1 | |
17 | 5 | Καστανάκη Ελευθερία | 7 | w | 0 | 6 | b | 0 | 15 | w | 0 | 9 | – | – | – | – | – | 0 |