ΑΡΚΑΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 772 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 467 |
ΑΚΥΡΑ | 9 |
ΛΕΥΚΑ | 1 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 10 |
ΕΓΚΥΡΑ | 457 |
1. ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΡΚΑΣΑΣ | 274 |
ΛΥΡΙΣΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 49 |
ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ | 39 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΝΤΖΥ) του ΜΙΧΑΗΛ | 110 |
ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 |
ΠΙΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 |
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΗΝΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 251 |
2. ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΝΕΑ ΑΡΧΗ | 183 |
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 59 |
ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 45 |
ΜΑΣΤΡΟΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΙΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ | 4 |
ΜΗΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | 77 |
ΜΟΣΤΡΗ-ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
ΠΡΟΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 92 |
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 27 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 527 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 221 |
ΑΚΥΡΑ | 17 |
ΛΕΥΚΑ | 27 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 44 |
ΕΓΚΥΡΑ | 177 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 177 |
ΛΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 177 |
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 653 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 324 |
ΑΚΥΡΑ | 7 |
ΛΕΥΚΑ | 0 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 7 |
ΕΓΚΥΡΑ | 317 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 317 |
ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 45 |
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 |
ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 50 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 83 |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 144 |
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 162 |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 546 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 217 |
ΑΚΥΡΑ | 14 |
ΛΕΥΚΑ | 6 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 20 |
ΕΓΚΥΡΑ | 197 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 197 |
ΧΑΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 197 |
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 351 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 170 |
ΑΚΥΡΑ | 4 |
ΛΕΥΚΑ | 27 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 31 |
ΕΓΚΥΡΑ | 139 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 139 |
ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 139 |
ΟΛΥΜΠΟΥ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1164 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 470 |
ΑΚΥΡΑ | 10 |
ΛΕΥΚΑ | 10 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 20 |
ΕΓΚΥΡΑ | 450 |
1. ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ | 274 |
ΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΟΜΙΚΟΥ | 44 |
ΛΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 32 |
ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 68 |
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 141 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 90 |
ΧΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 10 |
ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΜΥΡΟΦΟΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 86 |
2.ΟΛΥΜΠΟΣ-ΔΙΑΦΑΝΙ | 176 |
ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 |
ΛΙΟΡΕΪΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 29 |
ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 81 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 94 |
ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 49 |
ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 12 |
ΦΟΥΡΤΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 21 |
ΧΗΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 14 |
ΠΗΓΑΔΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 2813 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1449 |
ΑΚΥΡΑ | 78 |
ΛΕΥΚΑ | 33 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 111 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1338 |
1. ΠΗΓΑΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ | 612 |
ΒΙΤΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 359 |
ΒΙΤΩΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41 |
JACOBUS ESMERALDA MARCELINA του ROBERT | 35 |
ΚΟΥΤΟΛΟ ΦΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 94 |
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 57 |
ΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ του ΜΙΧΑΛΗ | 30 |
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 |
ΣΕΒΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 51 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 |
ΧΗΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΧΑΡΡΥ | 30 |
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΛΙΑ | 211 |
2. ΠΗΓΑΔΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | 726 |
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 99 |
ΓΚΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ | 90 |
ΔΙΑΚΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 71 |
ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 |
ΜΠΕΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 247 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 34 |
ΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 118 |
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 184 |
ΧΑΛΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΣΑΡΡΗ | 42 |
ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 315 |
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 557 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 328 |
ΑΚΥΡΑ | 9 |
ΛΕΥΚΑ | 2 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 11 |
ΕΓΚΥΡΑ | 317 |
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ | 206 |
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56 |
ΜΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΝΙΚΗΤΑ | 37 |
ΝΟΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 129 |
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 53 |
SCHUMACHER-MARGETIS ELKE-DORIS του MANFRED | 49 |
ΦΑΝΤΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 |
ΧΑΛΚΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 37 |
2.ΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΑΛΛΑΖΕΙ | 111 |
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 36 |
ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 15 |
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 26 |
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 71 |
ΜΕΝΕΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 934 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 536 |
ΑΚΥΡΑ | 10 |
ΛΕΥΚΑ | 12 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 22 |
ΕΓΚΥΡΑ | 514 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΝΕΤΩΝ | 514 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 100 |
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 113 |
ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ | 286 |
ΟΘΕΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 120 |
ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 149 |
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 477 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 184 |
ΑΚΥΡΑ | 5 |
ΛΕΥΚΑ | 3 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 8 |
ΕΓΚΥΡΑ | 176 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 176 |
ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 91 |
ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 85 |
ΤΗΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 477 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 271 |
ΑΚΥΡΑ | 9 |
ΛΕΥΚΑ | 3 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 12 |
ΕΓΚΥΡΑ | 259 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 259 |
ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 127 |
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 9 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 27 |
ΚΟΥΜΠΑΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 76 |
ΤΣΑΚΚΙΡΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 707 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 387 |
ΑΚΥΡΑ | 27 |
ΛΕΥΚΑ | 1 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 28 |
ΕΓΚΥΡΑ | 359 |
1.ΤΗΛΟΣ ΜΑΖΙ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ | 247 |
ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 41 |
ΛΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 40 |
ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 115 |
ΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 64 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 116 |
ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 38 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΥΛΟΥ | 48 |
2. ΤΗΛΟΣ ΝΕΑ ΠΝΟΗ | 112 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 7 |
ΛΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 17 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 97 |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 |
ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΠΙΠΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 35 |