Αθλητικά

Dodecanisos Open Cup 2022: Τα αποτελέσματα της διοργάνωσης

Το σαββατοκύριακο 29 και 30 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου Woodland διεξήχθη το Dodecanisos Open Cup 2022 που διοργάνωσε ο Σκοπευτικός Σύλλογος Ρόδου.
Σχεδόν 100 αθλητές και αθλήτριες από συλλόγου της Δωδεκανήσου και της υπόλοιπης Ελλάδας συμμετείχαν στον αγώνα πρακτικής σκοποβολής (IPSC) Level 2.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά κατηγορία
CLASSIC
% Points Competitor
1ος 100,00 60,0000 1 Βορεινάκης Σπυρίδων (ΣΣΡΟΔΟΥ)
OPEN
% Points Competitor
1 100,00 791,8498 3 Τυράκης Ιωάννης ( ΣΟΑΡΚ)
2 93,26 738,4513 4 Παντελικίζης Κίμωνας (ΑΣΟΚΩ)
3 90,67 717,9848 45 Καλογεράκης Γεώργιος (ΜΛΠΣ)
4 87,62 693,8554 82 Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος
5 84,89 672,1635 55 Δρακάκης Παναγιώτης (ΑΣΟ)
6 80,95 641,0181 5 Αγγελής Δημήτριος ( ΣΣΡΟΔΟΥ)
7 41,39 327,7754 6 Μπαγουρδάς Ιωάννης (ΣΣΡΟΔΟΥ)
8 34,24 271,1455 46 Πετρόχειλος Χρήστος (ΣΚΟΠΟΣ)
PRODUCTION
% Points Competitor
1 100,00 804,9655 66 Χατζηαντωνίου Παύλος (ΑΘΛΟΣ)
2 94,61 761,5955 27 Ζούνης Θεολόγος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
3 86,03 692,4927 35 Σμέρος Αχιλλέας (ΣΣΡΟΔΟΥ)
4 79,12 636,8530 78 Μαμαλίγκας Μιχαήλ (ΣΟΡΟΔΟΥ)
5 79,03 636,1395 56 Καβάλλας Νικόλαος (ΣΠΣΑΡ)
6 77,92 627,2517 28 Αγγελής Μιχαήλ ( ΣΣΡΟΔΟΥ)
7 75,51 607,8636 39 Ιωαννίδης Στέργος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
8 72,80 586,0480 26 Δρακιού Δράκος (ΣΠΣΑΡ)
9 72,31 582,0826 58 Μπελενιώτης Σταύρος (ΣΠΣΑΡ)
10 69,96 563,1400 67 Καρέλλας Γεώργιος-Χρηστο
11 65,63 528,2626 40 Καραγιάννης Ιωάννης (ΣΣΡΟΔΟΥ)
12 63,47 510,9418 24 Χατζηβασιλείου Κωνσταντίνος
13 63,18 508,6057 36 Αγαπάκης Αλέξανδρος (ΑΘΛΟΣ)
14 62,97 506,8944 32 Γουλάρας Φώτιος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
15 54,90 441,9311 25 Σταματόπουλος Ασημάκης (ΣΣΡΟΔΟΥ)
16 54,42 438,0233 61 Κύρου Πασχάλης (ΣΟΠΑΤ)
17 53,31 429,1178 80 Φαρμακίδης Βασίλειος (ΣΠΣ)
18 52,16 419,8898 43 Σταμόπουλος Βασίλειος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
19 51,82 417,1302 60 Χατζάκης Κωνσταντίνος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
20 51,78 416,8074 69 Τσαμπής Ιωάννης (ΣΣΡΟΔΟΥ)
21 51,56 415,0635 59 Μαστροπέτρου Κλεάνθη (ΣΟΠΑΤΜ)
22 50,35 405,3040 30 Δεσποτάκης Ιωάννης (ΣΣΡΟΔΟΥ)
23 48,94 393,9883 74 Βαλάκης Κωνσταντίνος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
24 47,72 384,1244 71 Χάψης Σταύρος (ΣΟΠΑΤΜ)
25 47,02 378,5150 57 Ευαγγέλου Εμμανουήλ ( ΣΟΠΑΤΜΟΥ)
26 43,98 354,0564 31 Μανιός Απόστολος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
27 42,50 342,0801 79 Φαρμακίδης Ευστάθιος (ΣΠΣΑ)
28 42,30 340,5125 50 Παριανός Κωνσταντίνος
29 42,17 339,4421 42 Μαρδόγλου Αναστάσιος (ΣΚΟΠΟΣ)
30 37,73 303,7312 29 Χατζηβασίλειου Φώτιος (ΣΚΟΠΟΣ)
31 35,76 287,8519 53 Ταχλιαμπούρης Φλωρέντης
32 33,73 271,5151 34 Γρυλλάκης Κωνσταντίνος
33 33,38 268,7369 76 Καρανάσιος Ευθύμιος (ΑΣΟΚΩ)
34 33,37 268,6066 85 Ιντζές Δημήτριος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
35 28,48 229,2345 70 Φανίτσας Μηνάς (ΣΣΡΟΔΟΥ)
36 27,65 222,5566 49 Μενεδάτος Βασίλειος (ΣΚΟΠΟΣ)
37 27,07 217,9261 54 Τσιγάδας Μιχαήλ (ΣΚΟΛΕΡΟΥ)
38 26,06 209,7472 38 Ζαφειράκη Ευδοκία (ΣΣΡΟΔΟΥ)
39 24,91 200,5181 65 Γρυλλάκης Δημήτριος (ΣΟΠΑΤΜΟΥ)
40 24,63 198,2974 63 Ευαγγέλου Ευανθία (ΣΟΠΑΤΜΟΥ)
41 24,48 197,0606 62 Γιαμαίος Σαράντης (ΣΟΠΑΤΜΟΥ)
42 23,19 186,6860 33 Μαριάς Γεώργιος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
43 22,27 179,2458 23 Παλαιολόγου Μιχαήλ (ΣΣΡΟΔΟΥ)
44 20,94 168,5765 52 Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (ΣΚΟΛΕΡΟΥ)
45 19,09 153,6864 64 Κοκκίνης Αντώνιος (ΣΚΟΛΕΡΟΥ)
46 17,95 144,5074 84 Μπαλάλας Ιωάννης (ΣΚΟΛΕΡΟΥ)
47 5,45 43,9013 41 Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
48 0,89 7,1828 68 Φραγκάκης Νικόλαος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
PRODUCTION OPTICS
% Points Competitor
1 100,00 850,0000 8 Κιβιλγκίμ Ιωάννης (ΑΣΟΚΩ)
2 66,92 568,8419 9 Μανιώτης Παναγιώτης (ΣΚΟΠΟΣ)
3 61,69 524,4001 7 Κουναλάκης Γιώργος (ΣΚΟΠΟΣ)
4 59,78 508,0950 44 Κιβιλγκίμ Χρήστος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
5 48,70 413,9208 77 Τσεσμελή Κασλιόγλου-Χιάμ
STANDARD
% Points Competitor
1 100,00 782,0236 11 Σαμαριτάκης Εμμανουήλ (ΣΟΑΠ)
2 98,25 768,3097 14 Κοτίδης Μιχάλης (ΣΚΟΠΟΣ)
3 92,26 721,4959 15 Ζαχάρης Κωνσταντίνος
4 91,91 718,7851 12 Μαλαφούρης Σαράντης (ΣΚΟΠΟΣ)
5 91,68 716,9577 19 Ιατρίδης Αλέξανδρος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
6 86,81 678,8748 81 Σκιαδαρέσης Χαράλαμπος (ΣΚΟΠΟΣ)
7 85,70 670,2065 20 Κρητικός Βασίλειος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
8 82,41 644,4552 16 Καΐκης Αντώνιος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
9 79,79 624,0080 37 Μάνταλης Αθανάσιος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
10 75,22 588,2457 73 Τζωρτζής Ευάγγελος (ΣΑΦ)
11 64,75 506,3761 72 Καρδούλιας Σπυρίδων (ΑΟΜΠΟ)
12 60,44 472,6729 2 Τρυφωνίδης Μάριος (ΣΚΟΠΟΣ)
13 56,51 441,9258 48 Φονιαδάκης Γεώργιος (ΣΣΑΡΗ)
14 55,70 435,6027 51 Μαστροπέτρος Γεώργιος (ΣΟΠΑΤΜΟΥ)
15 55,27 432,1981 22 Καλημεράκης Ευθύμιος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
16 55,14 431,2155 21 Τσαμαντάνη Βασιλική-Δέσποινα
17 53,13 415,4671 13 Χάλαρης Παναγιώτης
18 42,73 334,1386 17 Διακανθός Μάριος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
19 41,58 325,1341 18 Καρανικόλας Ευστράτιος (ΣΣΡΟΔΟΥ)
20 39,53 309,1342 75 Τρακόσσας Δημήτριος (ΑΣΟΚΩ)
21 36,17 282,8361 83 Κοκαλάκης Μιχαήλ (ΑΟΜΠΟΥΝ)
22 35,38 276,6468 10 Πολυκανδριώτης Αθανάσιος (ΣΚΟΠΟΣ)
23 25,96 203,0290 47 Μπουσγούνη Μαρία (ΣΣΑΡΗΣ)
24 2,33 18,2449 86 Παπαδημητρίου Θαρρενή (ΣΣΡΟΔΟΥ)

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου