Ολοκληρώθηκε με τις απονομές των μεταλλίων μετά τους 4ο και 5ο γύρο, το 2ο τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου “ΙΠΠΟΤΗΣ”, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στην έδρα του ομίλου επί της Πίνδου 1, στο πλαίσιο του 4ου Grand Prix Ρόδου 2015-16.
Οι 54 μικροί σκακιστές από τα Step 1, 2 και 3 των τμημάτων υποδομών του ομίλου, έδωσαν τις μάχες τους στις σκακιέρες, χάρηκαν τη διαδικασία και το παιχνίδι και πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα Σαββάτου. Χάρηκαν και με τα μετάλλια στην λιτή τελετή που ακολούθησε, όπου όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν για την προσπάθειά τους από τον όμιλο. Άλλωστε ο σκοπός δεν είναι πάντα η νίκη, αλλά ο αγώνας η προσπάθεια η βελτίωση μέσα από αυτό και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των χαρακτηριστικών – δεξιοτήτων που το σκάκι προσφέρει ως παιχνίδι-άθλημα.
Η χαρά και ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν και αυτό που και πάλι χαρακτήρισε το 2ο τουρνουά του 4ου στη σειρά Grand Prix Ρόδου. Το 3ο τουρνουά του ομίλου θα ξεκινήσει το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου.
Τις απονομές έκανε ο βασικός προπονητής του ομίλου IM Άγγελος Σανδαλάκης, ο οποίος αναφερόμενος στο σκάκι, είπε το πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα παιδιά και συνεχάρη τους γoνείς και τα μέλη του ομίλου για αυτή τους την επιλογή και προσπάθεια.
Στους αγώνες πάνω στις σκακιέρες νικητές κατά επίπεδο αναδείχτηκαν οι :
Step 1
1ος Μούκας Μιχαήλ 5π
2ος Λέφας Γιώργος 4π
3ος Λουντάκας Σταύρος 3,5 π
1ο Σαμπουντζάκη Νεφέλη 3π
Step 2
1ος Χατζόπουλος Νίκος 4,5π
2ος Ρακόπουλος Αλέξανδρος 4,5π
3ος Καράμπης Αλέξανδρος 4π
1ο Περγαντή Αναστασία 3π
Step 3
1ος Παρασκευόπουλος Σάββας 5π
2ος Μανωλίτσης Φίλιππος 4π
3ος Γρίβας Μιχάλης 3,5π
1ο Καστανάκη Ελευθερία 3π
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά γύρο και η γενική κατάταξη ανά κατηγορία
Step 1
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | ||||||||||
1 | 10 | Μούκας Μιχαήλ | 14 | b | 1 | 12 | w | 1 | 2 | w | 1 | 8 | b | 1 | 5 | w | 1 | 5 |
2 | 6 | Λέφας Γεώργιος | 13 | b | 1 | 10 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 6 | b | 1 | 4 |
3 | 7 | Λουντάκας Σταύρος | 7 | w | 1 | 9 | b | 0 | 4 | w | ½ | 14 | b | 1 | 10 | w | 1 | 3½ |
4 | 12 | Παρπέρης Γιώργος | 12 | b | 0 | 14 | w | 1 | 3 | b | ½ | 9 | w | 1 | 11 | b | 1 | 3½ |
5 | 2 | Καραγιάννης Αιμίλιος | 10 | b | 0 | 13 | w | 1 | 11 | b | 1 | 6 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 |
6 | 8 | Μιχαήλ Γεώργιος | 15 | b | 1 | 11 | w | 1 | 9 | w | 1 | 5 | b | 0 | 2 | w | 0 | 3 |
7 | 14 | Σαπουντζάκη Νεφέλη | 3 | b | 0 | – | – | 1 | 12 | w | 1 | 2 | b | 0 | 15 | w | 1 | 3 |
8 | 4 | Κρητικός Δημήτρης | 11 | b | 0 | 15 | w | 1 | 10 | b | 1 | 1 | w | 0 | 9 | b | 1 | 3 |
9 | 15 | Χούλης Αγησίλαος | – | – | 1 | 3 | w | 1 | 6 | b | 0 | 4 | b | 0 | 8 | w | 0 | 2 |
10 | 9 | Μιχελάκης Κώννος | 5 | w | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | 0 | 13 | b | 1 | 3 | b | 0 | 2 |
11 | 11 | Μπρόκος Παναγιώτης | 8 | w | 1 | 6 | b | 0 | 5 | w | 0 | 12 | b | 1 | 4 | w | 0 | 2 |
12 | 5 | Κρητικός Νίκος | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | b | 0 | 11 | w | 0 | – | – | 1 | 2 |
13 | 13 |
Step 2
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | ||||||||||
1 | 25 | Χατζόπουλος Νίκος | – | – | 1 | 15 | b | 1 | 6 | w | 1 | 5 | w | 1 | 2 | w | ½ | 4½ |
2 | 20 | Ρακόπουλος Αλέξανδρος | 17 | w | 1 | 20 | b | 1 | 21 | w | 1 | 8 | w | 1 | 1 | b | ½ | 4½ |
3 | 4 | Καράμπης Αλέξανδρος | 4 | b | 0 | 18 | w | 1 | 10 | b | 1 | 6 | w | 1 | 9 | b | 1 | 4 |
4 | 16 | Παπαντωνίου Σωτήρης | 3 | w | 1 | 7 | b | 0 | 17 | w | 1 | 15 | b | 1 | 8 | b | 1 | 4 |
5 | 22 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 13 | w | 1 | 21 | b | ½ | 20 | w | 1 | 1 | b | 0 | 14 | b | 1 | 3½ |
6 | 17 | Περγαντή Αναστασία | 9 | b | 1 | 11 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | b | 0 | 15 | w | 1 | 3 |
7 | 21 | Ρούσος Γιώργος | 10 | b | 1 | 4 | w | 1 | 8 | b | 0 | 9 | w | 0 | 16 | b | 1 | 3 |
8 | 3 | Καλπακίδης Δαβίδ | 16 | w | 1 | 23 | b | 1 | 7 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | w | 0 | 3 |
9 | 5 | Καραμποϊκη Μαρία | 6 | w | 0 | 12 | b | 1 | 19 | w | 1 | 7 | b | 1 | 3 | w | 0 | 3 |
10 | 9 | Λουντάκας Μιχαήλ | 7 | w | 0 | 16 | b | 1 | 3 | w | 0 | 23 | b | 1 | 19 | w | 1 | 3 |
11 | 1 | Γιακουμής Κώννος | 24 | w | 1 | 6 | b | 0 | 15 | w | 0 | 21 | – | + | 12 | b | 1 | 3 |
12 | 23 | Τζανουδάκη Ελευθερία Νεφέλη | 18 | b | 1 | 9 | w | 0 | 14 | b | ½ | 22 | – | + | 11 | w | 0 | 2½ |
13 | 10 | Μακρής Γιώργος | 5 | b | 0 | 22 | w | ½ | 18 | b | 1 | 14 | w | 0 | 25 | b | 1 | 2½ |
14 | 7 | Κασσιδάκης Χάρης | 23 | w | 0 | 24 | b | 1 | 12 | w | ½ | 13 | b | 1 | 5 | w | 0 | 2½ |
15 | 12 | Μουταφτσής Στράτος | 19 | b | 1 | 1 | w | 0 | 11 | b | 1 | 4 | w | 0 | 6 | b | 0 | 2 |
16 | 15 | Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος | 8 | b | 0 | 10 | w | 0 | – | – | 1 | 20 | b | 1 | 7 | w | 0 | 2 |
17 | 8 | Κρητικός Ιωάννης | 2 | b | 0 | 25 | w | 1 | 4 | b | 0 | 18 | w | 0 | 24 | b | 1 | 2 |
18 | 11 | Μιχαήλ Αθηναγόρας | 12 | w | 0 | 3 | b | 0 | 13 | w | 0 | 17 | b | 1 | 23 | w | 1 | 2 |
19 | 24 | Τζιούρας Γεώργιος | 15 | w | 0 | – | – | 1 | 9 | b | 0 | 25 | w | 1 | 10 | b | 0 | 2 |
20 | 2 | Γρίβας Ιωάννης | 25 | b | 1 | 2 | w | 0 | 5 | b | 0 | 16 | w | 0 | – | – | 1 | 2 |
21 | 6 | Καριπίδου Χρυσούλα | 22 | b | 1 | 5 | w | ½ | 2 | b | 0 | 11 | – | – | – | – | – | 1½ |
22 | 18 | Πιεράτος Κωννος | 21 | w | 0 | 13 | b | ½ | 23 | w | 1 | 12 | – | – | – | – | – | 1½ |
23 | 19 | Πρεπελίτα Συλβιάνα | 14 | b | 1 | 8 | w | 0 | 22 | b | 0 | 10 | w | 0 | 18 | b | 0 | 1 |
24 | 13 | Μωρόγιαννη Μελίνα | 11 | b | 0 | 14 | w | 0 | 25 | b | 0 | – | – | 1 | 17 | w | 0 | 1 |
25 | 14 | Μωρόγιαννης Χρίστος | 20 | w | 0 | 17 | b | 0 | 24 | w | 1 | 19 | b | 0 | 13 | w | 0 | 1 |
Step3
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | |||||||||||
1 | 13 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 11 | w | 1 | 13 | b | 1 | 9 | w | 1 | 4 | b | 1 | 7 | w | 1 | 5 | |
2 | 10 | Μανωλίτσης Φίλιππος | 8 | b | 0 | 12 | b | 1 | 6 | w | 1 | 9 | – | + | 4 | w | 1 | 4 | |
3 | 1 | Γρίβας Μιχάλης | 4 | w | 0 | 11 | b | ½ | 12 | w | 1 | 5 | w | 1 | 8 | b | 1 | 3½ | |
4 | 8 | Καστρουνής Σέργιος | 3 | b | 1 | 7 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | 3 | |
5 | 12 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 6 | b | 1 | 10 | w | 1 | 4 | w | 0 | 3 | b | 0 | 12 | b | 1 | 3 | |
6 | 5 | Καστανάκη Ελευθερία | 5 | w | 0 | 14 | b | 1 | 2 | b | 0 | 13 | – | + | 10 | w | 1 | 3 | |
7 | 11 | Πάττας Χρήστος | 12 | w | 1 | 4 | b | 0 | 11 | w | 1 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | |
8 | 3 | Καραγιάννης Ιωάννης | 2 | w | 1 | 9 | b | 0 | 10 | w | 1 | 7 | b | 0 | 3 | w | 0 | 2 | |
9 | 9 | Μακρής Αθανάσιος | 13 | w | 1 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |
10 | 7 | Καστρουνή Ειρήνη | 14 | w | 1 | 5 | b | 0 | 8 | b | 0 | 11 | w | 1 | 6 | b | 0 | 2 | |
11 | 6 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 1 | b | 0 | 3 | w | ½ | 7 | b | 0 | 10 | b | 0 | – | – | 1 | 1½ | |
12 | 4 | Καρρέρα Μαρτίνα | 7 | b | 0 | 2 | w | 0 | 3 | b | 0 | 14 | – | + | 5 | w | 0 | 1 | |
13 | 2 | Νικολή Ειρήνη | 9 | b | 0 | 1 | w | 0 | 14 | b | 1 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | |
14 | 14 | Στεργενάκης Μάνος | 10 | b | 0 | 6 | w | 0 | 13 | w | 0 | 12 | – | – | – | – | – | 0 | |