Ξεκίνησε το 3ο τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων υποδομών του ομίλου το περασμένο Σάββατο, με τους τρεις πρώτους γύρους, στο πλαίσιο του 4ου Grand Prix Ρόδου.
Συνολικά 50 μικροί σκακιστές πήραν μέρος στους αγώνες που διοργανώνει ο Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» στην έδρα του επί της Πίνδου 1 στη Ρόδο. Οι σκακιέρες πήραν «φωτιά», με τους μικρούς σκακιστές των step 1, 2 και 3 να αγωνίζονται, έχοντας από κοντά τους γονείς, τους δασκάλους τους αλλά και τα μέλη του ομίλου.
Μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού, προσπάθησαν, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό μέσα από σκέψη, σχέδιο, υπομονή και επιμονή. Ξύπνησαν και ακόνισαν τις δεξιότητες τους, ενίσχυσαν τη μνήμη και την δομημένη σκέψη, βελτίωσαν την ικανότητα να κάνουν σχέδια και να προβλέπουν πιθανές κινήσεις.
Το τουρνουά έχει συνολικά πέντε γύρους με τους υπόλοιπους δύο να ολοκληρώνονται το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 15, οπότε και θα γίνουν οι απονομές. Κάθε γύρος για τα παιδιά των Step2 &3 έχει 10 λεπτά χρόνο σκέψης, ενώ για το Step 1 επιλέχθηκε να μην γίνει χρήση ρολογιών, ώστε να παίξουν απερίσπαστα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα είχαν:
Step 1
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | ||||||
1 | 14 | Πηδιάκης Κυριάκος | 8 | w | 1 | 11 | b | 1 | 5 | w | 1 | 3 |
2 | 9 | Λουντάκας Σταύρος | 12 | b | 1 | 13 | w | 1 | 6 | b | 1 | 3 |
3 | 16 | Σαπουντζάκη Νεφέλη | 4 | w | ½ | 10 | b | 1 | 11 | w | 1 | 2½ |
4 | 8 | Λέφας Γεώργιος | 3 | b | ½ | 12 | w | 1 | 14 | b | 1 | 2½ |
5 | 11 | Μπινόγλου Ιωάννης | 16 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 |
6 | 13 | Παύλου Ασημάκης | 17 | b | 1 | 9 | w | 1 | 2 | w | 0 | 2 |
7 | 10 | Μούκας Μιχαήλ | 14 | w | 1 | 5 | b | 0 | 15 | w | 1 | 2 |
8 | 6 | Κρητικός Δημήτρης | 1 | b | 0 | 16 | w | 1 | 13 | b | 1 | 2 |
9 | 7 | Κρητικός Νίκος | 10 | w | ½ | 6 | b | 0 | 16 | w | 1 | 1½ |
15 | Ράμμος Άγγελος | 9 | b | ½ | 3 | w | 0 | 17 | b | 1 | 1½ | |
11 | 4 | Καραγιάννης Αιμίλιος | 15 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | b | 0 | 1 |
12 | 1 | Κακάς Μιχαήλ | 2 | w | 0 | 4 | b | 0 | – | – | 1 | 1 |
13 | 17 | Χούλλης Αγησίλαος | – | – | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | 0 | 1 |
14 | 2 | Κανάκας Αναστάσης | 7 | b | 0 | 17 | w | 1 | 4 | w | 0 | 1 |
15 | 12 | Παρπέρης Γιώργος | 11 | w | 0 | – | – | 1 | 7 | b | 0 | 1 |
16 | 3 | Κανάκη Σαμάνθα | 5 | w | 0 | 8 | b | 0 | 9 | b | 0 | 0 |
17 | 5 | Καριπίδου Αικατερίνη | 6 | w | 0 | 14 | b | 0 | 10 | w | 0 | 0 |
Step 2
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | ||||||
1 | 20 | Χατζόπουλος Νίκος | 12 | w | 1 | 7 | b | 1 | 6 | b | 1 | 3 |
2 | 18 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 20 | w | 1 | 10 | b | 1 | 5 | b | 1 | 3 |
3 | 4 | Καραμποϊκη Μαρία | 19 | b | 1 | 4 | w | ½ | 16 | b | 1 | 2½ |
16 | Ρούσος Γιώργος | 18 | w | 1 | 3 | b | ½ | 11 | w | 1 | 2½ | |
5 | 9 | Λουντάκας Μιχαήλ | 13 | w | 1 | 8 | b | 1 | 2 | w | 0 | 2 |
12 | Παπαντωνίου Σωτήρης | 11 | w | 1 | 9 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | |
7 | 13 | Περγαντή Αναστασία | 14 | b | 1 | 1 | w | 0 | 13 | b | 1 | 2 |
15 | Ρακόπουλος Αλέξανδρος | 15 | b | 1 | 5 | w | 0 | 12 | w | 1 | 2 | |
17 | Σκαρτάδος Δημήτρης | 17 | b | 1 | 6 | w | 0 | 10 | w | 1 | 2 | |
10 | 11 | Μπέζας Συμεών | 16 | b | 1 | 2 | w | 0 | 9 | b | 0 | 1 |
11 | 2 | Καλπακίδης Δαβίδ | 6 | b | 0 | 17 | w | 1 | 4 | b | 0 | 1 |
10 | Μακρής Γιώργος | 1 | b | 0 | 14 | w | 1 | 8 | b | 0 | 1 | |
19 | Τζιούρας Γεώργιος | 5 | b | 0 | 15 | w | 1 | 7 | w | 0 | 1 | |
14 | 3 | Καράμπης Αλέξανδρος | 7 | w | 0 | 12 | b | 0 | 18 | w | 1 | 1 |
5 | Καριπίδου Χρυσούλα | 8 | w | 0 | 13 | b | 0 | 19 | b | 1 | 1 | |
16 | 1 | Γρίβας Ιωάννης | 10 | w | 0 | 20 | b | 1 | 3 | w | 0 | 1 |
17 | 7 | Κορκίδας Ιάκωβος | 9 | w | 0 | 11 | b | 0 | 20 | w | 1 | 1 |
18 | 6 | Κασσιδάκης Χάρης | 4 | b | 0 | 19 | w | ½ | 14 | b | 0 | ½ |
14 | Πιεράτος Κωννος | 3 | w | 0 | 18 | b | ½ | 15 | w | 0 | ½ | |
20 | 8 | Κρητικός Ιωάννης | 2 | b | 0 | 16 | w | 0 | 17 | b | 0 | 0 |
Step 3
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | ||||||
1 | 7 | Μπάλλας Γεώργιος | 6 | w | 1 | 8 | b | 1 | 3 | w | 1 | 3 |
2 | 8 | Πάττας Χρήστος | 10 | b | 1 | 9 | w | 1 | 7 | b | 1 | 3 |
3 | 6 | Μανωλίτσης Φίλιππος | 7 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 |
4 | 9 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 11 | w | 1 | 3 | b | 0 | 6 | w | 1 | 2 |
5 | 5 | Λεβέντης Σταύρος | 8 | w | 0 | – | – | 1 | 9 | b | 1 | 2 |
6 | 2 | Καλαντζόπουλος Αθανάσιος | 1 | b | 0 | 10 | w | 1 | 4 | b | 0 | 1 |
7 | 1 | Γρίβας Μιχάλης | 3 | w | 0 | 11 | b | 1 | 2 | w | 0 | 1 |
8 | 10 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 10 | b | 0 | 1 |
9 | 11 | Στράγκας Γεώργιος | – | – | 1 | 2 | b | 0 | 5 | w | 0 | 1 |
10 | 3 | Καστρουνή Ειρήνη | 2 | w | 0 | 6 | b | 0 | 8 | w | 1 | 1 |
11 | 4 | Καστρουνής Σέργιος | 4 | b | 0 | 7 | w | 0 | – | – | 1 | 1 |