Ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα του πρώτου αγώνα (2ος όμιλος) του αναπτυξιακού κυπέλλου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου που έγινε στην Κάλυμνο. Αναλυτικά:
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β΄
ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΑΡ.ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
600Μ
1 ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2003 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 1΄59΄΄
2 ΦΑΣΟΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2004 341330 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 2΄01΄΄
3 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 2003 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 2΄04΄΄
4 ΠΗΛΙΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2004 358004 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 2΄16
5 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ 2003 352319 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 2΄24΄΄
60Μ
1 ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8΄΄3
2 ΛΑΟΥΜΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 8΄΄9
3 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 354209 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 8΄΄9
ΜΗΚΟΣ
1 ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜ 2003 338174 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 4,72
2 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΙΔΩΝ 2003 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 3,73
3 ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2004 356796 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 3,70
4 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 356166 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 2,27
ΜΠΑΛΑΚΙ
1 ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2003 Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 38,22
2 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 353127 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 31,92
3 ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2003 352320 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 28,57
4 ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΙΩΣΗΦ 2004 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 24,93
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 358002 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 22,73
4Χ50 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 31΄΄ 3
2 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 33΄΄
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. ΑΡ.ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
600Μ
1 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2003 351153 ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1΄57΄΄8
2 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ 2004 348432 Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 1΄58΄΄1
3 ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 353385 Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 1΄56΄΄9
4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 353384 Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 2΄00΄΄7
5 ΒΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 350060 Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 2΄10΄΄1
6 ΤΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 2004 351150 ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2΄28΄΄
7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΕΒΑ ΝΤΕΙΝΑ 2003 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 2΄45΄΄
60Μ
2 ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡΙΑΜ 2003 353902 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 8΄΄6
1 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΑ ΨΥΛΗ 2003 351148 ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8΄΄6
3 ΣΚΥΛΑ ΑΤΟΥΜΙΣΣΑ 2003 355128 Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 9΄΄
4 ΜΥΤΙΛΙΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 359693 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 9΄΄1
5 ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 358968 ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 9΄΄1
6 ΚΑΜΙΤΣΗ ΔΑΝΑΗ 2003 348368 Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 9΄΄2
ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 347629 Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 9΄΄2
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 357002 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 9΄΄3
ΚΑΦΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2004 352317 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 9΄΄3
ΜΑΡΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 348433 Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 9΄΄3
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 9΄΄4
ΜΑΓΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΛΑ 2003 357003 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 10΄΄1
ΜΗΚΟΣ
1 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΑ 2003 337344 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 4,30
2 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2003 349211 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 4,12
3 ΤΣΟΥΝΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 2003 345632 ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3,88
4 ΚΟΥΤΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 359694 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 3,60
5 ΔΟΥΣΜΑΝΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 2004 357004 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 3,58
6 ΗΣΥΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 352318 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 3,43
ΛΑΟΥΜΤΖΗ ΦΙΛΙΤΣΑ 2004 356167 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 3,36
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ 2004 357000 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 3,07
ΠΛΑΤΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 2004 357001 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 3,07
ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 2,90
ΜΠΑΛΑΚΙ
1 ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 2003 353387 Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 38,50
2 ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2003 348375 Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 33,45
3 ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2004 Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2007 22,85
4 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 356169 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 21,50
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2003 358001 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 17,75
6 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2004 356799 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 12,70
ΣΠΑΓΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 2004 358003 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 12,00
4Χ50 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
1 Α.Σ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 29΄΄7
2 ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 30΄΄
3 ΓΣΝΛΕΡΟΥ 30΄΄3
4 Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 31΄΄8
5 Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 32΄΄2
6 Γ.Σ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ 35΄΄3