Απόλυτη ήταν η κυριαρχία του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «Ιππότης» είχαμε στο Πρωτάθλημα Σκάκι Αιγαίου που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην Αντίπαρο.
Το Αιγαίο, Βόρειο και Νότιο, παρουσιάστηκε ενωμένο στην Αντίπαρο με 10 νησιά, 11 ομάδες και 140 μικρούς και μεγάλους σκακιστές και σκακίστριες από Ρόδο , Μυτιλήνη, Χίο (2), Σάμο, Ικαρία, Σύρο, Πάρο, Αντίπαρο, Σαντορίνη και Λέρο, να δίνουν το παρών.
Πολυπρωταθλητρία αναδείχθηκε η ομάδα του «Ιππότη» Ρόδου, όπου εξασφάλισε την πρωτιά και στις τρεις διοργανώσεις (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Νεανικό) και την άνοδο στην Α’ κατηγορία.
Τα 3 πρώτα νησιά σε κάθε διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε:
Πρωτάθλημα Αιγαίου
1) Ρόδος (ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ)
2) Ικαρία (ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ)
3) Χίος (ΜΣ ”ΦΑΡΟΣ” ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ)
Κύπελλο Αιγαίου
1) Ρόδος (ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ)
2) Ικαρία (ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ)
3) Σύρος (Σ.Σ. ΣΥΡΟΥ)
Πρωτάθλημα Νέων
1) Ρόδος (ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ)
2) Ικαρία (ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ)
3) Αντίπαρος (ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ)
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν | Ι | Η | Β | Κριτ. |
1 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 |
2 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 19 |
3 | ΑΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (Α) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18½ |
4 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16½ |
5 | ΜΣ ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 |
6 | ΣΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13½ |
7 | ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16½ |
8 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13½ |
9 | ΑΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (Β) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
10 | ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
11 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ (Α) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
12 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ (Β) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9½ |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | N | Ι | Η | Β | Κριτ. |
1 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 41 |
2 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 39½ |
3 | ΜΣ ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 |
4 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23½ |
5 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 |
6 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24 |
7 | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 |
8 | ΑΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14½ |
9 | ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11½ |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
2 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ |
3 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ |
4 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ |
5 | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ |
6 | ΣΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
7 | ΜΣ ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ |
8 | ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ |
ΟΙ 3 ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Σκακιέρα 1η | |||||||||||||||||||||||||||
Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | ||||||||||||||||||||||
1 | Santagati Alessandro | 2319 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4½ | 5 | 2152 | |||||||||||||||||||||
2 | Frendzas Panayotis | 2332 | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 3½ | 5 | 2067 | |||||||||||||||||||||
3 | Sarantos Vasileios | 2171 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 2½ | 4 | 2108 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 2η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Mouroutis Konstantinos | 2156 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 3 | 4 | 1942 | |||||||||||||||||||||
2 | Sandalakis Nikolaos | 2211 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 2½ | 3 | 2174 | |||||||||||||||||||||
3 | Kondou Eva | 2156 | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 2½ | 5 | 1828 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 3η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Chairopoulos Stefanos | 1863 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 4 | 5 | 1627 | |||||||||||||||||||||
2 | Marinopoulos Athanasios | 0 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | 3 | 4 | 1621 | |||||||||||||||||||||
3 | Diamantis Konstantinos | 1645 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3 | 4 | 1409 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 4η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Grivas Athanasios | 0 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | 3½ | 4 | 1639 | |||||||||||||||||||||
2 | Tsifetakis Panagiotis | 1697 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 3 | 3 | 2001 | |||||||||||||||||||||
3 | Dagklis Dimitrios | 1311 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 2½ | 5 | 1268 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 5η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Drakaki Anna-Maria | 1901 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 2117 | |||||||||||||||||||||
2 | Vazoura Irini | 1501 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 5 | 1848 | |||||||||||||||||||||
3 | Polizou Dionisia | 1897 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ | 3 | 4 | 1418 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 6η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Gourgari Marianna | 1597 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 4 | 5 | 1441 | |||||||||||||||||||||
2 | Garoufali Elefhteria | 1036 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 3½ | 5 | 1356 | |||||||||||||||||||||
3 | Vitzileou Fedra | 1267 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3 | 5 | 1194 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 7η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Vazoura Aphroditi-Haralambia | 1442 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 5 | 1853 | |||||||||||||||||||||
2 | Serafim Stiliani | 0 | ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 3½ | 4 | 1336 | |||||||||||||||||||||
3 | Gantzia AnastasiaFanouria | 1000 | ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2 | 4 | 1238 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 8η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | HaliorisStefanos-Anthimos | 1683 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 5 | 1929 | |||||||||||||||||||||
2 | Vasilakis Gavriel | 1496 | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 4 | 5 | 1376 | |||||||||||||||||||||
3 | Papadopoulos Panteleimon | 1354 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3 | 3 | 1906 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 9η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Rousos Stamatios | 1835 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 2049 | |||||||||||||||||||||
2 | Manolitsis FilipposTsampikos | 1306 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3 | 5 | 1308 | |||||||||||||||||||||
3 | Valsamidis Antonios | 0 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ | 2½ | 4 | 1304 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 10η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Diamantakos Sotirios | 1410 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 5 | 5 | 1832 | |||||||||||||||||||||
2 | Fraskos Nestor | 0 | ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 3 | 4 | 1296 | |||||||||||||||||||||
3 | Dimanoudis Petros | 1161 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 2 | 3 | 1262 | |||||||||||||||||||||
ΟΙ 3 ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Σκακιέρα 1η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Vasilakis Gavriel | 1496 | ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4½ | 5 | 1454 | |
2 | VazouraAphroditiHaralambia | 1442 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 4 | 5 | 1375 | |
3 | Kalpakidis Daniel Kyriakos | 1179 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4 | 5 | 1328 | |
Σκακιέρα 2η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Rousos Stamatios | 1835 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 1806 | |
1 | Faroupos Chrysostomos | 0 | ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ(Α) | 5 | 5 | 1800 | |
2 | Ladielis Andreas | 1032 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 3 | 4 | 1402 | |
3 | Pelekis Vasileios | 0 | ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 5 | 1072 | |
Σκακιέρα 3η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Diamantakos Sotirios | 1434 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΟΣ | 5 | 5 | 1871 | |
2 | Fraskos Nestor | 0 | ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 5 | 5 | 1800 | |
3 | Papadopoulos Panteleimon | 1354 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3½ | 5 | 1149 | |
Σκακιέρα 4η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Dimanoudis Petros | 1161 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 1800 | |
2 | Kapsomenaki Nikolaos | 0 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ | 4 | 5 | 1240 | |
3 | Sagkriotis Zannis | 0 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ(Α) | 3 | 4 | 1179 | |
3 | Roussakis Filippos | 0 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΟΣ | 3 | 5 | 1104 | |
Σκακιέρα 5η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Gourgari Maria Ioanna | 1430 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 5 | 1876 | |
2 | Zacharia Aikaterini-Eirini | 1242 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4 | 5 | 1240 | |
3 | Serafim Stiliani | 0 | ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 3½ | 5 | 1176 | |
4 | Kolaini Pantelina-Paras | 1136 | ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3½ | 5 | 1149 | |
Σκακιέρα 6η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Efthimiou Agapi-Gavriela | 0 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4½ | 5 | 1366 | |
2 | Ragkousi Ekaterini | 0 | ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ(Α) | 4 | 5 | 1240 | |
3 | Gatzia Anastasia | 0 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΕΡΟΥ | 4 | 5 | 1000 |