Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26/01/2019 το 5ο Sawada Cup, παρουσία πάρα πολλών μικρών και μεγάλων καρατέκα, πολλών θεατών, αλλά και του ίδιου του Ιάπωνα μάστερ Sawada, που βρισκόταν στην Ρόδο εκείνες τις μέρες για σεμινάριο.
Το επίπεδο τόσο των καρατέκα, όσο και των κριτών, ήταν υψηλό, η δε διοργάνωση άρτια! Φέτος, το ομαδικό Κάτα είχε την τιμητική του, όπου συμμετείχαν 6 ομάδες! Στην συνέχεια έγινε και επίδειξη από λιλιπούτειους καρατέκα.
Κριτές ήταν οι senseis, Αφεντούλης Νίκος 5 Dan JKA, Κλωνάρης Νίκος 3 Dan JKA, Κατσαράς Νίκος 3 Dan JKA, Χόφμαν Μέλανη 3 Dan JKA, Καψής Σταύρος 3 Dan JKA, Κούντρας Θεόδωρος 3 Dan JKA, Κουτεντάκης Παναγιώτης 2 Dan JKA.
Την ίδια μέρα βραβεύτηκε ο μάστερ Sawada, από τον Συλλόγο Μαχητικών Αθλημάτων Ρόδου και τον Κλωνάρη Νικόλαο, για την πολυετή συμβολή του στο J.K.A Σότοκαν της Ρόδου.
Η ανακοίνωση του συλλόγου: «Ευχαριστούμε όλους τους γονείς, συγγενείς και φίλους των καρατέκα, που μας τίμησαν με την παρουσία τους, δίνοντας μας δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε, να προσφέρουμε στους νέους του νησιού μας. Επίσης ευχαριστούμε τις, Χριστοφή Τσαμπίκα και Ελένη για την γραμματειακή υποστήριξη τους».
Τα αποτελέσματα:
ΚΑΤΑΣ ΜΑΥΡΩΝ-ΚΑΦΕ ΖΩΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΘΕΣΗ |
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Γ ΚΑΦΕ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν.2003-6 | ΘΕΣΗ |
ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
ΦΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ ΜΑΥΡΩΝ-ΚΑΦΕ ΖΩΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004-7 | ΘΕΣΗ |
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ | 1 |
ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2 |
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Γ ΚΑΦΕ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν.2007 | ΘΕΣΗ |
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 |
ΜΠΟΖΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
ΑΝΤΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΓΑΒΡΙΗΛ | 3 |
ΦΑΜ ΤΡΟΥΝΓΚ ΧΑΟ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Γ ΚΑΦΕ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν.2008 | ΘΕΣΗ |
ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΤΕΡΓΟΣ | 3 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΜΠΛΕ ΖΩΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ γενν. 2002-10 | ΘΕΣΗ |
ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΙΟΠΗ | 1 |
ΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2 |
ΣΕΝΤΟΝΑ ΟΛΓΑ | 3 |
ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΜΠΛΕ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν. 2007-10 | ΘΕΣΗ |
ΤΣΩΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
ΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν. 2012-13 | ΘΕΣΗ |
ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΑΠΑΝΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ γενν. 2010-13 | ΘΕΣΗ |
ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΚΕΛΑ | 1 |
ΑΧΤΣΗ ΑΡΙΑ | 2 |
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3 |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν. 2011 | ΘΕΣΗ |
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 3 |
ΣΕΝΤΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν. 2008-10 | ΘΕΣΗ |
ΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 1 |
ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
ΣΥΡΓΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ γενν. 1991-2006 | ΘΕΣΗ |
ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΛΟΙΖΟΣ | 2 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
ΚΑΚΚΑΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ γενν. 2001-8 | ΘΕΣΗ |
ΑΓΚΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ | 1 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2 |
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3 |
ΚΟΥΚΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ γενν. 2009-11 | ΘΕΣΗ |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΓΚΕΣΚΑ | 1 |
ΚΟΜΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 2 |
ΣΕΒΔΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν. 2008-9 | ΘΕΣΗ |
ΝΤΕ ΤΟΡΡΕΣ ΑΝΤΡΙΑΝ | 1 |
ΣΟΥΛΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 |
DERVISHI JUEL | 3 |
ΛΕΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν. 2010 | ΘΕΣΗ |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1 |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν. 2011 | ΘΕΣΗ |
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
ΛΙΑΤΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α’ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν. 2011-12 | ΘΕΣΗ |
ΑΧΤΣΗ ΤΕΟΜΑΝ | 1 |
ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ γενν. 2008-9 | ΘΕΣΗ |
ΣΚΟΥΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 1 |
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 2 |
ΧΑΙΡΕΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΝΝΑ | 3 |
ΧΩΡΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ γενν. 2005-7 | ΘΕΣΗ |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 |
ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
ΜΑΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 |
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
ΚΑΤΑΣ Α-Β ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΖΩΝΩΝ γενν. 2002-6 | ΘΕΣΗ |
ΛΟΥΣΚΑ ΜΠΟΡΙΑΝ | 1 |
ΜΠΡΑΤΣΑΙ ΣΥΛΒΙΑ | 2 |
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΛΙΑ | 3 |
ΚΑΤΑΣ ΑΣΠΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΘΕΣΗ |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣ -1η ΘΕΣΗ- |
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣ -2η ΘΕΣΗ- |
ΘΑΡΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
ΜΙΣΟΔΟΥΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣ -3η ΘΕΣΗ- |
ΤΣΩΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ |
ΝΤΕ ΤΟΡΡΕΣ ΑΝΤΡΙΑΝ |
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣ -3η ΘΕΣΗ- |
ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ |
ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ |
ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |