Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 25 Μαΐου 2019 το 4ο τουρνουά γρήγορου σκακιού στο πλαίσιο του 7ου Grand Prix Ρόδου, στην έδρα του ομίλου επί της Πίνδου 1. Το τελευταίο αυτό τουρνουά σήμανε και τη λήξη του 7ου Grand Prix.
Στο τουρνουά, μέρος πήραν 52 μικροί σκακιστές και σκακίστριες από τα επίπεδα Step1 – Step2 και Step3, ενώ παίχτηκαν 3 από τους συνολικά 5 αγώνες (γύροι) που έγιναν με το Ελβετικό Σύστημα προκειμένου να αναδειχτούν οι τρεις πρώτοι νικητές σε κάθε επίπεδο.
Τα συνολικά αποτελέσματα του 4ου Grand Prix ανά επίπεδο:
Step 1
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | 5 | Κανσίζογλου Γεώργιος | 2 | b | 1 | 6 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | b | 1 | 8 | w | 1 | 5 | 16½ |
2 | 14 | Ορφανός Νίκος | 1 | w | 0 | 9 | b | 1 | 7 | w | 1 | 10 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | 16 |
3 | 12 | Μπότσας Αλέξης | 9 | w | 1 | 19 | b | 1 | 4 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | w | 1 | 4 | 15 |
4 | 17 | Πιτροπάκης Κυριάκος | 18 | b | 1 | 13 | b | 1 | 3 | w | 0 | 8 | w | ½ | 12 | b | 1 | 3½ | 12½ |
5 | 15 | Παρδαλός Σπύρος | 8 | b | 1 | 7 | b | 1 | 1 | w | 0 | 16 | w | 1 | 3 | b | 0 | 3 | 16 |
6 | 13 | Μπότσας Νικόλαος | 11 | b | 1 | 1 | b | 0 | 18 | w | 1 | 12 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3 | 15½ |
7 | 9 | Κωστόπουλος Ανδρέας | 15 | b | 1 | 5 | w | 0 | 2 | b | 0 | 11 | w | 1 | 14 | b | 1 | 3 | 13½ |
8 | 6 | Καραγιάννης Χρήστος | 5 | w | 0 | 20 | b | 1 | 13 | w | 1 | 4 | b | ½ | 1 | b | 0 | 2½ | 14 |
9 | 2 | Διμμέλης Γιώργος | 3 | b | 0 | 2 | w | 0 | 20 | w | 1 | 13 | b | 1 | 10 | w | ½ | 2½ | 13 |
10 | 19 | Χατζηλαζάρου Στέλλα | 12 | b | ½ | 16 | w | 1 | 11 | b | ½ | 2 | w | 0 | 9 | b | ½ | 2½ | 13 |
11 | 3 | Κακά Ρεγγίνα | 6 | w | 0 | 15 | b | 1 | 10 | w | ½ | 7 | b | 0 | 17 | w | 1 | 2½ | 12 |
12 | 10 | Λούπος Κωνσταντίνος | 10 | w | ½ | 17 | b | 1 | 19 | w | 1 | 6 | b | 0 | 4 | w | 0 | 2½ | 11½ |
13 | 11 | Λούπος Ραφαήλ | 14 | b | 1 | 4 | w | 0 | 8 | b | 0 | 9 | w | 0 | 16 | b | 1 | 2 | 12 |
14 | 1 | Γλυνάτσης Λεωνίδας | 13 | w | 0 | 18 | b | 0 | 17 | w | 1 | 19 | b | 1 | 7 | w | 0 | 2 | 9 |
15 | 18 | Σκούτα Αφροδίτη | 7 | w | 0 | 11 | w | 0 | 16 | b | 0 | 20 | b | 1 | 19 | w | 1 | 2 | 8½ |
16 | 16 | Πεταυράκης Νεόφυτος | 17 | w | ½ | 10 | b | 0 | 15 | w | 1 | 5 | b | 0 | 13 | w | 0 | 1½ | 11 |
17 | 7 | Καραντώνης Μιχαήλ | 16 | b | ½ | 12 | w | 0 | 14 | b | 0 | 18 | w | 1 | 11 | b | 0 | 1½ | 10 |
18 | 8 | Κορινιώτη Μυρτώ | 4 | w | 0 | 14 | w | 1 | 6 | b | 0 | 17 | b | 0 | 20 | – | – | 1 | 12 |
19 | 4 | Καμπαστάνας Άκης | 20 | b | 1 | 3 | w | 0 | 12 | b | 0 | 14 | w | 0 | 15 | b | 0 | 1 | 11 |
20 | 20 | Ψιρόπουλος Δημήτρης | 19 | w | 0 | 8 | w | 0 | 9 | b | 0 | 15 | w | 0 | 18 | – | – | 0 | 9 |
Step 2
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | 16 | Τσιμπλής Παναγιώτης | 10 | w | 1 | 14 | b | 1 | 2 | b | 1 | 8 | w | 1 | 4 | b | 1 | 5 | 13 |
2 | 9 | Πισσαδάκη Δέσποινα | 11 | w | 1 | 4 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | b | 1 | 5 | w | 1 | 4 | 17 |
3 | 13 | Σταυριανός Αναστάσης | 7 | w | 1 | 6 | b | 1 | 8 | b | 1 | 2 | w | 0 | 9 | b | 1 | 4 | 13½ |
4 | 14 | Τρέπας Μάξιμος | 15 | b | 1 | 2 | w | 0 | 14 | w | 1 | 10 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 13½ |
5 | 12 | Σταυριανάκης Μάνος | 8 | b | 0 | 13 | b | 1 | 6 | w | 1 | 9 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3 | 13 |
6 | 7 | Παπαδάκης Οδυσσέας | 12 | b | 1 | 3 | w | 0 | 5 | b | 0 | 11 | w | 1 | 8 | b | 1 | 3 | 13 |
7 | 5 | Ουσουντζόγλου Χρίστος | 3 | b | 0 | 12 | w | 0 | 16 | b | 1 | 14 | – | + | 13 | w | 1 | 3 | 10½ |
8 | 4 | Νικολάου Νικήτας | 5 | w | 1 | 9 | b | 1 | 3 | w | 0 | 1 | b | 0 | 6 | w | 0 | 2 | 17 |
9 | 11 | Σκούτας Γιώργος | 13 | w | 1 | 8 | w | 0 | 11 | b | 1 | 5 | b | 0 | 3 | w | 0 | 2 | 13 |
10 | 10 | Σαρλάι Φιλίπ | 1 | b | 0 | 16 | w | 1 | 12 | b | 1 | 4 | w | 0 | 11 | b | 0 | 2 | 13 |
11 | 2 | Κουρής Μιχαήλ | 2 | b | 0 | 15 | w | 1 | 9 | w | 0 | 6 | b | 0 | 10 | w | 1 | 2 | 11½ |
12 | 15 | Τσελεμέγκος Αχιλλέας | 6 | w | 0 | 7 | b | 1 | 10 | w | 0 | 13 | b | 0 | 15 | w | 1 | 2 | 10 |
13 | 3 | Μουταφτσής Ιάσονας | 9 | b | 0 | 5 | w | 0 | 15 | b | 1 | 12 | w | 1 | 7 | b | 0 | 2 | 10 |
14 | 8 | Πάττας Ιορδάνης | 16 | b | 1 | 1 | w | 0 | 4 | b | 0 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 13½ |
15 | 6 | Παπαγιάννη Φιλοθέη | 4 | w | 0 | 11 | b | 0 | 13 | w | 0 | 16 | – | + | 12 | b | 0 | 1 | 9½ |
16 | 1 | Γρεμμενάς Παναγιώτης | 14 | w | 0 | 10 | b | 0 | 7 | w | 0 | 15 | – | – | – | – | – | 0 | 9 |
Step 3
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | 10 | Ρούσος Γιώργος | 11 | w | 1 | 3 | b | 1 | 5 | b | 1 | 4 | w | 1 | 2 | b | 1 | 5 | 15½ |
2 | 14 | Ταλαδιανός Γιάννης | 7 | w | 1 | 8 | b | 1 | 4 | b | 1 | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 15 |
3 | 4 | Μαγαλιός Στέλιος | 13 | b | 1 | 1 | w | 0 | 14 | b | 1 | 9 | w | 1 | 6 | b | ½ | 3½ | 13½ |
4 | 3 | Καραβοκυρός Σπύρος | 6 | w | 1 | 10 | b | 1 | 2 | w | 0 | 1 | b | 0 | 9 | b | 1 | 3 | 16 |
5 | 1 | Δρακιού Σάββας | 15 | w | 1 | 9 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | 10 | w | 1 | 3 | 14½ |
6 | 11 | Σαχινίδης Νικόλαος | 4 | b | 0 | 12 | w | ½ | 10 | w | 1 | 8 | b | 1 | 3 | w | ½ | 3 | 11 |
7 | 7 | Πανάς Γιώργος | 2 | b | 0 | 13 | w | 0 | 12 | b | 1 | 14 | – | + | 8 | w | 1 | 3 | 10 |
8 | 5 | Μαρίνου Καλλιόπη | 16 | – | + | 2 | w | 0 | 13 | b | 1 | 6 | w | 0 | 7 | b | 0 | 2 | 13½ |
9 | 6 | Μουταφτσή Μάρθα | 14 | w | 1 | 5 | w | 0 | 11 | b | 1 | 3 | b | 0 | 4 | w | 0 | 2 | 13 |
10 | 15 | Τσιρώνης Αλέξανδρος | 12 | b | 1 | 4 | w | 0 | 6 | b | 0 | 11 | w | 1 | 5 | b | 0 | 2 | 12 |
11 | 2 | Ζαχαρίου Νομικός | 1 | b | 0 | 15 | w | 1 | 9 | w | 0 | 10 | b | 0 | 12 | w | 1 | 2 | 11½ |
12 | 8 | Πανάς Κωσταντίνος | 10 | w | 0 | 6 | b | ½ | 7 | w | 0 | 16 | – | + | 11 | b | 0 | 1½ | 10½ |
13 | 12 | Σκανδαλιάρη Ρίτσα | 3 | w | 0 | 7 | b | 1 | 8 | w | 0 | 15 | – | – | – | – | – | 1 | 12 |
14 | 13 | Σπανού Αθηνά | 9 | b | 0 | – | – | 1 | 3 | w | 0 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 11½ |
15 | 9 | Παπαγιάννη Βάλια | 5 | b | 0 | 11 | b | 0 | – | – | 1 | 13 | – | – | – | – | – | 1 | 10½ |
16 | 16 | Χατζηλαζάρου Παναγιώτης | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 0 | 10 |
Τα συνολικά αποτελέσματα από το 7ο Grand Prix κατά κατηγορία με τους τρείς πρώτους και το πρώτο κορίτσι (1Κ) έχουν όπως παρακάτω :
Step 1
Rank | Name | Pts | sum | |||
t1 | t2 | t3 | t4 | |||
1 | Κανσίζογλου Γεώργιος | 3 | 4 | 5,0 | 5 | 17,0 |
2 | Ορφανός Νίκος | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 14,5 |
3 | Μπότσας Αλέξης | 4 | 1,5 | 4,0 | 4 | 13,5 |
3 | Κωστόπουλος Ανδρέας | 3,5 | 4 | 3,0 | 3 | 13,5 |
1K | Κορινιώτη Μυρτώ | 3 | 2,5 | 1 | 6,5 |
Step 2
Rank | Name | Pts | sum | |||
t1 | t2 | t3 | t4 | |||
1- 1K | Πισσαδάκη Δέσποινα | 3 | 4 | 4 | 4 | 15,0 |
2 | Τρέπας Μάξιμος | 5 | 3 | 3 | 3 | 14,0 |
2 | Τσιμπλής Παναγιώτης | 3 | 3 | 3 | 5 | 14,0 |
2 | Σταυριανός Αναστάσης | 3 | 4 | 3 | 4 | 14,0 |
3 | Τσελεμέγκος Αχιλλέας | 4 | 3 | 2 | 2 | 11,0 |
3 | ΝΙκολάου Νικήτας | 2 | 2 | 5 | 2 | 11,0 |
Step3
Rank | Name | Pts | sum | |||
t1 | t2 | t3 | t4 | |||
1 | Ταλαδιανός Ιωάννης | 4,5 | 3 | 5 | 4 | 16,5 |
2 | Μαγαλιός Στέλιος | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 13,5 |
3 | Δρακιού Σάββας | 3 | 4 | 3 | 3 | 13,0 |
1K | Σκανδαλιάρη Ρίτσα | 3 | 2 | 1 | 6,0 | |
1K | Καμπουράκη Αναστασία | 3 | 3 | 6,0 |