Οι σταυροί προτίμησης των υποψήφιων συμβούλων στις δημοτικές κοινότητες της Ρόδου
ΨΙΝΘΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1008 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 692 |
ΑΚΥΡΑ | 30 |
ΛΕΥΚΑ | 8 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 38 |
ΕΓΚΥΡΑ | 654 |
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΙΝΘΟΥ | 367 |
ΙΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 |
ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 189 |
ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 212 |
ΜΠΡΟΚΟΥ ΔΙΚΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 76 |
ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 21 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 36 |
ΠΛΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 48 |
ΣΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21 |
2. ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΙΝΘΟ ΜΑΣ | 287 |
ΓΕΩΡΓΑΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 66 |
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 40 |
ΝΤΑΡΑΝΤΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 68 |
ΠΛΙΓΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 49 |
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΗΛΙΑ | 83 |
ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΘΑΡΕΝΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 184 |
ΤΣΟΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 13 |
ΒΑΤΙ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 212 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 139 |
ΑΚΥΡΑ | 2 |
ΛΕΥΚΑ | 1 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 3 |
ΕΓΚΥΡΑ | 136 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΤΙΟΥ | 136 |
ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 95 |
ΛΑΧΑΝΙΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 |
ΜΕΓΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 43 |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 50 |
ΨΕΛΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 |
ΦΑΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 951 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 693 |
ΑΚΥΡΑ | 10 |
ΛΕΥΚΑ | 7 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 17 |
ΕΓΚΥΡΑ | 676 |
1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΑΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ, ΩΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 190 |
ΓΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 115 |
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 113 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 8 |
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 66 |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 17 |
2. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 213 |
ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 32 |
ΜΠΑΡΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 174 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 40 |
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 72 |
ΧΟΥΡΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 39 |
3. ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ | 273 |
ΑΓΡΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ | 9 |
ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 98 |
ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 77 |
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 217 |
ΣΚΛΑΒΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 31 |
ΛΑΕΡΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 968 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 499 |
ΑΚΥΡΑ | 12 |
ΛΕΥΚΑ | 4 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 16 |
ΕΓΚΥΡΑ | 483 |
ΕΝΩΣΗ ΛΑΕΡΜΩΝ | 483 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΑΒΒΑ | 45 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝΙΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 |
ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ | 78 |
ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 356 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 92 |
ΙΣΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 304 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 188 |
ΑΚΥΡΑ | 2 |
ΛΕΥΚΑ | 1 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 3 |
ΕΓΚΥΡΑ | 185 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 185 |
ΒΟΥΚΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ | 113 |
ΚΑΖΩΝΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 72 |
ΠΥΛΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 549 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 325 |
ΑΚΥΡΑ | 10 |
ΛΕΥΚΑ | 10 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 20 |
ΕΓΚΥΡΑ | 305 |
ΑΝΟΙΞΗ | 305 |
EDMONDS LORRAINE του ROBERT | 13 |
ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 209 |
ΚΑΡΑΜΑΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 70 |
KOSTOVA IVELINA του TODOROVA | 26 |
ΜΙΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 104 |
ΛΙΝΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1803 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1170 |
ΑΚΥΡΑ | 17 |
ΛΕΥΚΑ | 8 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 25 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1145 |
1, ΛΙΝΔΙΩΝ ΩΡΑ ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ | 724 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 148 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΣΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 150 |
ΔΙΑΚΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 164 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 134 |
ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 344 |
ΜΟΥΣΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 95 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 173 |
ΠΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ | 93 |
2, ΠΡΩΤΑ Η ΛΙΝΔΟΣ | 421 |
ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 99 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 8 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 338 |
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 32 |
ΚΟΝΤΟΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 43 |
MYERS NATALIE του CLIFFORD | 16 |
ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ | 58 |
ΦΟΥΡΤΣΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 121 |
ΛΑΡΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1523 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 863 |
ΑΚΥΡΑ | 38 |
ΛΕΥΚΑ | 5 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 43 |
ΕΓΚΥΡΑ | 820 |
1. Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΛΑΡΔΟΣ | 362 |
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 240 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 78 |
ΚΑΜΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 181 |
ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗ ΦΛΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 91 |
METULLARI LOUISE του STEVEN | 23 |
2. ΠΡΩΤΑ Η ΛΑΡΔΟΣ ΜΑΣ | 458 |
ΑΓΡΙΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 10 |
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 66 |
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 245 |
ΚΟΥΚΟΥΒΑΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 70 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 206 |
ΠΑΧΟΥ ΣΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΕΡΓΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 141 |
WINSER KAY του JAMES | 4 |
ΕΛΕΟΥΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 612 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 459 |
ΑΚΥΡΑ | 7 |
ΛΕΥΚΑ | 0 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 7 |
ΕΓΚΥΡΑ | 452 |
1, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | 224 |
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 37 |
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 38 |
ΚΑΛΙΟΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
ΜΑΓΓΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 24 |
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 64 |
ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ | 26 |
ΤΟΜΑΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 24 |
ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ | 167 |
2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 228 |
ΓΚΙΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 20 |
ΚΑΛΙΒΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ | 39 |
ΚΟΣΜΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 |
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 60 |
ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΚΕΥΟΥ | 200 |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 26 |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 50 |
ΠΑΣΤΙΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1619 | |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1142 | |
ΑΚΥΡΑ | 45 | |
ΛΕΥΚΑ | 37 | |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 82 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 1060 | |
1. ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΣΤΙΔΑ ΜΑΣ | 402 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 154 | |
ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 217 | |
ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 38 | |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΚΙΚΗ) του ΜΙΧΑΗΛ | 87 | |
ΚΡΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 52 | |
ΜΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 95 | |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 24 | |
2. ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 658 | |
ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ-ΠΑΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ | 436 | |
ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΪΚ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 209 | |
ΚΥΖΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 93 | |
ΜΟΡΦΩΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 58 | |
ΜΟΣΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΣΤΗΒ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 178 | |
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 47 | |
ΦΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 89 |
ΜΑΡΙΤΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1786 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1246 |
ΑΚΥΡΑ | 39 |
ΛΕΥΚΑ | 26 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 65 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1181 |
1. ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ ΜΑΣ | 621 |
ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 62 |
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 185 |
ΛΟΡΕΝΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 29 |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 163 |
ΜΠΙΛΙΑΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 76 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 342 |
ΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΑΒΒΑ | 159 |
2. ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 560 |
ΖΕΡΒΟΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 262 |
ΚΑΡΑΛΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 61 |
ΛΟΛΑΚΗ ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 46 |
ΜΗΛΙΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ | 81 |
ΜΠΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 238 |
ΣΟΚΟΡΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 105 |
ΤΣΑΒΑΡΗ-ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 85 |
ΓΕΝΝΑΔΙ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1184 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 426 |
ΑΚΥΡΑ | 12 |
ΛΕΥΚΑ | 6 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 18 |
ΕΓΚΥΡΑ | 408 |
ΤΟ ΓΕΝΝΑΔΙ ΜΠΡΟΣΤΑ | 408 |
ΑΚΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 366 |
ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ | 40 |
ΜΑΝΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 48 |
ΜΗΝΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 |
ΠΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 74 |
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 30 |
ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 69 |
ΑΡΝΙΘΑ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 212 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 122 |
ΑΚΥΡΑ | 3 |
ΛΕΥΚΑ | 5 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 8 |
ΕΓΚΥΡΑ | 114 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 114 |
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 114 |
ΚΑΛΑΘΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 566 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 273 |
ΑΚΥΡΑ | 15 |
ΛΕΥΚΑ | 21 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 36 |
ΕΓΚΥΡΑ | 237 |
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | 237 |
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 44 |
ΓΕΡΟΚΟΥΝΑ ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 27 |
ΕΛΛΗΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20 |
ΚΑΝΥΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 174 |
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 45 |
ΜΕΛΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 |
ΞΥΠΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 |
ΣΩΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 36 |
ΣΟΡΩΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1435 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 940 |
ΑΚΥΡΑ | 29 |
ΛΕΥΚΑ | 45 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 74 |
ΕΓΚΥΡΑ | 866 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 866 |
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 196 |
ΚΥΡΜΙΧΑΛΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΑΝΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 214 |
ΜΠΟΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 476 |
ΠΙΠΙΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 147 |
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 285 |
ΣΑΛΑΚΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 896 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 521 |
ΑΚΥΡΑ | 9 |
ΛΕΥΚΑ | 4 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 13 |
ΕΓΚΥΡΑ | 508 |
1. Η ΣΑΛΑΚΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ | 294 |
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 173 |
ΒΙΕΡΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 |
ΖΟΥΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 22 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 93 |
ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 82 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 69 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ | 16 |
2. ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 214 |
ΑΓΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 182 |
ΚΑΨΟΥΛΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 38 |
ΤΡΟΥΛΛΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 23 |
