Περίπου 230 εκατομμύρια ήταν οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το προηγούμενο 12μηνο και από αυτούς οι 2 στους 10, δηλαδή γύρω στα 46 εκατομμύρια εργάζονταν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Από αυτά τα 46 εκατομμύρια το 18% δηλώνει ότι θα ήθελε να εργάζεται για περισσότερες ώρες. Πόσο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα; Φτάνει στο απίστευτο 70%!!!
Η έρευνα της Eurostat για την «υποαπασχόληση» δηλαδή το ποσοστό όσων απασχολούνται μερικώς και θα ήθελαν να εργάζονται για περισσότερες ώρες- οι λόγοι προφανείς- είναι πραγματικά συγκλονιστική. Στο σύνολο της Ένωσης το ποσοστό των υποαπασχολούμενων επί του συνόλου των απασχολούμενων διαμορφώνεται στο 4% και σε απόλυτους αριθμούς μιλάμε για περίπου 8 εκατομμύρια που θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερες ώρες, αλλά δεν βρίσκουν θέση εργασίας.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, με ποσοστό 70%, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 253.000 εργαζόμενους και ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση η Κύπρος με 52%, η Ισπανία με 45% και η Πορτογαλία με 37%. Όπως είναι προφανές, όσο μεγαλύτερο είναι το σχετικό ποσοστό, τόσο αντικατοπτρίζει τη δομή και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, όπου για παράδειγμα στις χώρες του Βορρά η μερική απασχόληση όχι μόνο διαμορφώνεται σε υψηλά ποσοστά αλλά φαίνεται ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή, αν λάβει κανείς υπόψιν τα πολύ χαμηλότερα ποσοστά υποαπασχόλησης. Στην Ολλανδία, φερ’ ειπείν το ποσοστό των μερικώς απασχολούμενων, που δηλώνουν ότι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερες ώρες, είναι κάτω από 10%.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο σύνολο των απασχολούμενων, εκείνοι που δηλώνουν υποαπασχολούμενοι στην Ελλάδα φτάνουν στο 6,4%, κατατάσσοντας έτσι τη χώρα μας στην 3η θέση, πίσω από την Ελβετία και την Ισπανία. Από τα ιστορικά δεδομένα της Eurostat φαίνεται, δε, η καταλυτική επίδραση της κρίσης, καθώς το 2009 το σχετικό ποσοστό των υποαπασχολούμενων ήταν μόλις 2,6%. Έφτασε, μάλιστα, στην κορύφωση του το 2016 και συγκεκριμένα στο 7,3%, ενισχύοντας έτσι την πεποίθηση ότι η μείωση της ανεργίας έγινε ως επί το πλείστον με θέσεις «υποχρεωτικής» μερικής απασχόλησης, αν λάβει κανείς υπόψιν το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θέλουν αλλά δεν βρίσκουν να εργαστούν πλήρως ή έστω για περισσότερες ώρες.
Υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης (% απασχολούμενων)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,9 | 9,1 | 9,1 | 8,5 | 7,7 | 7,2 | 6,6 |
ΕΛΛΑΔΑ | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 6,1 | 6,8 | 6,8 | 7,3 | 6,9 | 6,4 |
ΚΥΠΡΟΣ | 2,4 | 2,9 | 4,1 | 5,3 | 7,4 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 7,8 | 5,9 |
ΓΑΛΛΙΑ | 5,1 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,6 |
ΣΕΡΒΙΑ | : | 2,8 | 3,8 | 3,5 | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 5,9 | 5,2 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 5,6 | 6,0 | 7,4 | 8,0 | 7,8 | 6,7 | 5,7 | 5,1 | 4,8 | 5,1 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 7,1 | 7,3 | 6,8 | 6,1 | 5,3 | 4,4 |
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 5,9 | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 4,4 |
ΕΥΡΩΖΩΝΗ | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,0 |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ | : | : | : | : | : | 5,3 | 5,2 | 4,3 | 4,1 | 3,8 |
ΒΕΛΓΙΟ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
Ε.Ε. | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,6 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1,9 | 2,0 | 4,6 | 5,6 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 4,3 | 3,6 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 3,7 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 3,5 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,0 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 5,8 | 5,8 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 2,9 |
ΙΤΑΛΙΑ | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 2,9 |
ΔΑΝΙΑ | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 4,9 | 3,8 | 2,8 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,7 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 5,1 | 6,3 | 5,1 | 5,0 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 2,6 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,2 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 1,8 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,6 |
ΜΑΛΤΑ | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,5 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | : | : | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,1 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,7 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
ΤΣΕΧΙΑ | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Ενδεικτικά είναι και τα αντίστοιχα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που δείχνουν ότι επί συνόλου 362 χιλιάδων μερικώς απασχολούμενων, εξαρχής οι 253 χιλιάδες δηλώνουν ότι δεν βρήκαν θέση πλήρους απασχόλησης, ενώ υποαπασχολούμενοι βρίσκονται και στις υπόλοιπες κατηγορίες όσων εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.
Σε χιλιάδες | |
Πλήρης-μερική απασχόληση | Σύνολο |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | |
Και των δύο φύλων | 3.956,40 |
α) Πλήρης | 3.594,50 |
β) Μερική, επειδή: | 362 |
παρακολουθεί μαθήματα ή εκπαιδεύεται | 20,6 |
έχει ασθένεια ή ανικανότητα | 0,7 |
δεν μπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση | 234,4 |
φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες | 15,1 |
άλλοι προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι | 34,4 |
άλλοι λόγοι | 47,9 |
δε δήλωσε το λόγο | 8,9 |
Πρόθεση ή μάλλον στοίχημα της κυβέρνησης είναι να αυξήσει τις θέσεις πλήρους απασχόλησης και σε αυτήν την κατεύθυνση ήδη «τρέχει» πλάνο κινήτρων και αντικινήτρων για τις επιχειρήσεις. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στη λογική ότι η αύξηση της μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης φέρνει ενίσχυση των εισοδημάτων για τους εργαζόμενους αλλά και περισσότερο χρήμα στην οικονομία, φορολογικά έσοδα στα κρατικά ταμεία και υψηλότερες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα που δίνει τη μάχη του δημογραφικού από μειονεκτική θέση…