Ακόμη ένα τουρνουά, το 2ο στο πλαίσιο του 3ου Grand Prix Ρόδου διεξήχθη το περασμένο Σάββατο με τη συμμετοχή 50 περίπου μικρών σκακιστών των τμημάτων υποδομών για τα Step 1,2 και 3.
Για πρώτη μάλιστα φορά στα τουρνουά της σειράς, την πρωτιά στο Step1 κατέκτησε ένα κορίτσι, το οποίο αναδείχτηκε 1ο στην γενική και φυσικά πρώτο κορίτσι κατακτώντας έτσι 2 μετάλλια. Πρόκειται για την μικρή Χρυσούλα Καριπίδου.
Οι νικητές ανά κατηγορία είναι:
Step1
1ος Καριπίδου Χρυσούλα
2ος Καραγιάννης Ιωάννης
3ος Σταθάτος Αλέξανδρος
1ο κορίτσι Καριπίδου Χρυσούλα
Step 2
1ος Πάττας Χρήστος
2ος Κόνσολας Νικίας
3ος Παπαδόπουλος Πέτρος
1ο κορίτσι Λώλου Εμμανουέλα
Step 3
1ος Γεωργίου Βασίλης
2ος Ράμμος Ηλίας
3ος Ζαχαριάς Νίκος
1ο κορίτσι Ευθιμίου Αγάπη
Τα αναλυτικά αποτελέσματα για τα Step έχουν :
Step 1
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | ||||||||||
1 | 6 | Καριπίδου Χρυσούλα | 8 | w | 1 | 5 | b | 1 | 6 | w | 1 | 2 | b | 1 | 4 | w | 1 | 5 |
2 | 5 | Καραγιάννης Ιωάννης | 4 | b | 1 | 15 | w | 1 | 3 | b | 1 | 1 | w | 0 | 9 | b | 1 | 4 |
3 | 15 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 18 | b | 1 | 10 | w | 1 | 2 | w | 0 | 6 | b | 1 | 5 | w | 1 | 4 |
4 | 12 | Παπακων/νου Κων/νος | 2 | w | 0 | 17 | b | 1 | 16 | w | 1 | 9 | b | 1 | 1 | b | 0 | 3 |
5 | 7 | Κόνσολας Γεώργιος | 16 | b | 1 | 1 | w | 0 | 15 | b | 1 | 11 | w | 1 | 3 | b | 0 | 3 |
6 | 3 | Γιαννούρης Εμμανουήλ | 11 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | w | 0 | 12 | b | 1 | 3 |
7 | 8 | Μουταφτσής Στράτος | 12 | w | 1 | 6 | b | 0 | 9 | w | 0 | 16 | – | + | 11 | b | 1 | 3 |
8 | 13 | Περγαντή Αναστασία | 1 | b | 0 | 18 | w | 1 | 11 | b | 0 | 10 | w | 1 | 14 | w | 1 | 3 |
9 | 9 | Ντιμπερεάνου Εμμανουήλ | 10 | b | ½ | 14 | w | 1 | 7 | b | 1 | 4 | w | 0 | 2 | w | 0 | 2½ |
10 | 2 | Γιαννούρη Αθανασία | 9 | w | ½ | 3 | b | 0 | 19 | w | 1 | 8 | b | 0 | 18 | w | 1 | 2½ |
11 | 10 | Ντουμπανάκης Νίκος | 6 | w | 0 | 19 | b | 1 | 8 | w | 1 | 5 | b | 0 | 7 | w | 0 | 2 |
12 | 1 | Γαλανομάτης Μάριος | 7 | b | 0 | 16 | w | 0 | 14 | b | 1 | 15 | – | + | 6 | w | 0 | 2 |
13 | 19 | Μακρής Γεώργιος | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 19 | w | 1 | 2 |
14 | 4 | Γρίβας Ιωάννης | 19 | w | ½ | 9 | b | 0 | 12 | w | 0 | 17 | – | + | 8 | b | 0 | 1½ |
15 | 18 | Αναστασάκης Δημήτρης | 17 | w | 1 | 2 | b | 0 | 5 | w | 0 | 12 | – | – | – | – | – | 1 |
16 | 14 | Σιούτης Γιώργος | 5 | w | 0 | 12 | b | 1 | 4 | b | 0 | 7 | – | – | – | – | – | 1 |
17 | 17 | Αναστασάκης Χρήστος | 15 | b | 0 | 4 | w | 0 | 18 | b | 1 | 14 | – | – | – | – | – | 1 |
18 | 16 | Τζανουδάκη Ελευθερία | 3 | w | 0 | 8 | b | 0 | 17 | w | 0 | 19 | b | 1 | 10 | b | 0 | 1 |
19 | 11 | Πακίδης Αλέξανδρος | 14 | b | ½ | 11 | w | 0 | 10 | b | 0 | 18 | w | 0 | 13 | b | 0 | ½ |
Step 2
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | ||||||||||
1 | 14 | Πάττας Χρήστος | 9 | b | 1 | 13 | w | 1 | 10 | b | 1 | 6 | w | 1 | 2 | w | 1 | 5 |
2 | 9 | Κόνσολας Νικίας | 15 | b | 1 | 11 | w | 1 | 4 | b | 1 | 5 | w | 1 | 1 | b | 0 | 4 |
3 | 16 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 18 | b | 1 | 4 | w | 0 | 9 | b | 1 | 10 | w | 1 | 13 | b | 1 | 4 |
4 | 11 | Μακρής Αθανάσιος | 7 | w | 1 | 3 | b | 1 | 2 | w | 0 | 13 | w | 1 | 5 | b | ½ | 3½ |
5 | 13 | Μανωλίτσης Φίλιππος Τσαμπίκος | 19 | w | 1 | 16 | b | 1 | 7 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | w | ½ | 3½ |
6 | 10 | Λώλου Εμμανουέλα | 16 | w | 0 | 19 | b | 1 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 14 | w | 1 | 3 |
7 | 1 | Γιακουμής Κών/νος | 4 | b | 0 | 14 | w | 1 | 5 | b | 0 | 17 | – | + | 10 | w | 1 | 3 |
18 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 10 | b | 0 | 18 | w | 1 | 6 | b | 0 | 11 | w | 1 | 12 | b | 1 | 3 | |
9 | 4 | Καλπακίδης Δανήδ | 1 | w | 0 | 20 | b | 1 | 3 | w | 0 | 16 | b | 1 | 11 | w | 1 | 3 |
10 | 8 | Καστρουνής Σέργιος | 8 | w | 1 | 17 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | b | 0 | 7 | b | 0 | 2 |
11 | 17 | Παπαμάρκος Αλέξανδρος | 14 | w | 1 | 2 | b | 0 | 12 | w | 1 | 8 | b | 0 | 9 | b | 0 | 2 |
12 | 5 | Καρρέρα Ζαπάτα Μαρτίνα | 17 | b | 0 | 15 | w | 1 | 11 | b | 0 | 18 | – | + | 8 | w | 0 | 2 |
13 | 2 | Γρίβας Μιχαήλ | 20 | w | 1 | 1 | b | 0 | 17 | w | 1 | 4 | b | 0 | 3 | w | 0 | 2 |
14 | 7 | Καστρουνή Ειρήνη | 11 | b | 0 | 7 | b | 0 | 20 | w | 1 | 15 | w | 1 | 6 | b | 0 | 2 |
15 | 19 | Σταυριανάκης Απόστολος | 2 | w | 0 | 12 | b | 0 | 19 | w | 1 | 14 | b | 0 | 16 | w | 1 | 2 |
16 | 20 | Στραγκας Γεώργιος | 6 | b | 1 | 5 | w | 0 | 18 | b | 0 | 9 | w | 0 | 15 | b | 0 | 1 |
17 | 15 | Παπαδημητρίου Εμμανουήλ | 12 | w | 1 | 10 | w | 0 | 13 | b | 0 | 7 | – | – | – | – | – | 1 |
18 | 6 | Καστανάκη Ελευθερία | 3 | w | 0 | 8 | b | 0 | 16 | w | 1 | 12 | – | – | – | – | – | 1 |
19 | 3 | Καλαϊτζή Σουζάνα | 5 | b | 0 | 6 | w | 0 | 15 | b | 0 | 20 | – | – | – | – | – | 0 |
12 | Μανδρακού Χριστίνα | 13 | b | 0 | 9 | w | 0 | 14 | b | 0 | 19 | – | – | – | – | – | 0 |
Step 3
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | ||||||||||
1 | 1 | Γεωργίου Βασίλης | 11 | b | 1 | 6 | w | 1 | 9 | b | 1 | 5 | w | 1 | 3 | b | 1 | 5 |
2 | 11 | Ράμμος Ηλίας | 3 | w | 0 | 8 | b | 1 | 6 | b | 1 | 4 | w | 1 | 5 | b | 1 | 4 |
3 | 5 | Ζαχαριάς Νίκος | 2 | b | 1 | 4 | w | 0 | 11 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 |
4 | 2 | Διακίδης Τζώρτζης | 8 | w | 1 | 3 | b | 1 | 5 | w | 0 | 2 | b | 0 | 7 | w | 1 | 3 |
5 | 10 | Περγαντής Νικόλας | 7 | b | 1 | 10 | w | 1 | 4 | b | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 0 | 3 |
6 | 3 | Διακοσταμάτης Μιχαήλ | 12 | b | 1 | 1 | b | 0 | 2 | w | 0 | 11 | – | + | 9 | w | 1 | 3 |
7 | 4 | Ευθιμίου Αγάπη | 5 | w | 0 | 9 | b | 0 | 12 | w | 1 | 8 | b | 1 | 4 | b | 0 | 2 |
8 | 8 | Λαζανάκης Αντώνης | 4 | b | 0 | 2 | w | 0 | 10 | b | 1 | 7 | w | 0 | 12 | w | 1 | 2 |
9 | 12 | Συμιακός Σταύρος | 10 | b | ½ | 7 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | b | 0 | 6 | b | 0 | 1½ |
10 | 6 | Καλογύρου Χρύσανθος | 9 | w | ½ | 5 | b | 0 | 8 | w | 0 | 12 | b | 0 | – | – | 1 | 1½ |
11 | 7 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 1 | w | 0 | 12 | b | 1 | 3 | w | 0 | 6 | – | – | – | – | – | 1 |
12 | 9 | Νικολής Πρόδρομος | 6 | w | 0 | 11 | w | 0 | 7 | b | 0 | 10 | w | 1 | 8 | b | 0 | 1 |